Nutritional Facts: Pumpkin Crumble Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  18 ounces (511g)
yellow cake mix
1 cup (237g)
water
1/2 cup (109g)
vegetable oil
1 teaspoon (2g)
pumpkin pie spice
3 (150g)
eggs
15 ounces (429g)
pumpkin puree
1/2 cup (110g)
dark brown sugar
1/2 cup (63g)
all-purpose flour
1/2 cup (114g)
butter
3/4 cup (104g)
almonds
1 teaspoon (5g)
creme fraiche
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 1.1 0.1 n/a 0.2 0.0 1.0 0.0 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 1.2 0.2 n/a 0.3 0.0 2.5 0.0 5 0
Ash (g) 11.8 0.2 0.0 0.1 1.6 3.4 0.5 0.3 2.4 3.3 0.0 24 2
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.0 n/a 2.0 0.4 n/a 0.3 0.1 2.8 0.0 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 122.1 n/a 127 11
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 690.1 7.1 0.0 11.6 84.0 90.0 91.3 9.4 27.2 276.3 3.2 1,290 108
Calories 2,208.4 0.0 963.6 5.8 214.5 111.4 418.0 227.5 813.8 615.8 17.2 5,596 466
Calories (kj) 9,237.4 0.0 4,031.9 24.3 898.5 467.1 1,749.0 951.9 3,403.9 2,577.2 72.1 23,413 1,951
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 4.1 n/a 4 0
Carbohydrates (g) 399.2 0.0 0.0 1.2 1.1 27.9 107.9 47.7 0.1 21.9 0.1 607 51
Cholesterol (mg) 10.2 0.0 0.0 0.0 558.0 0.0 0.0 0.0 244.0 0.0 6.8 819 68
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 2 0
Cystine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.3 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 5.6 0.0 0.0 0.3 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0 11.3 0.0 21 2
Folate (mcg) 531.6 0.0 0.0 0.9 70.5 68.6 1.1 16.3 3.4 54.9 0.2 747 62
Folate, DFE (mcg) 874.2 0.0 0.0 0.9 70.5 68.6 1.1 16.3 3.4 54.9 0.2 1,090 91
Folate, food (mcg) 46.0 0.0 0.0 0.9 70.5 68.6 1.1 16.3 3.4 54.9 0.2 262 22
Folic acid (mcg) 485.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 486 40
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1.5 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Glutamic acid (g) 6.6 n/a 0.0 n/a 2.5 0.8 n/a 2.2 0.2 5.3 0.0 18 1
Glycine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.6 0.1 n/a 0.2 0.0 1.5 0.0 3 0
Histidine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.5 0.1 n/a 0.1 0.0 0.6 0.0 2 0
Iron (mg) 7.7 0.0 0.0 0.3 2.6 3.4 0.8 0.7 0.0 4.0 0.0 20 2
Isoleucine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 1.0 0.1 n/a 0.2 0.1 0.7 0.0 3 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.7 n/a 0.0 n/a 1.6 0.2 n/a 0.4 0.1 1.5 0.0 6 0
Lysine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 1.4 0.2 n/a 0.1 0.1 0.6 0.0 3 0
Magnesium (mg) 51.1 2.4 0.0 2.3 18.0 51.4 9.9 13.8 2.3 290.8 0.3 442 37
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.0 2.4 0.0 5 0
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.6 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 24.8 0.0 30.1 0.0 5.5 0.1 0.0 0.1 23.9 33.5 0.5 118 10
Niacin (mg) 9.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 0.1 0.8 0.0 3.7 0.0 16 1
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.0 n/a 2.3 1.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 6 1
Phenylalanine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 1.0 0.1 n/a 0.3 0.0 1.2 0.0 4 0
Phosphorus (mg) 1,584.7 0.0 0.0 2.0 297.0 188.6 4.4 67.5 27.2 486.5 3.1 2,661 222
Phytosterols n/a n/a 1,055.1 1.2 n/a 51.4 n/a n/a n/a 131.4 n/a 1,239 103
Polyunsaturated Fat (g) 22.4 0.0 59.6 0.0 2.9 0.0 0.0 0.3 3.5 13.4 0.1 102 9
Potassium (mg) 419.2 2.4 0.0 11.3 207.0 1,457.1 146.3 66.9 27.2 736.9 3.7 3,078 257
Proline (g) 2.4 n/a 0.0 n/a 0.8 0.1 n/a 0.7 0.1 1.0 0.0 5 0
Protein (g) 22.5 0.0 0.0 0.1 18.8 4.3 0.1 6.5 1.0 21.8 0.1 75 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 761.6 0.0 20.2 1,022 85
Riboflavin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 8.9 0.0 14.1 0.1 4.7 0.2 0.0 0.1 58.3 4.2 1.2 92 8
Selenium (mcg) 15.3 0.0 0.0 0.2 46.1 1.3 1.3 21.2 1.1 2.4 0.0 89 7
Serine (g) 1.2 n/a 0.0 n/a 1.5 0.2 n/a 0.3 0.1 1.0 0.0 4 0
Sodium (mg) 3,358.6 7.1 0.0 0.9 213.0 4.3 30.8 1.3 810.4 350.9 1.9 4,779 398
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 4.1 n/a 4 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 104.0 n/a n/a 4.9 n/a 109 9
Sugar (g) 221.5 0.0 0.0 0.1 0.6 5.8 106.7 0.2 0.1 5.1 0.0 340 28
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.8 0.1 n/a 0.2 0.0 0.7 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 4.7 0.0 15.6 0.0 1.6 4.5 0.0 0.0 2.6 24.6 0.1 54 4
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.7 n/a 1 0
Total Fat (g) 59.3 0.0 109.0 0.2 14.3 0.4 0.0 0.6 92.1 53.9 1.8 332 28
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a 0.3 n/a 0.1 n/a n/a n/a 3.7 0.0 n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.7 0.2 n/a 0.2 0.0 0.5 0.0 2 0
Valine (g) 1.1 n/a 0.0 n/a 1.3 0.1 n/a 0.3 0.1 0.8 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 5.1 0.0 0.0 4.4 810.0 31,645.7 0.0 0.0 2,836.4 1.0 73.5 35,376 2,948
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.2 240.0 1,581.4 0.0 0.0 776.3 0.0 20.5 2,619 218
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 123.0 0.0 0.0 0.0 68.1 0.0 1.3 192 16
Water (g) 18.9 236.8 0.0 0.1 114.2 392.6 1.5 7.5 18.0 2.6 2.9 795 66
Zinc (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 1.9 1.4 0.0 0.4 0.1 3.4 0.0 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pumpkin Crumble Cake.