Nutritional Facts: Turkey Cottage Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (0g)
turkey stock
1 lb (454g)
turkey
1 (110g)
onions
2 (122g)
carrots
1 stalk (40g)
celery
4 ounces (113g)
mushrooms
1 cup (160g)
peas
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (16g)
flour
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 cups (300g)
potatoes
Total 1 serving
Alanine n/a 5.9 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 7 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 6.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 n/a 0.3 8 2
Ash n/a 4.0 0.4 1.2 0.3 1.0 1.5 0.6 0.1 n/a 3.2 12 3
Aspartic acid n/a 8.9 0.1 0.2 0.0 0.2 0.8 0.0 0.1 n/a 1.4 12 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.1 n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 68.1 25.3 40.3 16.0 3.4 43.2 6.8 2.3 n/a 36.0 241 60
Calories n/a 726.4 44.0 50.0 6.4 24.9 134.4 203.6 56.9 n/a 231.0 1,478 369
Calories (kj) n/a 3,037.3 182.6 211.1 26.8 105.5 563.2 851.7 238.0 n/a 963.0 6,179 1,545
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Carbohydrates n/a 0.0 10.3 11.7 1.2 3.7 25.0 0.0 11.9 n/a 52.4 116 29
Cholesterol n/a 308.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 n/a 0.0 370 92
Copper n/a 0.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 2 0
Cystine n/a 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber n/a 0.0 1.9 3.4 0.6 1.1 8.8 0.0 0.4 n/a 6.6 23 6
Folate n/a 36.3 20.9 23.2 14.4 19.3 100.8 0.9 28.6 n/a 48.0 292 73
Folate, DFE n/a 36.3 20.9 23.2 14.4 19.3 100.8 0.9 45.5 n/a 48.0 309 77
Folate, food n/a 36.3 20.9 23.2 14.4 19.3 100.8 0.9 4.5 n/a 48.0 268 67
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 n/a 0.0 24 6
Fructose n/a n/a 1.4 0.7 0.2 0.2 0.7 n/a n/a n/a 0.8 4 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 0.7 0.2 1.7 0.2 n/a n/a n/a 1.0 6 1
Glutamic acid n/a 14.8 0.3 0.4 0.0 0.4 1.2 0.1 0.5 n/a 1.0 19 5
Glycine n/a 5.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a 0.2 6 2
Histidine n/a 2.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 3 1
Iron n/a 6.5 0.2 0.4 0.1 0.6 2.5 0.0 0.7 n/a 2.3 13 3
Isoleucine n/a 4.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a 0.2 5 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 7.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1 n/a 0.3 8 2
Lysine n/a 8.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a 0.3 10 2
Magnesium n/a 99.9 11.0 14.6 4.4 10.2 62.4 0.6 3.4 n/a 69.0 276 69
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese n/a 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.8 0.0 0.1 n/a 0.5 2 0
Methionine n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 3 1
Monounsaturated Fat n/a 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 n/a 0.0 19 5
Niacin n/a 18.5 0.1 1.2 0.1 4.1 3.2 0.0 0.9 n/a 3.2 31 8
Pantothenic acid n/a 3.7 0.1 0.3 0.1 1.7 0.2 0.0 0.1 n/a 0.9 7 2
Phenylalanine n/a 3.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a 0.2 4 1
Phosphorus n/a 808.1 31.9 42.7 9.6 97.5 187.2 6.8 16.9 n/a 171.0 1,372 343
Phytosterols n/a n/a 16.5 n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a 15.0 34 8
Polyunsaturated Fat n/a 9.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.9 0.1 n/a 0.1 11 3
Potassium n/a 1,207.6 160.6 390.4 104.0 360.6 433.6 6.8 16.7 n/a 1,263.0 3,943 986
Proline n/a 4.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 n/a 0.2 5 1
Protein n/a 92.7 1.2 1.1 0.3 3.5 8.6 0.2 1.6 n/a 6.1 115 29
Retinol n/a 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.6 0.0 n/a 0.0 200 50
Riboflavin n/a 0.7 0.0 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0 0.1 n/a 0.1 2 0
Saturated Fat n/a 10.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 14.6 0.0 n/a 0.1 25 6
Selenium n/a 110.8 0.6 0.1 0.2 10.5 3.0 0.3 5.3 n/a 0.9 132 33
Serine n/a 4.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a 0.2 5 1
Sodium n/a 295.1 4.4 84.2 32.0 5.7 4.8 202.8 0.3 n/a 18.0 647 162
Starch n/a n/a 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 46.3 48 12
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.1 4.4 0.0 0.0 8.4 n/a n/a n/a 0.5 14 4
Sugar n/a 0.0 4.7 5.8 0.7 2.2 9.5 0.0 0.0 n/a 2.3 25 6
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 1 0
Threonine n/a 4.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.2 5 1
Tocopherol, alpha n/a 1.6 0.0 0.8 0.1 0.0 0.2 0.7 0.0 n/a 0.0 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.1 n/a 0.0 2 0
Total Fat n/a 36.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.4 23.0 0.2 n/a 0.3 61 15
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan n/a 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Tyrosine n/a 3.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 4 1
Valine n/a 4.8 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 0.0 0.1 n/a 0.3 6 1
Vitamin A, IU n/a 27.2 2.2 20,381.3 179.6 0.0 1,281.6 709.7 0.0 n/a 6.0 22,588 5,647
Vitamin A, RAE n/a 9.1 0.0 1,018.7 8.8 0.0 64.0 194.3 0.0 n/a 0.0 1,295 324
Vitamin B-12 n/a 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Vitamin B-6 n/a 1.9 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.9 4 1
Vitamin C n/a 0.0 8.1 7.2 1.2 2.4 22.7 0.0 0.0 n/a 59.1 101 25
Vitamin D n/a 22.7 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 17.0 0.0 n/a 0.0 48 12
Water n/a 319.6 98.0 107.7 38.2 104.8 124.6 4.5 1.9 n/a 238.0 1,037 259
Zinc n/a 10.0 0.2 0.3 0.1 0.6 1.9 0.0 0.1 n/a 0.9 14 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkey Cottage Pie.