Nutritional Facts: WW Chicken and Herb Dumplings

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 teaspoon (5g)
canola oil
3/4 cup (120g)
diced onions
2/3 cup (67g)
celery
1 1/2 cups (192g)
carrots
2 cups (280g)
cooked chicken breasts
32 ounces (0g)
reduced-sodium fat-free chicken broth
1 cup (237g)
water
1/2 teaspoon (1g)
dried thyme
1 cup (125g)
all-purpose flour
2 teaspoons (9g)
baking powder
2 teaspoons (1g)
fresh rosemary
1/4 teaspoon (2g)
salt
2 tablespoons (28g)
butter
3/4 cup (184g)
low-fat buttermilk
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.0 0.2 4.7 n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.1 0.0 0.2 5.1 n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 6 1
Ash (g) 0.0 0.4 0.5 1.9 2.8 n/a 0.2 0.1 0.6 6.6 0.0 1.5 0.6 1.6 17 3
Aspartic acid n/a 0.1 0.1 0.4 7.4 n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 9 2
Beta-sitosterol (mg) 18.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a 20 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 27.6 26.9 63.4 39.2 n/a 7.1 13.2 18.8 677.5 4.4 0.4 6.8 213.2 1,098 183
Calories 39.8 48.0 10.8 78.7 551.6 n/a 0.0 1.9 455.0 4.7 1.8 0.0 203.6 73.5 1,469 245
Calories (kj) 166.5 199.2 45.1 332.2 2,307.2 n/a 0.0 8.1 1,903.8 19.6 7.7 0.0 851.7 310.5 6,152 1,025
Campesterol (mg) 10.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 11 2
Carbohydrates (g) 0.0 11.2 2.0 18.4 0.0 n/a 0.0 0.4 95.4 2.2 0.3 0.0 0.0 8.8 139 23
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 235.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 7.4 304 51
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.2 1.1 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.0 1.1 5.4 0.0 n/a 0.0 0.3 3.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 12 2
Folate (mcg) 0.0 22.8 24.3 36.5 11.2 n/a 0.0 1.9 32.5 0.0 1.5 0.0 0.9 9.2 141 23
Folate, DFE (mcg) 0.0 22.8 24.3 36.5 11.2 n/a 0.0 1.9 32.5 0.0 1.5 0.0 0.9 9.2 141 23
Folate, food (mcg) 0.0 22.8 24.3 36.5 11.2 n/a 0.0 1.9 32.5 0.0 1.5 0.0 0.9 9.2 141 23
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 1.5 0.3 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Galactose n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.4 0.4 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid n/a 0.3 0.1 0.7 12.3 n/a n/a n/a 4.3 n/a 0.0 0.0 0.1 1.2 19 3
Glycine n/a 0.0 0.0 0.1 4.8 n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 6 1
Histidine n/a 0.0 0.0 0.1 2.5 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 3 1
Iron (mg) 0.0 0.3 0.1 0.6 3.0 n/a 0.0 0.9 1.5 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 8 1
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.1 4.3 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 5 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.0 0.2 6.2 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 8 1
Lysine n/a 0.0 0.0 0.2 6.9 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 8 1
Magnesium (mg) 0.0 12.0 7.4 23.0 75.6 n/a 2.4 1.5 27.5 3.6 1.3 0.0 0.6 20.2 175 29
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 2.3 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 3 0
Monounsaturated Fat (g) 2.8 0.0 0.0 0.0 8.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5 18 3
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.2 1.9 35.6 n/a 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 40 7
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.2 0.5 2.6 n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5 1
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 0.1 3.3 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 4 1
Phosphorus (mg) 0.0 34.8 16.2 67.2 599.2 n/a 0.0 1.4 135.0 912.5 0.9 0.0 6.8 163.5 1,938 323
Phytosterols n/a 18.0 4.0 n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a 24 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 0.0 0.1 0.2 4.6 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 8 1
Potassium (mg) 0.0 175.2 175.2 614.4 686.0 n/a 2.4 5.7 133.8 0.5 9.4 0.1 6.8 277.5 2,087 348
Proline n/a 0.0 0.0 0.1 3.8 n/a n/a n/a 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 6 1
Protein (g) 0.0 1.3 0.5 1.8 83.4 n/a 0.0 0.1 12.9 0.0 0.0 0.0 0.2 6.1 106 18
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.6 23.9 293 49
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 6.1 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14.6 1.0 22 4
Selenium (mcg) 0.0 0.6 0.3 0.2 69.2 n/a 0.0 0.0 42.4 0.0 n/a 0.0 0.3 3.7 117 19
Serine n/a 0.0 0.0 0.1 2.9 n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 4 1
Sodium (mg) 0.0 4.8 53.9 132.5 198.8 n/a 7.1 0.4 2.5 726.2 0.4 581.4 202.8 192.9 2,104 351
Starch n/a 0.0 0.0 2.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Stigmasterol (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 1.2 0.1 6.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Sugar (g) 0.0 5.1 1.2 9.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 8.8 25 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine n/a 0.0 0.0 0.4 3.5 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 0.0 0.2 1.3 0.8 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.7 0.1 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 1 0
Total Fat (g) 4.5 0.1 0.1 0.5 21.8 n/a 0.0 0.1 1.2 0.0 0.1 0.0 23.0 1.6 53 9
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.1 2.7 n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 4 1
Valine n/a 0.0 0.0 0.1 4.1 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.4 302.5 32,075.5 260.4 n/a 0.0 26.6 0.0 0.0 40.9 0.0 709.7 86.4 33,504 5,584
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 14.8 1,603.2 78.4 n/a 0.0 1.3 0.0 0.0 2.0 0.0 194.3 25.7 1,920 320
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.3 1.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.9 2.1 11.3 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.8 25 4
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 1.8 33 5
Water (g) 0.0 106.9 64.3 169.5 174.8 n/a 236.8 0.1 14.9 0.4 0.9 0.0 4.5 165.6 939 156
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.1 0.5 2.9 n/a 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to WW Chicken and Herb Dumplings.