Nutritional Facts: Chocolate Avocado Mousse (Green Plate Rule)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (402g)
avocados
1/4 cup (22g)
cocoa powder
1/4 cup (85g)
raw honey
1/2 teaspoon (2g)
vanilla extract
1/2 (0g)
oranges, zest of
1 pinch (0g)
salt
1 to taste (28g)
almonds
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 1 0
Arginine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Ash (g) 6.4 1.2 0.2 0.0 n/a 0.4 n/a 8 2
Aspartic acid (g) 0.9 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Beta-sitosterol (mg) 305.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 306 76
Caffeine (mg) 0.0 49.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 49 12
Calcium (mg) 48.2 27.5 5.1 0.2 n/a 0.1 n/a 81 20
Calories 643.2 49.0 259.8 6.0 n/a 0.0 n/a 958 240
Calories (kj) 2,693.4 204.7 1,087.2 25.3 n/a 0.0 n/a 4,011 1,003
Campesterol (mg) 20.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20 5
Carbohydrates (g) 34.3 12.4 70.4 0.3 n/a 0.0 n/a 117 29
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.8 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 26.9 7.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 34 9
Folate (mcg) 325.6 6.9 1.7 0.0 n/a 0.0 n/a 334 84
Folate, DFE (mcg) 325.6 6.9 1.7 0.0 n/a 0.0 n/a 334 84
Folate, food (mcg) 325.6 6.9 1.7 0.0 n/a 0.0 n/a 334 84
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.5 n/a 35.0 n/a n/a n/a n/a 35 9
Galactose (g) 0.4 n/a 2.6 n/a n/a n/a n/a 3 1
Glucose (dextrose) (g) 1.5 n/a 30.6 n/a n/a n/a n/a 32 8
Glutamic acid (g) 1.2 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Glycine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 2.2 3.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lysine (g) 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 116.6 107.3 1.7 0.3 n/a 0.0 n/a 226 56
Maltose (g) 0.0 n/a 1.2 n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.6 0.8 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 39.4 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 40 10
Niacin (mg) 7.0 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Pantothenic acid (mg) 5.6 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 209.0 157.8 3.4 0.1 n/a 0.0 n/a 370 93
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 7.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7 2
Potassium (mg) 1,949.7 327.7 44.4 3.1 n/a 0.0 n/a 2,325 581
Proline (g) 0.4 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 8.0 4.2 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 13 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 8.5 1.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 10 3
Selenium (mcg) 1.6 3.1 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Serine (g) 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 28.1 4.5 3.4 0.2 n/a 155.0 n/a 191 48
Starch (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 8.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Sucrose (g) 0.2 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 2.7 0.4 70.2 0.3 n/a 0.0 n/a 73 18
Theobromine (mg) 0.0 442.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 442 111
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 8.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 58.9 2.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 62 15
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.4 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 586.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 587 147
Vitamin A, RAE (mcg) 28.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 28 7
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 40.2 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 41 10
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 294.4 0.6 14.6 1.1 n/a 0.0 n/a 311 78
Zinc (mg) 2.6 1.5 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate Avocado Mousse (Green Plate Rule).