Nutritional Facts: Pasta Salad With Tuna

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  180 g (180g)
canned tuna
400 g (400g)
canned corn
2 (680g)
diced tomatoes
1 (61g)
carrots
3 tablespoons (0g)
mayonnaise
500 g (500g)
spiral shaped pasta
1 (122g)
turnips
1 to taste (0g)
spring onions
Total 1 serving
Alanine (g) 2.6 0.7 0.2 0.1 n/a 2.2 0.0 n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.5 0.3 0.1 0.1 n/a 2.4 0.0 n/a 5 1
Ash (g) 2.6 3.2 3.4 0.6 n/a 4.4 0.9 n/a 15 2
Aspartic acid (g) 4.4 0.6 0.9 0.1 n/a 3.1 0.1 n/a 9 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 25.2 16.0 68.0 20.1 n/a 105.0 36.6 n/a 271 27
Calories 230.4 256.0 122.5 25.0 n/a 1,855.0 34.2 n/a 2,523 252
Calories (kj) 964.8 1,072.0 503.5 105.5 n/a 7,765.2 142.7 n/a 10,554 1,055
Carbohydrates (g) 0.0 61.6 26.5 5.8 n/a 373.4 7.8 n/a 475 48
Cholesterol (mg) 75.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 76 8
Copper (mg) 0.1 0.2 0.4 0.0 n/a 1.4 0.1 n/a 2 0
Cystine (g) 0.5 0.1 0.1 0.1 n/a 1.3 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 6.8 8.2 1.7 n/a 16.0 2.2 n/a 35 3
Folate (mcg) 3.6 152.0 102.1 11.6 n/a 1,185.0 18.3 n/a 1,473 147
Folate, DFE (mcg) 3.6 152.0 102.1 11.6 n/a 1,955.0 18.3 n/a 2,243 224
Folate, food (mcg) 3.6 152.0 102.1 11.6 n/a 90.0 18.3 n/a 378 38
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1,095.0 0.0 n/a 1,095 110
Fructose n/a 0.8 9.3 0.3 n/a 0.6 n/a n/a 11 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.8 8.5 0.4 n/a 0.6 n/a n/a 10 1
Glutamic acid (g) 6.3 1.5 2.9 0.2 n/a 23.0 0.2 n/a 34 3
Glycine (g) 2.0 0.3 0.1 0.0 n/a 2.2 0.0 n/a 5 0
Histidine (g) 1.3 0.2 0.1 0.0 n/a 1.5 0.0 n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.7 1.6 1.8 0.2 n/a 16.5 0.4 n/a 22 2
Isoleucine (g) 2.0 0.3 0.1 0.0 n/a 2.6 0.0 n/a 5 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.5 0.8 0.2 0.1 n/a 4.9 0.0 n/a 10 1
Lysine (g) 3.9 0.3 0.2 0.1 n/a 1.5 0.0 n/a 6 1
Magnesium (mg) 59.4 64.0 74.8 7.3 n/a 265.0 13.4 n/a 484 48
Maltose n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 9.8 n/a n/a 10 1
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.8 0.1 n/a 4.6 0.2 n/a 6 1
Methionine (g) 1.3 0.2 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 1.4 0.6 0.2 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a 3 0
Niacin (mg) 10.4 3.8 4.0 0.6 n/a 35.9 0.5 n/a 55 6
Pantothenic acid (mg) 0.2 2.1 0.6 0.2 n/a 2.2 0.2 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 1.7 0.4 0.2 0.0 n/a 3.3 0.0 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 390.6 204.0 163.3 21.4 n/a 945.0 32.9 n/a 1,757 176
Phytosterols n/a n/a 47.6 n/a n/a n/a 8.5 n/a 56 6
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.9 0.6 0.1 n/a 2.8 0.1 n/a 6 1
Potassium (mg) 426.6 656.0 1,612.5 195.2 n/a 1,115.0 233.0 n/a 4,238 424
Proline (g) 1.5 0.7 0.1 0.0 n/a 7.8 0.0 n/a 10 1
Protein (g) 42.5 7.8 6.0 0.6 n/a 65.2 1.1 n/a 123 12
Retinol (mcg) 10.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 11 1
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a 2.0 0.0 n/a 3 0
Saturated Fat (g) 1.4 0.3 0.2 0.0 n/a 1.4 0.0 n/a 3 0
Selenium (mcg) 118.3 2.8 0.0 0.1 n/a 316.0 0.9 n/a 438 44
Serine (g) 1.7 0.4 0.2 0.0 n/a 3.1 0.0 n/a 5 1
Sodium (mg) 678.6 48.0 34.0 42.1 n/a 30.0 81.7 n/a 914 91
Starch n/a n/a 0.0 0.9 n/a 312.3 n/a n/a 313 31
Sucrose n/a 9.3 0.0 2.2 n/a 2.4 n/a n/a 14 1
Sugar (g) 0.0 11.3 17.9 2.9 n/a 13.4 4.6 n/a 50 5
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.3 0.0 n/a 4.5 0.0 n/a 5 0
Threonine (g) 1.9 0.3 0.2 0.1 n/a 2.3 0.0 n/a 5 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.5 0.1 3.7 0.4 n/a 0.6 0.0 n/a 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 0.8 0.0 n/a 4.4 n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 5.3 2.0 1.4 0.1 n/a 7.6 0.1 n/a 17 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 1.4 0.3 0.1 0.0 n/a 1.2 0.0 n/a 3 0
Valine (g) 2.2 0.4 0.1 0.0 n/a 2.9 0.0 n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 36.0 260.0 5,667.4 10,190.7 n/a 0.0 0.0 n/a 16,154 1,615
Vitamin A, RAE (mcg) 10.8 12.0 285.8 509.4 n/a 0.0 0.0 n/a 818 82
Vitamin B-12 (mcg) 2.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.1 0.5 0.1 n/a 0.7 0.1 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 22.0 93.2 3.6 n/a 0.0 25.6 n/a 144 14
Vitamin D (IU) 144.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 144 14
Water (g) 131.7 325.4 643.1 53.9 n/a 49.5 112.1 n/a 1,316 132
Zinc (mg) 0.9 1.4 1.2 0.1 n/a 7.1 0.3 n/a 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pasta Salad With Tuna.