Nutritional Facts: Macaroni and Cheese With a Kick! #RSC

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (483g)
elbow macaroni
1/4 cup (57g)
butter
2 (6g)
garlic cloves
1/4 cup (31g)
all-purpose flour
1 tablespoon (6g)
ground mustard
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (2g)
pepper
2 1/4 cups (549g)
milk
3/4 cup (178g)
amber beer
1/4 cup (0g)
Greek yogurt
2 ounces (0g)
Hidden Valley Original Ranch Dips Mix
2 cups (226g)
shredded cheddar cheese
2 cups (216g)
Fontina cheese
2 tablespoons (10g)
parmesan cheese
3 tablespoons (9g)
chives
6 slices (48g)
cooked bacon
Total 1 serving
Alanine (g) 2.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 1.6 1.8 0.1 0.0 1.2 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Arginine (g) 2.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 2.1 1.8 0.2 0.0 1.2 9 1
Ash (g) 4.3 1.2 0.1 0.1 0.3 6.0 0.1 4.0 0.3 n/a n/a 8.9 8.2 0.8 0.1 3.6 38 4
Aspartic acid (g) 3.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 3.6 3.1 0.3 0.0 1.7 13 1
Beta-sitosterol n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 101.5 13.6 10.9 4.7 16.8 1.4 10.2 653.3 7.1 n/a n/a 1,629.5 1,188.0 110.9 8.3 5.3 3,761 376
Calories 1,793.3 406.9 8.9 113.8 32.0 0.0 5.8 351.4 76.6 n/a n/a 910.8 840.2 43.1 2.7 259.7 4,845 485
Calories (kj) 7,506.6 1,701.9 37.4 475.9 133.9 0.0 24.2 1,471.3 322.5 n/a n/a 3,805.8 3,516.5 180.5 11.3 1,085.8 20,274 2,027
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 360.9 0.0 2.0 23.8 1.8 0.0 1.5 25.5 6.3 n/a n/a 2.9 3.3 0.4 0.4 0.7 430 43
Cholesterol (mg) 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9 0.0 n/a n/a 237.3 250.6 8.8 0.0 52.8 748 75
Copper (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 2 0
Cystine (g) 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.3 0.6 0.0 n/a 0.2 3 0
Dietary Fiber (g) 15.5 0.0 0.1 0.8 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 18 2
Folate (mcg) 1,145.6 1.7 0.2 8.1 10.2 0.0 0.4 27.5 10.7 n/a n/a 40.7 13.0 1.0 9.5 1.0 1,269 127
Folate, DFE (mcg) 1,889.9 1.7 0.2 8.1 10.2 0.0 0.4 27.5 10.7 n/a n/a 40.7 13.0 1.0 9.5 1.0 2,014 201
Folate, food (mcg) 87.0 1.7 0.2 8.1 10.2 0.0 0.4 27.5 10.7 n/a n/a 40.7 13.0 1.0 9.5 1.0 211 21
Folic acid (mcg) 1,058.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,059 106
Fructose (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.6 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 22.2 0.1 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 3.8 0.1 n/a n/a 13.8 11.1 0.9 0.1 2.7 56 6
Glycine (g) 2.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 1.0 1.0 0.1 0.0 1.3 6 1
Histidine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 2.0 2.1 0.1 0.0 0.7 7 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0 0
Iron (mg) 16.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.0 0.2 0.3 0.0 n/a n/a 1.5 0.5 0.1 0.1 0.7 21 2
Isoleucine (g) 2.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a n/a 3.5 3.0 0.2 0.0 0.9 11 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Leucine (g) 4.8 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a n/a 5.4 5.8 0.4 0.0 1.4 20 2
Lysine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 4.7 5.0 0.3 0.0 1.5 15 1
Magnesium (mg) 256.2 1.1 1.5 6.9 23.3 0.1 3.9 71.4 10.7 n/a n/a 63.3 30.2 3.8 3.8 15.8 492 49
Maltose (g) 9.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 10 1
Manganese (mg) 4.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Methionine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1.5 1.5 0.1 0.0 0.4 5 0
Monounsaturated Fat (g) 0.8 11.9 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 5.8 0.0 n/a n/a 21.2 18.8 0.8 0.0 8.9 70 7
Niacin (mg) 34.7 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.5 0.9 n/a n/a 0.2 0.3 0.0 0.1 5.3 43 4
Pantothenic acid (mg) 2.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.7 0.1 n/a n/a 0.9 0.9 0.0 0.0 0.6 7 1
Phenylalanine (g) 3.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 3.0 3.2 0.2 0.0 0.7 12 1
Phosphorus (mg) 913.6 13.6 9.2 33.8 52.2 0.0 3.6 510.6 24.9 n/a n/a 1,157.1 747.4 72.9 5.2 255.8 3,800 380
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 7.4 0.0 2.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 10 1
Polyunsaturated Fat (g) 2.7 1.7 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 2.1 3.6 0.1 0.0 2.2 14 1
Potassium (mg) 1,077.9 13.6 24.1 33.4 46.5 0.5 30.6 829.0 48.1 n/a n/a 221.5 138.2 12.5 26.6 271.2 2,774 277
Proline (g) 7.6 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 1.7 0.1 n/a n/a 6.3 7.2 0.5 0.0 1.0 25 3
Protein (g) 63.0 0.5 0.4 3.2 1.6 0.0 0.2 18.0 0.8 n/a n/a 56.3 55.3 3.8 0.3 17.8 221 22
Retinol (mcg) 0.0 380.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.2 0.0 n/a n/a 583.1 557.3 22.3 0.0 5.3 1,719 172
Riboflavin (mg) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 0.8 0.4 0.0 0.0 0.1 4 0
Saturated Fat (g) 1.3 29.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 12.5 0.0 n/a n/a 47.7 41.5 1.7 0.0 6.6 141 14
Selenium (mcg) 305.5 0.6 0.9 10.6 13.1 0.0 0.1 11.0 1.1 n/a n/a 31.4 31.3 1.8 0.1 29.8 437 44
Serine (g) 3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 n/a n/a 3.3 3.2 0.2 0.0 0.7 12 1
Sodium (mg) 29.0 405.2 1.0 0.6 0.8 2,325.5 0.5 269.0 7.1 n/a n/a 1,403.5 1,728.0 152.9 0.3 1,108.8 7,432 743
Starch (g) 301.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 302 30
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.3 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Sugar (g) 12.9 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.2 3.3 0.1 0.2 0.0 18 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 5 0
Threonine (g) 2.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 2.0 2.0 0.1 0.0 0.7 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 0.6 0.0 0.0 0.1 4 0
Tocopherol, beta (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.3 0.0 n/a n/a 1.2 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 6 1
Total Fat (g) 7.3 46.0 0.0 0.3 2.3 0.0 0.1 20.1 0.0 n/a n/a 74.9 67.3 2.9 0.1 20.1 241 24
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 0.0 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
Tryptophan (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.7 0.8 0.1 0.0 0.2 3 0
Tyrosine (g) 1.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 2.7 3.3 0.2 0.0 0.6 9 1
Valine (g) 2.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0 n/a n/a 3.8 4.2 0.3 0.0 1.0 14 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,418.2 0.5 0.0 2.0 0.0 12.6 757.6 0.0 n/a n/a 2,264.5 1,972.1 86.5 391.8 17.8 6,924 692
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 388.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 181.2 0.0 n/a n/a 598.9 563.8 22.9 19.6 5.3 1,781 178
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 n/a n/a 1.9 3.6 0.2 0.0 0.6 8 1
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 0.0 8.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 16 2
Vitamin D (IU) 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 54.2 49.7 2.1 0.0 20.2 160 16
Water (g) 47.9 9.0 3.5 3.7 0.3 0.0 0.3 481.4 163.9 n/a n/a 83.1 81.9 2.1 8.2 5.9 891 89
Zinc (mg) 6.8 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 2.1 0.0 n/a n/a 7.0 7.6 0.4 0.1 1.7 26 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Macaroni and Cheese With a Kick! #RSC.