Nutritional Facts: Ponzu Eggs in a Veggie Nest

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (0g)
ponzu sauce
2 tablespoons (30g)
ketchup
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1 small (2g)
radishes
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 tablespoon (14g)
butter
1/4 cup (37g)
green bell peppers
1/4 cup (40g)
red onions
1/4 cup (18g)
green cabbage
1 teaspoon (5g)
olive oil
1 (50g)
eggs
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0 0
Ash n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 2 2
Aspartic acid n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 1 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 5.4 8.0 0.5 0.1 3.4 3.7 9.2 7.0 0.0 28.0 65 65
Calories n/a 29.1 1.3 0.3 119.3 101.8 7.5 16.0 4.4 39.8 71.5 391 391
Calories (kj) n/a 121.2 5.5 1.3 499.4 425.9 31.3 66.4 18.0 166.5 299.5 1,635 1,635
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 7.5 0.3 0.1 0.0 0.0 1.7 3.7 1.0 0.0 0.4 15 15
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 186.0 217 217
Copper n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Dietary Fiber n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.4 0.0 0.0 2 2
Folate n/a 3.0 1.2 0.5 0.0 0.4 3.7 7.6 7.5 0.0 23.5 47 47
Folate, DFE n/a 3.0 1.2 0.5 0.0 0.4 3.7 7.6 7.5 0.0 23.5 47 47
Folate, food n/a 3.0 1.2 0.5 0.0 0.4 3.7 7.6 7.5 0.0 23.5 47 47
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.5 0.3 n/a 0.0 4 4
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.8 0.3 n/a 0.2 5 5
Glutamic acid n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 1 1
Glycine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 2 2
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 1
Lysine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 1
Magnesium n/a 5.7 1.4 0.2 0.0 0.3 3.7 4.0 2.1 0.0 6.0 23 23
Maltose n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 1
Manganese n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 9.8 3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.8 18 18
Niacin n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Pantothenic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1 1
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0
Phosphorus n/a 9.9 0.7 0.4 0.0 3.4 7.5 11.6 4.6 0.0 99.0 137 137
Phytosterols n/a 2.1 1.0 0.1 29.8 n/a 3.4 6.0 1.9 9.9 n/a 54 54
Polyunsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 3 3
Potassium n/a 114.6 6.3 4.7 0.1 3.4 65.2 58.4 29.8 0.0 69.0 351 351
Proline n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0
Protein n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.0 6.3 8 8
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 175 175
Riboflavin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 7.3 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 11 11
Selenium n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 15.4 16 16
Serine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 1
Sodium n/a 334.2 0.1 0.8 0.3 101.4 1.1 1.6 3.2 0.1 71.0 514 514
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 0 0
Sugar n/a 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 0.6 0.0 0.2 10 10
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0
Tocopherol, alpha n/a 0.4 0.1 0.0 1.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.6 0.5 4 4
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1 1
Total Fat n/a 0.1 0.0 0.0 13.5 11.5 0.1 0.0 0.0 4.5 4.8 35 35
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Valine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0 0
Vitamin A, IU n/a 279.9 8.5 0.1 0.0 354.9 137.8 0.8 17.2 0.0 270.0 1,069 1,069
Vitamin A, RAE n/a 14.1 0.4 0.0 0.0 97.1 6.7 0.0 0.9 0.0 80.0 199 199
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Vitamin C n/a 4.5 0.0 0.3 0.0 0.0 29.9 3.0 6.4 0.0 0.0 44 44
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 50 50
Water n/a 20.7 0.0 1.9 0.0 2.3 35.0 35.6 16.1 0.0 38.1 150 150
Zinc n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 1 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ponzu Eggs in a Veggie Nest.