Nutritional Facts: Capellini Pomodoro (Olive Garden Copycat)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  14 ounces (397g)
capellini
8 medium (984g)
tomatoes
11 (6g)
fresh basil leaves
2 (6g)
garlic cloves
6 tablespoons (81g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Ash (g) 3.5 4.9 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 9 2
Aspartic acid (g) 2.5 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 83.3 98.4 9.7 10.9 0.8 n/a n/a 203 51
Calories 1,472.5 177.1 1.3 8.9 716.0 n/a n/a 2,376 594
Calories (kj) 6,163.8 728.2 5.2 37.4 2,996.2 n/a n/a 9,931 2,483
Carbohydrates (g) 296.4 38.3 0.1 2.0 0.0 n/a n/a 337 84
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 12.7 11.8 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 25 6
Folate (mcg) 940.6 147.6 3.7 0.2 0.0 n/a n/a 1,092 273
Folate, DFE (mcg) 1,551.9 147.6 3.7 0.2 0.0 n/a n/a 1,703 426
Folate, food (mcg) 71.4 147.6 3.7 0.2 0.0 n/a n/a 223 56
Folic acid (mcg) 869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 869 217
Fructose (g) 0.4 13.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 14 3
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 12.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 13 3
Glutamic acid (g) 18.2 4.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 23 6
Glycine (g) 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 13.1 2.7 0.2 0.1 0.5 n/a n/a 16 4
Isoleucine (g) 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 210.4 108.2 3.5 1.5 0.0 n/a n/a 324 81
Maltose (g) 7.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 8 2
Manganese (mg) 3.6 1.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Methionine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.7 0.3 0.0 0.0 59.1 n/a n/a 60 15
Niacin (mg) 28.5 5.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 34 9
Pantothenic acid (mg) 1.7 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Phenylalanine (g) 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 750.1 236.2 3.1 9.2 0.0 n/a n/a 999 250
Phytosterols n/a 68.9 n/a n/a 179.0 n/a n/a 248 62
Polyunsaturated Fat (g) 2.2 0.8 0.0 0.0 8.5 n/a n/a 12 3
Potassium (mg) 885.1 2,332.1 16.2 24.1 0.8 n/a n/a 3,258 815
Proline (g) 6.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 2
Protein (g) 51.8 8.7 0.2 0.4 0.0 n/a n/a 61 15
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 1.1 0.3 0.0 0.0 11.2 n/a n/a 13 3
Selenium (mcg) 250.8 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 252 63
Serine (g) 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Sodium (mg) 23.8 49.2 0.2 1.0 1.6 n/a n/a 76 19
Starch (g) 247.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 248 62
Sucrose (g) 1.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 10.6 25.9 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 37 9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 3.5 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Threonine (g) 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 5.3 0.0 0.0 11.6 n/a n/a 17 4
Tocopherol, beta (mg) 0.2 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 3.5 1.2 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 6.0 2.0 0.0 0.0 81.0 n/a n/a 89 22
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 8,196.7 290.1 0.5 0.0 n/a n/a 8,487 2,122
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 413.3 14.5 0.0 0.0 n/a n/a 428 107
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 134.8 1.0 1.9 0.0 n/a n/a 138 34
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 39.3 930.1 5.1 3.5 0.0 n/a n/a 978 244
Zinc (mg) 5.6 1.7 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Capellini Pomodoro (Olive Garden Copycat).