Nutritional Facts: P&P Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (227g)
cooked ham
1 lb (453g)
kielbasa
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 teaspoon (2g)
onion powder
1/2 teaspoon (0g)
celery salt
1 (119g)
green bell peppers
1 (119g)
red bell peppers
2 cups (226g)
cheddar cheese
1 to taste (0g)
salt & pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 3.6 3.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.6 n/a 9 5
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.9 4.3 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 2.1 n/a 11 5
Ash (g) 2.4 14.0 0.1 0.1 n/a 0.5 0.6 8.9 n/a 27 13
Aspartic acid (g) 5.5 5.5 0.1 0.0 n/a 0.2 0.3 3.6 n/a 15 8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 31.7 77.0 2.4 9.2 n/a 11.9 8.3 1,629.5 n/a 1,770 885
Calories 618.8 1,399.8 10.3 8.2 n/a 23.8 36.9 910.8 n/a 3,008 1,504
Calories (kj) 2,588.5 5,861.8 43.0 34.3 n/a 100.0 153.5 3,805.8 n/a 12,587 6,293
Carbohydrates (g) 0.0 12.7 2.3 1.9 n/a 5.5 7.2 2.9 n/a 32 16
Cholesterol (mg) 213.1 299.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 237.3 n/a 749 375
Copper (mg) 0.2 1.7 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 2 1
Cystine (g) 0.8 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.4 n/a 2.0 2.5 0.0 n/a 5 3
Folate (mcg) 22.7 4.5 1.5 1.5 n/a 11.9 54.7 40.7 n/a 138 69
Folate, DFE (mcg) 22.7 4.5 1.5 1.5 n/a 11.9 54.7 40.7 n/a 138 69
Folate, food (mcg) 22.7 4.5 1.5 1.5 n/a 11.9 54.7 40.7 n/a 138 69
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.3 2.7 n/a n/a 4 2
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 4.3 0.0 0.0 n/a 1.4 2.3 n/a n/a 8 4
Glutamic acid (g) 9.2 7.3 0.1 0.1 n/a 0.2 0.3 13.8 n/a 31 15
Glycine (g) 3.4 4.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 n/a 9 5
Histidine (g) 2.3 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 n/a 6 3
Hydroxyproline n/a 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 2.3 3.7 0.2 0.1 n/a 0.4 0.5 1.5 n/a 9 4
Isoleucine (g) 2.8 2.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.5 n/a 9 5
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 n/a 1 0
Leucine (g) 4.8 4.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.4 n/a 14 7
Lysine (g) 5.4 4.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.7 n/a 15 7
Magnesium (mg) 49.9 58.9 2.4 2.7 n/a 11.9 14.3 63.3 n/a 203 102
Maltose n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 1 1
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 1.6 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 n/a 4 2
Monounsaturated Fat (g) 17.9 53.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 21.2 n/a 93 46
Niacin (mg) 10.4 14.8 0.0 0.0 n/a 0.6 1.2 0.2 n/a 27 14
Pantothenic acid (mg) 1.4 2.9 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 0.9 n/a 6 3
Phenylalanine (g) 2.4 2.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 3.0 n/a 8 4
Phosphorus (mg) 596.1 774.6 12.8 7.7 n/a 23.8 30.9 1,157.1 n/a 2,603 1,302
Phytosterols n/a 0.0 0.2 2.1 n/a 10.7 n/a n/a n/a 13 7
Polyunsaturated Fat (g) 3.8 17.6 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 2.1 n/a 24 12
Potassium (mg) 797.9 1,359.0 37.0 23.6 n/a 208.3 251.1 221.5 n/a 2,898 1,449
Proline (g) 2.7 3.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 6.3 n/a 12 6
Protein (g) 60.8 55.4 0.5 0.2 n/a 1.0 1.2 56.3 n/a 175 88
Retinol (mcg) 6.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 583.1 n/a 590 295
Riboflavin (mg) 0.7 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.8 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 14.7 41.8 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 47.7 n/a 104 52
Selenium (mcg) 102.7 87.9 0.7 0.3 n/a 0.0 0.1 31.4 n/a 223 112
Serine (g) 2.5 2.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 3.3 n/a 8 4
Sodium (mg) 136.0 4,095.1 1.9 1.8 n/a 3.6 4.8 1,403.5 n/a 5,647 2,823
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 2.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.5 n/a 3 1
Sugar (g) 0.0 7.2 0.1 0.2 n/a 2.9 5.0 1.2 n/a 17 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.9 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 3 1
Threonine (g) 2.7 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 n/a 7 3
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 1.0 0.0 0.0 n/a 0.4 1.9 0.7 n/a 4 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 39.9 123.6 0.0 0.0 n/a 0.2 0.4 74.9 n/a 239 120
Trans-monoenoic Fat n/a 1.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
TransFatty acids n/a 1.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Tryptophan (g) 0.7 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 2 1
Tyrosine (g) 2.0 2.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.7 n/a 7 4
Valine (g) 3.3 2.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.8 n/a 10 5
Vitamin A, IU (IU) 22.7 0.0 0.0 0.0 n/a 440.3 3,725.9 2,264.5 n/a 6,453 3,227
Vitamin A, RAE (mcg) 6.8 0.0 0.0 0.0 n/a 21.4 186.8 598.9 n/a 814 407
Vitamin B-12 (mcg) 1.5 3.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.9 n/a 7 3
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.8 0.1 0.0 n/a 0.3 0.3 0.2 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 0.7 0.0 0.0 0.6 n/a 95.7 152.0 0.0 n/a 249 124
Vitamin D (IU) 74.8 199.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 54.2 n/a 328 164
Water (g) 124.8 247.2 0.2 0.1 n/a 111.7 109.7 83.1 n/a 677 338
Zinc (mg) 6.7 7.1 0.1 0.1 n/a 0.2 0.3 7.0 n/a 21 11

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to P&P Soup.