Nutritional Facts: Baked Eggs on Cheesy Caramelized Onions

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
vegetable oil
3 large (267g)
leeks
1 1/2 lbs (681g)
onions
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
4 slices (100g)
white bread
3 ounces (85g)
swiss cheese
8 (400g)
eggs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.3 0.8 2.9 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 0.7 n/a n/a 0.3 0.8 3.3 5 1
Ash (g) 0.0 2.8 2.4 n/a n/a 2.0 2.4 4.2 14 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.4 0.6 n/a n/a 0.4 1.3 5.3 8 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 157.5 156.6 n/a n/a 151.0 673.9 224.0 1,363 341
Calories 240.4 162.9 272.4 n/a n/a 266.0 323.8 572.0 1,837 459
Calories (kj) 1,006.1 680.9 1,130.5 n/a n/a 1,113.0 1,355.5 2,396.0 7,682 1,920
Carbohydrates (g) 0.0 37.8 63.6 n/a n/a 50.6 4.6 2.9 159 40
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 78.4 1,488.0 1,566 392
Copper (mg) 0.0 0.3 0.3 n/a n/a 0.3 0.0 0.3 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 0.2 1.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.8 11.6 n/a n/a 2.4 0.0 0.0 19 5
Folate (mcg) 0.0 170.9 129.4 n/a n/a 111.0 5.1 188.0 604 151
Folate, DFE (mcg) 0.0 170.9 129.4 n/a n/a 171.0 5.1 188.0 664 166
Folate, food (mcg) 0.0 170.9 129.4 n/a n/a 25.0 5.1 188.0 518 130
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 86.0 0.0 0.0 86 22
Fructose n/a n/a 8.8 n/a n/a 1.8 n/a 0.0 11 3
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 13.4 n/a n/a 1.4 0.4 1.5 17 4
Glutamic acid (g) 0.0 0.6 1.8 n/a n/a 2.5 4.9 6.7 16 4
Glycine (g) 0.0 0.2 0.2 n/a n/a 0.3 0.4 1.7 3 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 0.9 1.2 2 1
Iron (mg) 0.0 5.6 1.4 n/a n/a 3.7 0.2 7.0 18 4
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.3 1.3 2.7 5 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 0.5 2.5 4.3 8 2
Lysine (g) 0.0 0.2 0.3 n/a n/a 0.2 2.2 3.6 7 2
Magnesium (mg) 0.0 74.8 68.1 n/a n/a 23.0 32.4 48.0 246 62
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 0.5 0.0 2 0
Manganese n/a 1.3 0.9 n/a n/a 0.5 0.0 0.1 3 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.7 1.5 2 1
Monounsaturated Fat (g) 7.5 0.0 0.1 n/a n/a 0.7 6.2 14.6 29 7
Niacin (mg) 0.0 1.1 0.8 n/a n/a 4.4 0.1 0.3 7 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.4 0.8 n/a n/a 0.2 0.4 6.1 8 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0.4 1.4 2.7 5 1
Phosphorus (mg) 0.0 93.5 197.5 n/a n/a 99.0 483.1 792.0 1,665 416
Phytosterols (mg) 263.3 n/a 102.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 365 91
Polyunsaturated Fat (g) 14.9 0.4 0.1 n/a n/a 1.4 0.8 7.6 25 6
Potassium (mg) 0.0 480.6 994.3 n/a n/a 100.0 65.6 552.0 2,192 548
Proline (g) 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.8 3.1 2.0 6 2
Protein (g) 0.0 4.0 7.5 n/a n/a 7.6 22.9 50.2 92 23
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 182.3 640.0 822 206
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 0.3 0.3 1.8 3 1
Saturated Fat (g) 3.5 0.1 0.3 n/a n/a 0.7 15.1 12.5 32 8
Selenium (mcg) 0.0 2.7 3.4 n/a n/a 17.3 15.5 122.8 162 40
Serine (g) 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.4 1.4 3.9 6 2
Sodium (mg) 0.0 53.4 27.2 n/a n/a 511.0 163.6 568.0 1,323 331
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a 40.6 n/a n/a 41 10
Sucrose n/a n/a 6.7 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 7 2
Sugar (g) 0.0 10.4 28.9 n/a n/a 4.3 1.1 1.5 46 12
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 0.3 n/a n/a 0.5 0.1 0.2 1 0
Threonine (g) 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 0.2 0.9 2.2 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 2.5 0.1 n/a n/a 0.2 0.3 4.2 11 3
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2.0 2 1
Total Fat (g) 27.2 0.8 0.7 n/a n/a 3.3 23.7 38.0 94 23
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.3 0.7 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 1.4 2.0 4 1
Valine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.3 1.8 3.4 6 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 4,450.9 13.6 n/a n/a 0.0 707.2 2,160.0 7,332 1,833
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 221.6 0.0 n/a n/a 0.0 187.4 640.0 1,049 262
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.8 3.6 6 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.6 0.8 n/a n/a 0.1 0.1 0.7 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 32.0 50.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 82 21
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 17.0 328.0 345 86
Water (g) 0.0 221.6 606.8 n/a n/a 36.4 31.6 304.6 1,201 300
Zinc (mg) 0.0 0.3 1.2 n/a n/a 0.7 3.7 5.2 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Baked Eggs on Cheesy Caramelized Onions.