Nutritional Facts: Chicken and Poblano Quesadillas With Guacamole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 large (7g)
garlic cloves
1 (14g)
jalapeno peppers
1 cup (42g)
fresh basil leaves
3 tablespoons (41g)
extra virgin olive oil
2 tablespoons (0g)
tequila
1 teaspoon (6g)
kosher salt
1/2 teaspoon (1g)
fresh ground black pepper
2 large (236g)
boneless skinless chicken breast halves
2 (272g)
Hass avocadoes
1 tablespoon (15g)
fresh lime juice
2 medium (6g)
garlic cloves
1/4 teaspoon (2g)
kosher salt
1 tablespoon (1g)
fresh cilantro
1/8 teaspoon (0g)
fresh ground black pepper
2 medium (90g)
poblano chiles
4 (120g)
flour tortillas
2 cups (226g)
monterey jack cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 2.9 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 1.6 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 2.1 6 2
Ash (g) 0.1 0.1 0.6 0.0 n/a 6.0 0.1 2.7 4.5 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 0.5 2.9 8.0 27 7
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 4.7 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.5 3.6 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 206.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 207 52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.0 1.7 75.0 0.4 n/a 1.4 5.1 11.8 35.4 2.0 10.9 0.4 0.7 1.3 16.2 154.8 1,686.0 2,016 504
Calories 10.7 4.1 9.8 358.0 n/a 0.0 2.9 269.0 454.2 3.6 8.9 0.0 0.2 0.7 36.0 374.4 843.0 2,376 594
Calories (kj) 44.9 16.7 39.9 1,498.1 n/a 0.0 12.1 1,125.7 1,895.8 15.1 37.4 0.0 1.0 3.0 150.3 1,566.0 3,530.1 9,936 2,484
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 14 3
Carbohydrates (g) 2.4 0.9 1.1 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 23.5 1.2 2.0 0.0 0.0 0.2 8.5 61.6 1.5 104 26
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 151.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.1 352 88
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.4 0.7 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 18.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 1.4 3.7 0.0 25 6
Folate (mcg) 0.2 3.8 28.8 0.0 n/a 0.0 0.2 9.4 242.1 1.5 0.2 0.0 0.6 0.0 20.7 124.8 40.7 473 118
Folate, DFE (mcg) 0.2 3.8 28.8 0.0 n/a 0.0 0.2 9.4 242.1 1.5 0.2 0.0 0.6 0.0 20.7 201.6 40.7 550 137
Folate, food (mcg) 0.2 3.8 28.8 0.0 n/a 0.0 0.2 9.4 242.1 1.5 0.2 0.0 0.6 0.0 20.7 14.4 40.7 363 91
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.4 0.0 110 28
Fructose n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 7.4 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 3.4 13.5 26 6
Glycine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 1.0 4 1
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1.9 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 1.3 0.2 n/a 0.0 0.1 0.9 1.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 4.0 1.6 11 3
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.5 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 3.4 7 2
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 4.1 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 5.3 11 3
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 4.6 10 3
Magnesium (mg) 1.8 2.1 27.1 0.0 n/a 0.1 2.0 61.4 78.9 1.2 1.5 0.0 0.3 0.5 22.5 26.4 61.0 287 72
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 2 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1.4 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 29.5 n/a 0.0 0.0 1.8 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 19.8 83 21
Niacin (mg) 0.1 0.2 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 24.6 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.3 0.2 36 9
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 3.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 8 2
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 2.9 6 1
Phosphorus (mg) 11.0 3.6 23.7 0.0 n/a 0.0 1.8 495.6 146.9 2.0 9.2 0.0 0.5 0.5 41.4 148.8 1,003.4 1,888 472
Phytosterols n/a n/a n/a 89.5 n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a 91 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.2 4.3 n/a 0.0 0.0 0.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 2.0 14 4
Potassium (mg) 28.9 34.7 125.1 0.4 n/a 0.5 15.3 873.2 1,379.0 17.0 24.1 0.1 5.2 3.8 306.0 186.0 183.1 3,182 796
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.2 6.2 9 2
Protein (g) 0.5 0.1 1.3 0.0 n/a 0.0 0.1 50.1 5.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.8 9.9 55.3 125 31
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.9 455 114
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 5.6 n/a 0.0 0.0 1.3 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 43.1 58 15
Selenium (mcg) 1.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 75.5 1.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.5 26.6 32.8 139 35
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 3.2 6 2
Sodium (mg) 1.2 0.4 1.7 0.8 n/a 2,325.5 0.2 273.8 21.8 0.3 1.0 581.4 0.5 0.1 6.3 763.2 1,211.4 5,189 1,297
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Sucrose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.1 0.6 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 4.6 2.3 1.1 10 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 2.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.5 0.3 5.8 n/a 0.0 0.0 0.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.6 14 3
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.1 0.3 n/a n/a 0.1 0.2 0.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.0 0.1 0.3 40.5 n/a 0.0 0.0 6.1 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 9.3 68.4 167 42
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 2 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 2.7 5 1
Valine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 3.7 7 2
Vitamin A, IU (IU) 0.6 150.9 2,236.6 0.0 n/a 0.0 6.3 70.8 399.8 7.3 0.5 0.0 67.5 1.6 1,061.1 0.0 1,737.9 5,741 1,435
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 7.6 111.9 0.0 n/a 0.0 0.3 21.2 19.0 0.3 0.0 0.0 3.4 0.1 53.1 0.0 447.5 664 166
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 3 1
Vitamin C (mg) 2.2 16.6 7.6 0.0 n/a 0.0 0.0 2.8 23.9 4.4 1.9 0.0 0.3 0.0 218.3 0.0 0.0 278 69
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7 62 15
Water (g) 4.2 12.8 39.0 0.0 n/a 0.0 0.1 178.9 196.7 13.2 3.5 0.0 0.9 0.0 79.0 36.3 92.7 657 164
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 1.4 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 6.8 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken and Poblano Quesadillas With Guacamole.