Nutritional Facts: Tater Tot Hot Dish

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (165g)
frozen corn
1 cup (135g)
frozen green beans
1 cup (134g)
frozen peas
1 cup (128g)
carrots
1 1/2 lbs (507g)
hamburger
1 large (150g)
onions
3 stalks (120g)
celery
8 ounces (227g)
mushrooms
1 lb (453g)
tater tots
4 cups (976g)
milk
1/2 cup (63g)
flour
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
garlic
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.1 0.3 0.1 8.8 0.0 0.0 0.5 0.4 1.1 0.2 n/a n/a 12 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 0.1 0.6 0.1 9.1 0.2 0.0 0.2 0.6 1.2 0.3 n/a n/a 12 2
Ash (g) 0.8 0.6 1.0 1.2 6.2 0.5 0.9 1.9 9.7 7.0 0.3 n/a n/a 30 5
Aspartic acid (g) 0.4 0.3 0.6 0.2 12.7 0.1 0.1 0.4 3.0 2.4 0.3 n/a n/a 21 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 6.6 56.7 29.5 42.2 111.6 34.5 48.0 6.8 40.8 1,161.4 9.4 n/a n/a 1,548 258
Calories 145.2 37.8 103.2 52.5 1,298.8 60.0 19.2 49.9 1,178.7 624.6 227.5 n/a n/a 3,797 633
Calories (kj) 608.9 158.0 431.5 221.4 5,443.8 249.0 80.4 210.9 4,932.3 2,615.7 951.9 n/a n/a 15,904 2,651
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 34.3 8.7 18.3 12.3 0.0 14.0 3.6 7.4 136.7 45.4 47.7 n/a n/a 328 55
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 456.6 0.0 0.0 0.0 0.0 136.6 0.0 n/a n/a 593 99
Copper (mg) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 4.0 4.1 6.0 3.6 0.0 2.6 1.9 2.3 20.4 0.0 1.7 n/a n/a 46 8
Folate (mcg) 59.4 31.1 71.0 24.3 50.7 28.5 43.2 38.6 99.7 48.8 114.4 n/a n/a 610 102
Folate, DFE (mcg) 59.4 31.1 71.0 24.3 50.7 28.5 43.2 38.6 99.7 48.8 181.9 n/a n/a 677 113
Folate, food (mcg) 59.4 31.1 71.0 24.3 50.7 28.5 43.2 38.6 99.7 48.8 18.1 n/a n/a 513 86
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.3 n/a n/a 96 16
Fructose n/a n/a 0.3 0.7 n/a 1.9 0.6 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.1 0.8 n/a 3.0 0.7 3.4 n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Glutamic acid (g) 1.0 0.2 1.0 0.5 21.1 0.4 0.1 0.8 2.0 6.7 2.2 n/a n/a 36 6
Glycine (g) 0.2 0.1 0.2 0.1 9.5 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.2 n/a n/a 12 2
Histidine (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 4.6 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 0.1 n/a n/a 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 0.7 0.9 2.1 0.4 14.9 0.3 0.2 1.1 6.0 0.5 2.9 n/a n/a 30 5
Isoleucine (g) 0.2 0.1 0.3 0.1 6.2 0.0 0.0 0.2 0.6 1.9 0.2 n/a n/a 10 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 0.1 0.4 0.1 11.0 0.0 0.0 0.3 0.8 3.1 0.4 n/a n/a 17 3
Lysine (g) 0.2 0.1 0.4 0.1 11.6 0.1 0.0 0.2 0.7 2.5 0.1 n/a n/a 16 3
Magnesium (mg) 29.7 25.7 34.8 15.4 126.8 15.0 13.2 20.4 81.6 126.9 13.8 n/a n/a 503 84
Maltose n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.4 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.0 0.0 0.4 n/a n/a 3 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 0.1 n/a n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 33.4 0.0 0.0 0.0 39.3 10.3 0.1 n/a n/a 84 14
Niacin (mg) 2.8 0.5 2.3 1.3 32.1 0.2 0.4 8.2 10.2 0.8 3.7 n/a n/a 62 10
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.1 0.7 0.3 4.1 0.2 0.3 3.4 2.4 3.1 0.3 n/a n/a 15 3
Phenylalanine (g) 0.2 0.1 0.3 0.1 5.5 0.0 0.0 0.2 0.5 1.5 0.3 n/a n/a 9 1
Phosphorus (mg) 113.9 39.2 109.9 44.8 1,207.5 43.5 28.8 195.1 349.1 907.7 67.5 n/a n/a 3,107 518
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 22.5 7.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 30 5
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.1 0.2 0.1 2.4 0.0 0.1 0.4 4.9 1.3 0.3 n/a n/a 10 2
Potassium (mg) 346.5 214.7 205.0 409.6 2,064.9 219.0 312.0 721.3 1,949.3 1,473.8 66.9 n/a n/a 7,983 1,330
Proline (g) 0.5 0.1 0.2 0.1 7.1 0.0 0.0 0.2 0.4 3.1 0.7 n/a n/a 12 2
Protein (g) 5.0 2.0 7.0 1.2 140.7 1.7 0.8 7.0 12.8 32.0 6.5 n/a n/a 217 36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.6 0.0 n/a n/a 303 50
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.0 0.1 0.9 0.1 1.6 0.3 n/a n/a 4 1
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 29.5 0.1 0.1 0.1 20.6 22.2 0.1 n/a n/a 73 12
Selenium (mcg) 1.2 0.5 2.5 0.1 109.6 0.8 0.5 21.1 2.3 19.5 21.2 n/a n/a 179 30
Serine (g) 0.2 0.1 0.2 0.1 5.6 0.0 0.0 0.2 0.5 1.7 0.3 n/a n/a 9 2
Sodium (mg) 5.0 1.4 144.7 88.3 451.5 6.0 96.0 11.3 2,221.3 478.2 1.3 n/a n/a 3,505 584
Starch n/a n/a 5.6 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 6.2 4.6 n/a 1.5 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 12 2
Sugar n/a 1.7 6.7 6.1 0.0 6.4 2.2 4.5 n/a n/a 0.2 n/a n/a 28 5
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.2 0.1 0.3 0.2 5.4 0.0 0.0 0.2 0.6 1.4 0.2 n/a n/a 9 1
Tocopherol, alpha n/a 0.1 0.0 0.8 2.4 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.3 0.2 0.5 0.3 77.6 0.2 0.2 0.8 67.8 35.7 0.6 n/a n/a 185 31
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 5.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.1 0.1 4.3 0.0 0.0 0.1 0.3 1.5 0.2 n/a n/a 7 1
Valine (g) 0.3 0.1 0.3 0.1 6.9 0.0 0.0 0.5 0.7 2.1 0.3 n/a n/a 11 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 752.0 2,757.7 21,383.7 0.0 3.0 538.8 0.0 0.0 1,346.9 0.0 n/a n/a 26,782 4,464
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 37.8 138.0 1,068.8 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 322.1 0.0 n/a n/a 1,593 266
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.1 0.0 3.5 0.0 n/a n/a 18 3
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.1 0.1 0.2 2.2 0.2 0.1 0.2 0.8 0.4 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin C (mg) 10.6 5.5 24.1 7.6 0.0 11.1 3.7 4.8 28.6 14.6 0.0 n/a n/a 111 18
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 0.0 0.0 15.9 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 51 9
Water (g) 123.6 123.4 107.2 113.0 283.6 133.7 114.5 209.7 226.4 855.9 7.5 n/a n/a 2,298 383
Zinc (mg) 0.6 0.3 1.1 0.3 33.6 0.3 0.2 1.2 1.5 3.7 0.4 n/a n/a 43 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tater Tot Hot Dish.