Nutritional Facts: Berry Chia Smoothie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (0g)
mango juice
1 1/2 cups (0g)
frozen fruit
1 (118g)
bananas
6 ounces (171g)
yogurt
2 teaspoons (0g)
chia seeds
1 to taste (0g)
stevia
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Ash n/a n/a 1.0 1.2 n/a n/a 2 1
Aspartic acid n/a n/a 0.1 0.5 n/a n/a 1 0
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium n/a n/a 5.9 207.4 n/a n/a 213 107
Calories n/a n/a 105.0 104.6 n/a n/a 210 105
Calories (kj) n/a n/a 437.8 440.6 n/a n/a 878 439
Carbohydrates n/a n/a 27.0 8.0 n/a n/a 35 17
Cholesterol n/a n/a 0.0 22.3 n/a n/a 22 11
Copper n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a n/a 3.1 0.0 n/a n/a 3 2
Folate n/a n/a 23.6 12.0 n/a n/a 36 18
Folate, DFE n/a n/a 23.6 12.0 n/a n/a 36 18
Folate, food n/a n/a 23.6 12.0 n/a n/a 36 18
Folic acid n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 5.7 n/a n/a n/a 6 3
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 5.9 n/a n/a n/a 6 3
Glutamic acid n/a n/a 0.2 1.2 n/a n/a 1 1
Glycine n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Histidine n/a n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Iron n/a n/a 0.3 0.1 n/a n/a 0 0
Isoleucine n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.1 0.6 n/a n/a 1 0
Lysine n/a n/a 0.1 0.5 n/a n/a 1 0
Magnesium n/a n/a 31.9 20.6 n/a n/a 52 26
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a n/a 0.0 1.5 n/a n/a 2 1
Niacin n/a n/a 0.8 0.1 n/a n/a 1 0
Pantothenic acid n/a n/a 0.4 0.7 n/a n/a 1 1
Phenylalanine n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0 0
Phosphorus n/a n/a 26.0 162.9 n/a n/a 189 94
Phytosterols n/a n/a 18.9 n/a n/a n/a 19 9
Polyunsaturated Fat n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Potassium n/a n/a 422.4 265.7 n/a n/a 688 344
Proline n/a n/a 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Protein n/a n/a 1.3 5.9 n/a n/a 7 4
Retinol n/a n/a 0.0 46.3 n/a n/a 46 23
Riboflavin n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0 0
Saturated Fat n/a n/a 0.1 3.6 n/a n/a 4 2
Selenium n/a n/a 1.2 3.8 n/a n/a 5 2
Serine n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Sodium n/a n/a 1.2 78.9 n/a n/a 80 40
Starch n/a n/a 6.3 n/a n/a n/a 6 3
Sucrose n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a 3 1
Sugar n/a n/a 14.4 8.0 n/a n/a 22 11
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a n/a 0.4 5.6 n/a n/a 6 3
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Valine n/a n/a 0.1 0.5 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU n/a n/a 75.5 169.7 n/a n/a 245 123
Vitamin A, RAE n/a n/a 3.5 46.3 n/a n/a 50 25
Vitamin B-12 n/a n/a 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 n/a n/a 0.4 0.1 n/a n/a 0 0
Vitamin C n/a n/a 10.3 0.9 n/a n/a 11 6
Vitamin D n/a n/a 0.0 3.4 n/a n/a 3 2
Water n/a n/a 88.4 150.7 n/a n/a 239 120
Zinc n/a n/a 0.2 1.0 n/a n/a 1 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Berry Chia Smoothie.