Nutritional Facts: Lemongrass Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (0g)
szechuan peppercorns
1 tablespoon (0g)
annatto seeds
1/2 cup (80g)
shallots
1/2 cup (108g)
olive oil
1/4 cup (34g)
garlic
1/4 cup (400g)
red pepper flakes
1/3 cup (0g)
bean paste
2 tablespoons (29g)
rice wine
2 tablespoons (25g)
sugar
2 tablespoons (36g)
light soy sauce
2 tablespoons (36g)
fish sauce
2 tablespoons (30g)
chicken stock
1 pinch (0g)
sugar
2 tablespoons (27g)
olive oil
1 lb (455g)
boneless skinless chicken
1 cup (160g)
red onions
2 teaspoons (6g)
garlic
1/4 cup (19g)
lemongrass
1 (14g)
red jalapeno chiles
2 tablespoons (29g)
rice wine
1 tablespoon (100g)
chili paste
2 (30g)
scallions
1 tablespoon (14g)
roasted peanuts
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 5.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 6 2
Alcohol n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 n/a 0.0 0.0 9 2
Arginine n/a n/a 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 6.5 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.4 8 2
Ash n/a n/a 0.6 0.0 0.5 24.2 n/a 0.0 0.0 6.4 7.3 0.2 0.0 0.0 5.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a 0.2 0.5 46 12
Aspartic acid n/a n/a 0.2 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 9.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4 10 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a n/a 29.6 1.1 61.7 592.0 n/a 1.5 0.3 7.2 15.5 0.9 0.0 0.3 22.8 36.8 10.1 12.5 1.7 1.5 n/a 21.6 7.5 824 206
Calories n/a n/a 57.6 954.7 50.8 1,272.0 n/a 39.0 97.5 21.6 12.6 10.8 0.0 238.7 518.8 64.0 8.3 19.1 4.1 39.0 n/a 9.6 81.4 3,500 875
Calories (kj) n/a n/a 241.6 3,994.9 212.5 5,324.0 n/a 163.3 407.7 90.4 52.6 45.3 0.0 998.7 2,170.9 265.6 34.9 79.9 16.7 163.3 n/a 40.5 340.8 14,643 3,661
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a n/a 13.4 0.0 11.3 226.5 n/a 1.5 25.2 2.0 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 14.9 1.9 4.9 0.9 1.5 n/a 2.2 3.0 312 78
Cholesterol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 291.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 292 73
Copper n/a n/a 0.1 0.0 0.1 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 2 1
Cystine n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber n/a n/a n/a 0.0 0.7 108.8 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1 n/a 0.4 0.0 n/a 0.8 1.1 115 29
Folate n/a n/a 27.2 0.0 1.0 424.0 n/a 0.0 0.0 6.5 18.4 1.5 0.0 0.0 18.2 30.4 0.2 14.5 3.8 0.0 n/a 19.2 20.2 585 146
Folate, DFE n/a n/a 27.2 0.0 1.0 424.0 n/a 0.0 0.0 6.5 18.4 1.5 0.0 0.0 18.2 30.4 0.2 14.5 3.8 0.0 n/a 19.2 20.2 585 146
Folate, food n/a n/a 27.2 0.0 1.0 424.0 n/a 0.0 0.0 6.5 18.4 1.5 0.0 0.0 18.2 30.4 0.2 14.5 3.8 0.0 n/a 19.2 20.2 585 146
Folic acid n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.1 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 2 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.2 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid n/a n/a 0.4 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 0.0 14.3 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.7 17 4
Glycine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 4.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 5 1
Histidine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 3.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 4 1
Iron n/a n/a 1.0 0.6 0.6 31.2 n/a 0.0 0.0 0.9 0.3 0.1 0.0 0.2 1.7 0.3 0.1 1.6 0.0 0.0 n/a 0.4 0.3 39 10
Isoleucine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 4.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 5 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 8.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 9 2
Lysine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 9.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 10 2
Magnesium n/a n/a 16.8 0.0 8.5 608.0 n/a 1.7 0.0 14.4 63.0 1.2 0.0 0.0 118.3 16.0 1.4 11.6 2.1 1.7 n/a 6.0 24.5 895 224
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a n/a 0.2 0.0 0.6 8.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 11 3
Methionine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Monounsaturated Fat n/a n/a 0.0 78.8 0.0 11.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 19.7 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.4 117 29
Niacin n/a n/a 0.2 0.0 0.2 34.8 n/a 0.0 0.0 1.4 0.8 0.5 0.0 0.0 47.5 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 0.2 1.9 88 22
Pantothenic acid n/a n/a 0.2 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 6.5 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 8 2
Phenylalanine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 3.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 4 1
Phosphorus n/a n/a 48.0 0.0 52.2 1,172.0 n/a 1.7 0.0 46.8 2.5 8.1 0.0 0.0 955.7 46.4 8.6 19.5 3.6 1.7 n/a 11.1 49.8 2,428 607
Phytosterols n/a n/a 4.0 238.7 n/a 332.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 59.7 n/a 24.0 n/a 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a 660 165
Polyunsaturated Fat n/a n/a 0.0 11.4 0.1 33.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.2 52 13
Potassium n/a n/a 267.2 1.1 136.8 8,056.0 n/a 7.3 0.5 76.3 103.7 31.5 0.0 0.3 1,683.9 233.6 22.5 139.5 34.7 7.3 n/a 82.8 91.6 10,976 2,744
Proline n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 3.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 4 1
Protein n/a n/a 2.0 0.0 2.2 48.0 n/a 0.1 0.0 3.8 1.8 0.8 0.0 0.0 96.6 1.8 0.4 0.4 0.1 0.1 n/a 0.5 3.3 162 40
Retinol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 43 11
Riboflavin n/a n/a 0.0 0.0 0.0 3.7 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4 1
Saturated Fat n/a n/a 0.0 14.9 0.0 13.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.7 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.0 35 9
Selenium n/a n/a 1.0 0.0 4.8 35.2 n/a 0.4 0.2 0.3 3.3 0.7 0.0 0.0 145.6 0.8 0.8 0.1 0.1 0.4 n/a 0.2 1.0 195 49
Serine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 3.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 4 1
Sodium n/a n/a 9.6 2.2 5.8 120.0 n/a 0.6 0.3 2,011.0 2,826.4 42.9 0.0 0.5 527.9 6.4 1.0 1.2 0.4 0.6 n/a 4.8 113.2 5,675 1,419
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 27 7
Sugar n/a n/a n/a 0.0 0.3 41.4 n/a 0.0 25.1 0.6 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 6.8 0.1 n/a 0.6 0.0 n/a 0.7 0.6 78 19
Theobromine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a n/a 0.0 0.0 0.1 1.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 2 0
Threonine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 4.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 5 1
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a 15.5 0.0 119.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.9 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.2 1.1 141 35
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat n/a n/a 0.1 108.0 0.2 69.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 27.0 11.8 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 6.9 224 56
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Tyrosine n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 3.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 4 1
Valine n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 5.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 6 1
Vitamin A, IU n/a n/a 952.0 0.0 3.1 166,440.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.3 0.9 0.0 0.0 136.5 3.2 0.5 1.2 150.9 0.0 n/a 299.1 0.0 167,992 41,998
Vitamin A, RAE n/a n/a 48.0 0.0 0.0 8,324.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 n/a 15.0 0.0 8,437 2,109
Vitamin B-12 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 n/a n/a 0.3 0.0 0.4 9.8 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 15 4
Vitamin C n/a n/a 6.4 0.0 10.6 305.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 5.5 11.8 1.7 0.5 16.6 0.0 n/a 5.6 0.0 365 91
Vitamin D n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 23 6
Water n/a n/a 63.8 0.0 20.0 32.2 n/a 22.8 0.0 23.8 25.6 27.7 0.0 0.0 344.9 142.6 3.3 13.6 12.8 22.8 n/a 26.9 0.2 783 196
Zinc n/a n/a 0.3 0.0 0.4 9.9 n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.5 15 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lemongrass Chicken.