Nutritional Facts: Grilled Asparagus Pizza

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (343g)
asparagus
2 tablespoons (27g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 (0g)
Archer Farms® Ultra Thin & Crispy Round Pizza Crust
2 small (182g)
tomatoes
1 1/2 cups (0g)
Market Pantry® Finely Shredded Part-Skim Mozzarella Cheese
1/4 cup (11g)
fresh basil leaves
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Ash (g) 2.2 0.0 n/a n/a 0.9 n/a 0.2 3 1
Aspartic acid (g) 1.9 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 78.9 0.3 n/a n/a 18.2 n/a 18.8 116 29
Calories 75.4 238.7 n/a n/a 32.8 n/a 2.4 349 87
Calories (kj) 322.3 998.7 n/a n/a 134.7 n/a 10.0 1,466 366
Carbohydrates (g) 14.1 0.0 n/a n/a 7.1 n/a 0.3 21 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 6.9 0.0 n/a n/a 2.2 n/a 0.2 9 2
Folate (mcg) 510.9 0.0 n/a n/a 27.3 n/a 7.2 545 136
Folate, DFE (mcg) 510.9 0.0 n/a n/a 27.3 n/a 7.2 545 136
Folate, food (mcg) 510.9 0.0 n/a n/a 27.3 n/a 7.2 545 136
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 2.7 n/a n/a n/a 2.5 n/a 0.0 5 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.4 n/a n/a n/a 2.3 n/a 0.0 4 1
Glutamic acid (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.8 n/a 0.0 2 0
Glycine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 3.1 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 0.3 4 1
Isoleucine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Lysine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 48.0 0.0 n/a n/a 20.0 n/a 6.8 75 19
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.1 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 19.7 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 20 5
Niacin (mg) 3.7 0.0 n/a n/a 1.1 n/a 0.1 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.8 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 1 0
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 185.1 0.0 n/a n/a 43.7 n/a 5.9 235 59
Phytosterols n/a 59.7 n/a n/a 12.7 n/a n/a 72 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 2.8 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 3 1
Potassium (mg) 768.0 0.3 n/a n/a 431.3 n/a 31.3 1,231 308
Proline (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Protein (g) 8.2 0.0 n/a n/a 1.6 n/a 0.3 10 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 3.7 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 4 1
Selenium (mcg) 20.9 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 21 5
Serine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 48.0 0.5 n/a n/a 9.1 n/a 0.4 58 15
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 4.5 0.0 n/a n/a 4.8 n/a 0.0 9 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.1 3.9 n/a n/a 1.0 n/a 0.1 10 3
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.7 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 0.8 27.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.1 28 7
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 3,449.1 0.0 n/a n/a 1,516.1 n/a 559.2 5,524 1,381
Vitamin A, RAE (mcg) 171.4 0.0 n/a n/a 76.4 n/a 28.0 276 69
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 26.4 0.0 n/a n/a 24.9 n/a 1.9 53 13
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 317.6 0.0 n/a n/a 172.0 n/a 9.8 499 125
Zinc (mg) 2.1 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.1 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grilled Asparagus Pizza.