Nutritional Facts: Sea Bass Cuban Style

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
extra virgin olive oil
1 1/2 cups (240g)
white onions
2 tablespoons (17g)
garlic
4 cups (720g)
plum tomatoes
1 1/2 cups (353g)
dry white wine
2/3 cup (0g)
stuffed green olives
1/4 cup (34g)
capers
1/8 teaspoon (0g)
red pepper flakes
24 ounces (686g)
sea bass fillets
2 tablespoons (28g)
butter
1/4 cup (4g)
fresh cilantro
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 7.6 0.0 n/a 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 9
Arginine (g) 0.0 0.2 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a 7.6 0.0 n/a 8 2
Ash (g) 0.0 0.8 0.3 3.6 0.7 n/a 2.8 0.0 7.5 0.6 0.1 16 4
Aspartic acid (g) 0.0 0.2 0.1 1.0 n/a n/a n/a n/a 12.9 0.0 n/a 14 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 0.1 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.3 55.2 30.3 72.0 31.8 n/a 13.8 0.3 68.6 6.8 2.7 282 70
Calories 238.7 96.0 24.9 129.6 289.3 n/a 7.9 0.7 665.1 203.6 0.9 1,657 414
Calories (kj) 998.7 398.4 104.2 532.8 1,206.6 n/a 33.0 3.0 2,784.0 851.7 3.8 6,916 1,729
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 22.4 5.5 28.0 9.2 n/a 1.7 0.1 0.0 0.0 0.1 67 17
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 281.1 61.1 0.0 342 86
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.4 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.1 0.4 8.6 0.0 n/a 1.1 0.1 0.0 0.0 0.1 14 4
Folate (mcg) 0.0 45.6 0.5 108.0 3.5 n/a 7.9 0.2 34.3 0.9 2.5 203 51
Folate, DFE (mcg) 0.0 45.6 0.5 108.0 3.5 n/a 7.9 0.2 34.3 0.9 2.5 203 51
Folate, food (mcg) 0.0 45.6 0.5 108.0 3.5 n/a 7.9 0.2 34.3 0.9 2.5 203 51
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 3.1 n/a 9.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13 3
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 4.7 n/a 9.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14 3
Glutamic acid (g) 0.0 0.6 0.1 3.1 n/a n/a n/a n/a 18.9 0.1 n/a 23 6
Glycine (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 6.1 0.0 n/a 6 2
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 3.7 0.0 n/a 4 1
Iron (mg) 0.2 0.5 0.3 1.9 1.0 n/a 0.6 0.0 2.0 0.0 0.1 6 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 5.8 0.0 n/a 6 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a 10.3 0.0 n/a 11 3
Lysine (g) 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 11.6 0.0 n/a 12 3
Magnesium (mg) 0.0 24.0 4.2 79.2 35.3 n/a 11.4 0.3 281.1 0.6 1.0 437 109
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.3 0.8 0.4 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.7 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 2.9 6.0 0.0 29 7
Niacin (mg) 0.0 0.3 0.1 4.3 0.4 n/a 0.2 0.0 11.0 0.0 0.0 16 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2 n/a 0.0 n/a 5.1 0.0 0.0 6 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 4.9 0.0 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 0.0 69.6 25.6 172.8 63.5 n/a 3.4 0.7 1,330.3 6.8 1.9 1,675 419
Phytosterols (mg) 59.7 36.0 n/a 50.4 n/a n/a 16.5 0.2 n/a n/a 0.2 163 41
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.1 0.0 5.1 0.9 0.0 10 2
Potassium (mg) 0.3 350.4 67.0 1,706.4 250.5 n/a 13.8 4.5 1,755.4 6.8 20.8 4,176 1,044
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 4.5 0.0 n/a 5 1
Protein (g) 0.0 2.6 1.1 6.3 0.2 n/a 0.8 0.0 126.4 0.2 0.1 138 34
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 315.4 190.6 0.0 506 126
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 3.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 3.5 14.6 0.0 22 6
Selenium (mcg) 0.0 1.2 2.4 0.0 0.4 n/a 0.4 0.0 250.3 0.3 0.0 255 64
Serine (g) 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 5.2 0.0 n/a 5 1
Sodium (mg) 0.5 9.6 2.8 36.0 17.6 n/a 1,019.6 0.1 466.3 202.8 1.8 1,757 439
Starch n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Sucrose n/a 2.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Sugar (g) 0.0 10.2 0.2 18.9 3.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 33 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 5.5 0.0 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 0.0 3.9 0.0 n/a 0.3 0.1 5.8 0.7 0.1 15 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 27.0 0.2 0.1 1.4 0.0 n/a 0.3 0.0 13.7 23.0 0.0 66 16
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.4 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 4.3 0.0 n/a 4 1
Valine (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 6.5 0.0 n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 4.8 1.5 5,997.6 0.0 n/a 47.5 93.6 1,056.0 709.7 269.9 8,181 2,045
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 302.4 0.0 n/a 2.4 4.7 315.4 194.3 13.5 833 208
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.2 0.6 0.2 n/a 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 17.8 5.2 98.6 0.0 n/a 1.5 0.2 0.0 0.0 1.1 124 31
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1,549.7 17.0 0.0 1,567 392
Water (g) 0.0 213.9 9.8 680.5 306.4 n/a 28.8 0.0 536.7 4.5 3.7 1,784 446
Zinc (mg) 0.0 0.4 0.2 1.2 0.4 n/a 0.1 0.0 2.7 0.0 0.0 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sea Bass Cuban Style.