Nutritional Facts: Hominy With Spanish Chorizo and Two Cheeses

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 to taste (0g)
oil
1 lb (454g)
chorizo sausage
3 large (11g)
garlic cloves
2 large (300g)
onions
2 tablespoons (27g)
olive oil
1 large (164g)
green bell peppers
1 large (164g)
red sweet bell peppers
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1/2 teaspoon (1g)
ground cumin
3 tablespoons (3g)
cilantro leaves
1 to taste (0g)
salt
6 cups (990g)
white hominy
2/3 cup (160g)
light cream
2 cups (226g)
sharp cheddar cheese
1/2 lb (227g)
chilies
Total 1 serving
Alanine n/a 7.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.1 0.1 1.6 0.2 10 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 7.7 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.7 0.2 2.1 0.2 11 1
Ash n/a 17.8 0.2 1.1 0.0 0.7 0.8 0.0 0.1 0.0 n/a 8.5 0.9 8.9 1.4 40 5
Aspartic acid n/a 9.9 0.1 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 n/a n/a n/a 1.1 0.3 3.6 0.6 17 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 36.4 19.5 69.0 0.3 16.4 11.5 8.0 9.8 2.0 n/a 99.0 153.7 1,629.5 40.9 2,096 262
Calories n/a 2,067.5 16.1 120.0 238.7 32.8 50.8 1.3 3.9 0.7 n/a 712.8 312.2 910.8 90.8 4,558 570
Calories (kj) n/a 8,651.8 67.3 498.0 998.7 137.8 211.6 5.5 16.5 2.9 n/a 2,979.9 1,309.5 3,805.8 379.1 19,064 2,383
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 8.5 3.6 28.0 0.0 7.6 9.9 0.3 0.5 0.1 n/a 141.2 5.9 2.9 21.5 230 29
Cholesterol n/a 399.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 105.7 237.3 0.0 743 93
Copper n/a 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 0.4 1 0
Cystine n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.3 0.1 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.2 5.1 0.0 2.8 3.4 0.2 0.1 0.1 n/a 24.8 0.0 0.0 3.4 40 5
Folate n/a 9.1 0.3 57.0 0.0 16.4 75.4 1.2 0.1 1.9 n/a 9.9 3.2 40.7 52.2 267 33
Folate, DFE n/a 9.1 0.3 57.0 0.0 16.4 75.4 1.2 0.1 1.9 n/a 9.9 3.2 40.7 52.2 267 33
Folate, food n/a 9.1 0.3 57.0 0.0 16.4 75.4 1.2 0.1 1.9 n/a 9.9 3.2 40.7 52.2 267 33
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 3.9 n/a 1.8 3.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 5.9 n/a 1.9 3.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 1
Glutamic acid n/a 16.2 0.1 0.8 0.0 0.3 0.3 0.0 n/a n/a n/a 3.0 0.9 13.8 0.6 36 4
Glycine n/a 7.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.1 1.0 0.2 10 1
Histidine n/a 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.1 2.0 0.1 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 7.2 0.2 0.6 0.2 0.6 0.7 0.2 0.7 0.1 n/a 6.1 0.1 1.5 2.7 21 3
Isoleucine n/a 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.6 0.3 3.5 0.1 15 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Leucine n/a 7.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 2.0 0.4 5.4 0.2 16 2
Lysine n/a 11.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.3 4.7 0.2 17 2
Magnesium n/a 81.8 2.7 30.0 0.0 16.4 19.7 1.4 3.8 0.8 n/a 158.4 14.4 63.3 56.8 449 56
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Manganese n/a 0.2 0.2 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.5 2 0
Methionine n/a 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.1 1.5 0.1 4 1
Monounsaturated Fat n/a 83.6 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2.3 8.9 21.2 0.0 136 17
Niacin n/a 23.3 0.1 0.3 0.0 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.2 2.2 29 4
Pantothenic acid n/a 5.1 0.1 0.4 0.0 0.2 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 1.5 0.4 0.9 0.1 9 1
Phenylalanine n/a 5.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.8 0.2 3.0 0.1 10 1
Phosphorus n/a 681.6 16.5 87.0 0.0 32.8 42.6 0.7 5.2 1.4 n/a 346.5 128.1 1,157.1 104.4 2,604 326
Phytosterols n/a 0.0 n/a 45.0 59.7 14.8 n/a 1.0 0.7 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 121 15
Polyunsaturated Fat n/a 15.7 0.0 0.1 2.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 4.0 1.1 2.1 0.2 26 3
Potassium n/a 1,808.5 43.3 438.0 0.3 287.0 346.0 6.3 18.8 15.6 n/a 89.1 195.3 221.5 771.8 4,242 530
Proline n/a 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.4 0.4 6.3 0.2 14 2
Protein n/a 109.5 0.7 3.3 0.0 1.4 1.6 0.0 0.2 0.1 n/a 14.7 4.3 56.3 4.5 197 25
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 284.9 583.1 0.0 868 109
Riboflavin n/a 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.8 0.2 3 0
Saturated Fat n/a 65.3 0.0 0.1 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 19.2 47.7 0.0 138 17
Selenium n/a 95.9 1.5 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 29.7 1.0 31.4 1.1 162 20
Serine n/a 4.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.6 0.2 3.3 0.2 9 1
Sodium n/a 5,611.8 1.8 12.0 0.5 4.9 6.6 0.1 1.8 1.4 n/a 2,079.0 64.0 1,403.5 15.9 9,203 1,150
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 3.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 4 0
Sugar n/a 0.0 0.1 12.7 0.0 3.9 6.9 0.0 0.0 0.0 n/a 18.0 0.2 1.2 11.6 55 7
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 2.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.2 4 0
Threonine n/a 6.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.2 2.0 0.2 10 1
Tocopherol, alpha n/a 1.0 0.0 0.1 3.9 0.6 2.6 0.1 0.0 0.1 n/a 0.5 0.9 0.7 1.6 12 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat n/a 173.9 0.1 0.3 27.0 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 n/a 8.7 30.9 74.9 0.5 317 40
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.7 0.1 2 0
Tyrosine n/a 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.6 0.2 2.7 0.1 7 1
Valine n/a 4.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.8 0.3 3.8 0.2 9 1
Vitamin A, IU n/a 0.0 1.0 6.0 0.0 606.8 5,134.8 8.5 13.3 202.4 n/a 9.9 1,050.1 2,264.5 2,676.3 11,974 1,497
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 257.5 0.4 0.7 10.1 n/a 0.0 289.7 598.9 133.9 1,321 165
Vitamin B-12 n/a 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 1.9 0.0 11 1
Vitamin B-6 n/a 2.4 0.1 0.4 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.6 5 1
Vitamin C n/a 0.0 3.4 22.2 0.0 131.9 209.4 0.0 0.1 0.8 n/a 0.0 1.3 0.0 550.5 920 115
Vitamin D n/a 277.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 22.4 54.2 0.0 354 44
Water n/a 144.7 6.3 267.3 0.0 154.0 151.2 0.0 0.1 2.8 n/a 817.0 118.1 83.1 199.2 1,944 243
Zinc n/a 15.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 n/a 10.4 0.4 7.0 0.7 35 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hominy With Spanish Chorizo and Two Cheeses.