Nutritional Facts: Rock Cakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
self raising flour
3 ounces (85g)
butter
1/2 cup (100g)
sugar
1/2 teaspoon (0g)
mixed spice
1 (50g)
eggs
3 tablespoons (27g)
currants
3 tablespoons (31g)
sultanas
4 tablespoons (61g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.1 2 0
Ash (g) 1.2 1.8 0.0 n/a 0.5 0.6 0.5 0.4 5 0
Aspartic acid (g) 1.1 0.1 n/a n/a 0.7 n/a n/a 0.2 2 0
Beta-sitosterol n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 37.5 20.4 1.0 n/a 28.0 23.2 16.4 72.6 199 17
Calories 910.0 609.9 387.0 n/a 71.5 76.4 93.4 39.0 2,187 182
Calories (kj) 3,807.5 2,550.8 1,618.0 n/a 299.5 319.7 391.1 163.5 9,150 763
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 190.8 0.1 100.0 n/a 0.4 20.0 24.6 2.8 339 28
Cholesterol (mg) 0.0 182.9 0.0 n/a 186.0 0.0 0.0 8.5 377 31
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 1 0
Cystine (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 n/a 0.0 1.8 1.2 0.0 10 1
Folate (mcg) 457.5 2.6 0.0 n/a 23.5 2.7 0.9 3.1 490 41
Folate, DFE (mcg) 727.5 2.6 0.0 n/a 23.5 2.7 0.9 3.1 760 63
Folate, food (mcg) 72.5 2.6 0.0 n/a 23.5 2.7 0.9 3.1 105 9
Folic acid (mcg) 385.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 385 32
Fructose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 8.7 0.2 n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.4 10 1
Glycine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.6 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.1 1 0
Iron (mg) 11.6 0.0 0.1 n/a 0.9 0.9 0.6 0.0 14 1
Isoleucine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.1 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 0.1 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.2 3 0
Lysine (g) 0.6 0.1 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.2 1 0
Magnesium (mg) 55.0 1.7 0.0 n/a 6.0 11.1 10.8 7.9 93 8
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 2 0
Methionine (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 17.9 0.0 n/a 1.8 0.0 0.0 0.6 21 2
Niacin (mg) 14.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.4 0.1 16 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.1 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.2 2 0
Phenylalanine (g) 1.3 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.1 2 0
Phosphorus (mg) 270.0 20.4 0.0 n/a 99.0 33.8 35.6 56.7 515 43
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 2.6 0.0 n/a 1.0 0.0 0.0 0.1 5 0
Potassium (mg) 267.5 20.4 2.0 n/a 69.0 240.8 230.8 92.1 923 77
Proline (g) 3.0 0.1 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.2 4 0
Protein (g) 25.8 0.7 0.0 n/a 6.3 1.1 1.0 2.0 37 3
Retinol (mcg) 0.0 570.7 0.0 n/a 80.0 0.0 0.0 18.9 670 56
Riboflavin (mg) 1.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 43.7 0.0 n/a 1.6 0.0 0.0 1.4 47 4
Selenium (mcg) 84.8 0.9 0.6 n/a 15.4 0.2 0.2 1.2 103 9
Serine (g) 1.3 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.1 2 0
Sodium (mg) 5.0 607.3 1.0 n/a 71.0 2.2 3.7 29.9 720 60
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 99.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 100 8
Sugar (g) 0.7 0.1 99.8 n/a 0.2 18.2 18.3 n/a 137 11
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.7 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 2.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.5 69.0 0.0 n/a 4.8 0.1 0.1 2.2 79 7
Trans-monoenoic Fat n/a 2.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a 2.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.8 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.1 1 0
Valine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2,125.5 0.0 n/a 270.0 19.7 0.0 84.2 2,499 208
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 581.8 0.0 n/a 80.0 1.1 0.0 20.1 683 57
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.2 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.3 1.0 0.9 3 0
Vitamin D (IU) 0.0 51.0 0.0 n/a 41.0 0.0 0.0 n/a 92 8
Water (g) 29.8 13.5 0.0 n/a 38.1 5.2 4.6 53.5 145 12
Zinc (mg) 1.8 0.1 0.0 n/a 0.6 0.2 0.1 0.2 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rock Cakes.