Nutritional Facts: Boneless Buffalo Wings

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2/3 cup (161g)
reduced-fat sour cream
2/3 cup (90g)
blue cheese
1 tablespoon (15g)
white vinegar
1/4 teaspoon (0g)
cayenne pepper
3 tablespoons (0g)
fat-free buttermilk
3 tablespoons (42g)
hot sauce
3 tablespoons (45g)
white vinegar
2 lbs (908g)
chicken tenders
6 tablespoons (45g)
whole wheat flour
6 tablespoons (46g)
cornmeal
1/2 teaspoon (1g)
cayenne pepper
2 tablespoons (28g)
canola oil
2 cups (244g)
carrot sticks
2 cups (202g)
celery ribs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 11.3 0.2 0.3 n/a n/a 0.3 0.0 13 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 13.0 0.3 0.2 n/a n/a 0.2 0.0 15 2
Ash (g) 1.1 4.6 0.0 0.0 n/a 3.1 0.1 10.4 0.7 0.5 0.1 0.0 2.4 1.5 25 3
Aspartic acid (g) 0.4 1.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 18.1 0.3 0.3 n/a n/a 0.5 0.2 21 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 115.6 n/a n/a 116 14
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 167.9 475.4 1.0 0.7 n/a 3.4 3.1 45.4 15.3 2.7 1.3 0.0 80.5 80.8 878 110
Calories 217.9 317.9 3.1 1.4 n/a 4.7 9.4 1,035.1 153.0 165.6 2.9 247.5 100.0 32.3 2,291 286
Calories (kj) 908.8 1,330.0 13.4 6.0 n/a 19.5 40.2 4,331.2 640.8 693.1 12.0 1,035.7 422.1 135.3 9,588 1,199
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 67.5 n/a n/a 67 8
Carbohydrates (g) 6.9 2.1 0.1 0.3 n/a 0.7 0.4 0.0 32.4 35.2 0.5 0.0 23.4 6.0 108 13
Cholesterol (mg) 63.0 67.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 581.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 712 89
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 4.8 3.3 0.2 0.0 6.8 3.2 19 2
Folate (mcg) 17.8 32.4 0.0 0.5 n/a 2.5 0.0 36.3 19.8 11.4 1.0 0.0 46.4 72.7 241 30
Folate, DFE (mcg) 17.8 32.4 0.0 0.5 n/a 2.5 0.0 36.3 19.8 11.4 1.0 0.0 46.4 72.7 241 30
Folate, food (mcg) 17.8 32.4 0.0 0.5 n/a 2.5 0.0 36.3 19.8 11.4 1.0 0.0 46.4 72.7 241 30
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.3 1.0 3 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.3 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.4 1.1 3 0
Glutamic acid (g) 1.0 4.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 28.6 1.9 0.7 n/a n/a 0.9 0.2 38 5
Glycine (g) 0.1 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.5 0.3 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 10 1
Histidine (g) 0.1 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 7.2 0.2 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 8 1
Iron (mg) 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 3.4 1.6 1.6 0.1 0.0 0.7 0.4 9 1
Isoleucine (g) 0.3 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 9.5 0.2 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 11 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 0.5 1.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 16.0 0.4 0.5 n/a n/a 0.2 0.1 19 2
Lysine (g) 0.4 1.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 18.5 0.2 0.1 n/a n/a 0.2 0.1 21 3
Magnesium (mg) 16.1 20.7 0.7 0.7 n/a 2.1 2.2 236.1 61.7 58.1 1.4 0.0 29.3 22.2 451 56
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 1.8 0.2 0.0 0.0 0.3 0.2 3 0
Methionine (g) 0.1 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 5.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 5.6 7.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 6.9 0.1 0.4 0.0 17.7 0.0 0.1 38 5
Niacin (mg) 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 94.7 2.2 1.7 0.1 0.0 2.4 0.6 103 13
Pantothenic acid (mg) 0.6 1.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 12.9 0.3 0.2 n/a 0.0 0.7 0.5 17 2
Phenylalanine (g) 0.2 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 7.8 0.3 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 10 1
Phosphorus (mg) 153.3 348.5 1.2 1.3 n/a 4.7 3.6 1,906.8 160.7 110.3 2.6 0.0 85.4 48.5 2,827 353
Phytosterols n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a 12.1 13 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 3.6 0.5 0.7 0.1 7.9 0.3 0.2 15 2
Potassium (mg) 208.2 230.5 10.9 9.1 n/a 60.9 32.6 3,359.6 163.4 131.3 18.1 0.0 780.8 525.2 5,531 691
Proline (g) 0.5 1.9 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 6.1 0.9 0.3 n/a n/a 0.1 0.0 10 1
Protein (g) 4.7 19.3 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 192.8 5.9 3.7 0.1 0.0 2.3 1.4 230 29
Retinol (mcg) 161.4 172.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 81.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 416 52
Riboflavin (mg) 0.2 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 12.1 16.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.1 0.2 0.2 0.0 2.1 0.1 0.1 37 5
Selenium (mcg) 3.4 13.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 290.6 27.8 7.1 0.1 0.0 0.2 0.8 343 43
Serine (g) 0.3 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 7.4 0.3 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 9 1
Sodium (mg) 66.2 1,256.1 0.7 0.1 n/a 1,118.0 2.2 1,053.3 0.9 16.0 0.3 0.0 168.4 161.6 3,844 480
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26.0 n/a n/a n/a 3.5 0.0 29 4
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 8.8 0.2 9 1
Sugar (g) 0.3 0.5 0.1 0.0 n/a 0.5 0.2 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 11.6 3.7 17 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1 0
Threonine (g) 0.2 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.6 0.2 0.1 n/a n/a 0.5 0.0 10 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.2 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 1.7 0.3 0.2 0.3 4.9 1.6 0.5 11 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.9 0.9 n/a 7.7 0.0 0.0 10 1
Total Fat (g) 19.4 25.9 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 23.5 1.1 1.6 0.2 28.0 0.6 0.3 101 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 2.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 3 0
Tyrosine (g) 0.2 1.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 6.9 0.1 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 9 1
Valine (g) 0.3 1.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 10.0 0.3 0.2 n/a n/a 0.2 0.1 12 2
Vitamin A, IU (IU) 600.5 687.0 0.0 187.2 n/a 68.5 0.0 272.4 4.1 97.9 374.5 0.0 40,762.6 907.0 43,962 5,495
Vitamin A, RAE (mcg) 164.6 178.3 0.0 9.4 n/a 3.4 0.0 81.7 0.0 5.0 18.7 0.0 2,037.4 44.4 2,543 318
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 6.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 8 1
Vitamin C (mg) 1.5 0.0 0.0 0.3 n/a 31.6 0.0 10.9 0.0 0.0 0.7 0.0 14.4 6.3 66 8
Vitamin D (IU) 14.5 18.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79 10
Water (g) 129.4 38.2 14.0 0.0 n/a 38.1 41.9 688.2 4.8 4.7 0.1 0.0 215.4 192.8 1,368 171
Zinc (mg) 0.8 2.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5.3 1.2 0.8 0.0 0.0 0.6 0.3 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Boneless Buffalo Wings.