Nutritional Facts: Cheesy Tater Tot Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
10 1/2 ounces (298g)
cream of chicken soup
1 cup (244g)
milk
8 ounces (239g)
sour cream
32 ounces (907g)
tater tots
3 cups (339g)
cheese
1 small (70g)
onions
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.4 0.3 0.2 0.9 1.7 0.0 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 0.4 0.3 0.2 1.2 2.8 0.1 10 3
Ash (g) 4.1 5.8 1.8 2.0 19.3 15.1 0.2 48 12
Aspartic acid (g) 7.6 0.6 0.6 0.5 5.9 4.1 0.1 19 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 41.7 290.4 263.1 81.6 1,684.8 16.1 2,446 611
Calories 975.2 267.9 156.2 461.7 2,357.3 1,122.1 28.0 5,368 1,342
Calories (kj) 4,073.3 1,122.2 653.9 1,935.1 9,864.5 4,698.5 116.2 22,464 5,616
Carbohydrates (g) 0.0 21.3 11.3 6.9 273.4 28.2 6.5 348 87
Cholesterol (mg) 308.4 23.8 34.2 124.4 0.0 217.0 0.0 708 177
Copper (mg) 0.3 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 1 0
Cystine (g) 0.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 0.0 1.2 42 10
Folate (mcg) 27.2 6.0 12.2 16.7 199.5 17.0 13.3 292 73
Folate, DFE (mcg) 27.2 6.0 12.2 16.7 199.5 17.0 13.3 292 73
Folate, food (mcg) 27.2 6.0 12.2 16.7 199.5 17.0 13.3 292 73
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.9 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.4 1 0
Glutamic acid (g) 12.7 1.8 1.7 1.4 4.0 13.8 0.2 36 9
Glycine (g) 5.7 0.3 0.2 0.2 0.9 1.1 0.0 8 2
Histidine (g) 2.7 0.2 0.2 0.2 0.4 2.7 0.0 7 2
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 3.2 0.1 0.4 12.0 2.8 0.1 28 7
Isoleucine (g) 3.7 0.4 0.5 0.3 1.1 3.1 0.0 9 2
Lactose n/a n/a n/a 8.4 n/a n/a 0.0 8 2
Leucine (g) 6.6 0.6 0.8 0.7 1.6 5.9 0.0 16 4
Lysine (g) 7.0 0.5 0.6 0.6 1.4 6.6 0.0 17 4
Magnesium (mg) 81.6 11.9 31.7 23.9 163.2 101.7 7.0 421 105
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.1 2 1
Methionine (g) 2.2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.7 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 6.1 2.6 12.1 78.5 24.3 0.0 153 38
Niacin (mg) 21.1 1.2 0.2 0.3 20.3 0.3 0.1 43 11
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.6 0.8 0.8 4.9 3.3 0.1 13 3
Phenylalanine (g) 3.3 0.4 0.4 0.3 1.1 3.4 0.0 9 2
Phosphorus (mg) 775.6 92.3 226.9 275.1 698.1 1,356.0 20.3 3,444 861
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 10.5 11 3
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 3.2 0.3 2.0 9.7 2.4 0.0 20 5
Potassium (mg) 1,338.1 145.9 368.4 337.3 3,898.7 1,230.6 102.2 7,421 1,855
Proline (g) 4.3 0.6 0.8 0.6 0.8 6.8 0.0 14 3
Protein (g) 84.3 7.1 8.0 5.0 25.7 66.6 0.8 197 49
Retinol (mcg) 0.0 122.0 75.6 416.2 0.0 501.7 0.0 1,116 279
Riboflavin (mg) 0.7 0.1 0.4 0.4 0.3 1.5 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 26.6 5.1 5.6 27.5 41.2 52.1 0.0 158 40
Selenium (mcg) 71.7 5.7 4.9 6.2 4.5 54.9 0.4 148 37
Serine (g) 3.4 0.4 0.4 0.4 0.9 3.2 0.0 9 2
Sodium (mg) 299.4 2,089.7 119.6 191.4 4,442.7 3,274.7 2.8 10,420 2,605
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 1 0
Sugar (g) 0.0 1.6 n/a 8.4 n/a n/a 3.0 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 3.3 0.3 0.4 0.3 1.2 2.2 0.0 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 1.6 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 68.0 17.2 8.9 47.2 135.5 82.9 0.1 360 90
TransFatty acids (g) 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 1.0 0.0 2 1
Tyrosine (g) 2.6 0.3 0.4 0.3 0.6 3.6 0.0 8 2
Valine (g) 4.1 0.4 0.5 0.4 1.3 4.0 0.0 11 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 541.8 336.7 1,490.2 0.0 2,390.0 1.4 4,760 1,190
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 128.0 80.5 421.0 0.0 539.0 0.0 1,169 292
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.9 0.7 0.0 4.3 0.0 16 4
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.1 0.1 1.6 0.5 0.1 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 3.7 2.2 57.1 0.0 5.2 68 17
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 n/a 33.5 0.0 n/a 0.0 52 13
Water (g) 298.1 246.3 214.0 178.1 452.8 146.2 62.4 1,598 399
Zinc (mg) 20.3 0.9 0.9 0.9 3.0 10.2 0.1 36 9

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheesy Tater Tot Casserole.