Nutritional Facts: Cheesy Noodle Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (342g)
egg noodles
1/2 (55g)
onions
1 lb (454g)
ground beef
1 to taste (0g)
salt and pepper
14 1/2 ounces (411g)
diced tomatoes
8 ounces (227g)
cream cheese
8 ounces (227g)
frozen corn kernels
1 cup (113g)
cheddar cheese
2 tablespoons (8g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 1.8 0.0 5.3 n/a 0.1 0.4 0.6 0.8 0.0 9 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.1 0.1 5.5 n/a 0.1 0.5 0.3 1.1 0.0 10 1
Ash (g) 3.8 0.2 4.1 n/a 2.1 3.0 1.4 4.4 0.2 19 2
Aspartic acid (g) 2.6 0.1 7.6 n/a 0.6 1.2 0.5 1.8 0.0 14 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 119.7 12.7 68.0 n/a 41.1 222.7 6.8 814.7 10.5 1,296 162
Calories 1,313.3 22.0 975.2 n/a 74.0 777.0 213.2 455.4 2.7 3,833 479
Calories (kj) 5,502.8 91.3 4,073.3 n/a 304.2 3,251.2 886.8 1,902.9 11.5 16,024 2,003
Carbohydrates (g) 243.7 5.1 0.0 n/a 16.0 9.2 50.6 1.4 0.5 327 41
Cholesterol (mg) 287.3 0.0 308.4 n/a 0.0 249.9 0.0 118.7 0.0 964 121
Copper (mg) 1.0 0.0 0.3 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 1.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 11.3 0.9 0.0 n/a 4.9 0.0 4.8 0.0 0.3 22 3
Folate (mcg) 786.6 10.5 27.2 n/a 61.7 25.0 70.3 20.3 11.6 1,013 127
Folate, DFE (mcg) 1,265.4 10.5 27.2 n/a 61.7 25.0 70.3 20.3 11.6 1,492 186
Folate, food (mcg) 99.2 10.5 27.2 n/a 61.7 25.0 70.3 20.3 11.6 326 41
Folic acid (mcg) 687.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 687 86
Fructose (g) 0.0 0.7 n/a n/a 5.6 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 1.1 n/a n/a 5.1 0.0 n/a n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 15.7 0.1 12.7 n/a 1.8 3.0 1.4 6.9 0.0 41 5
Glycine (g) 1.7 0.0 5.7 n/a 0.1 0.3 0.3 0.5 0.0 9 1
Histidine (g) 1.3 0.0 2.7 n/a 0.1 0.4 0.2 1.0 0.0 6 1
Hydroxyproline n/a n/a 1.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 13.7 0.1 9.5 n/a 1.1 0.9 1.4 0.8 0.5 28 3
Isoleucine (g) 2.0 0.0 3.7 n/a 0.1 0.7 0.3 1.7 0.0 9 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 7.3 n/a 0.3 n/a 8 1
Leucine (g) 3.9 0.0 6.6 n/a 0.1 1.5 0.8 2.7 0.0 16 2
Lysine (g) 1.5 0.0 7.0 n/a 0.1 1.3 0.3 2.3 0.0 13 2
Magnesium (mg) 198.4 5.5 81.6 n/a 45.2 20.4 65.8 31.6 3.8 452 57
Maltose (g) 5.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 5 1
Manganese (mg) 2.9 0.1 0.0 n/a 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 4 0
Methionine (g) 0.9 0.0 2.2 n/a 0.0 0.4 0.1 0.7 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 4.3 0.0 29.7 n/a 0.1 19.6 0.5 10.6 0.0 65 8
Niacin (mg) 28.7 0.1 21.1 n/a 2.4 0.3 3.4 0.1 0.1 56 7
Pantothenic acid (mg) 3.1 0.1 2.5 n/a 0.4 1.3 0.6 0.5 0.0 8 1
Phenylalanine (g) 2.6 0.0 3.3 n/a 0.1 0.7 0.3 1.5 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 824.2 16.0 775.6 n/a 98.7 240.8 170.1 578.6 4.4 2,708 339
Phytosterols n/a 8.3 n/a n/a 28.8 n/a n/a n/a 0.4 37 5
Polyunsaturated Fat (g) 4.6 0.0 2.0 n/a 0.3 3.3 0.8 1.1 0.0 12 1
Potassium (mg) 834.5 80.3 1,338.1 n/a 974.2 313.5 569.3 110.7 42.1 4,263 533
Proline (g) 5.3 0.0 4.3 n/a 0.1 1.5 0.6 3.2 0.0 15 2
Protein (g) 48.4 0.6 84.3 n/a 3.6 13.5 7.1 28.1 0.2 186 23
Retinol (mcg) 58.1 0.0 0.0 n/a 0.0 815.6 0.0 291.5 0.0 1,165 146
Riboflavin (mg) 1.5 0.0 0.7 n/a 0.1 0.3 0.2 0.4 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 4.0 0.0 26.6 n/a 0.1 43.8 0.3 23.8 0.0 99 12
Selenium (mcg) 269.5 0.3 71.7 n/a 0.0 5.5 1.6 15.7 0.0 364 46
Serine (g) 2.7 0.0 3.4 n/a 0.1 0.8 0.3 1.6 0.0 9 1
Sodium (mg) 71.8 2.2 299.4 n/a 20.6 729.3 9.1 701.7 4.3 1,838 230
Starch n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.8 n/a n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.9 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 2 0
Sugar (g) 6.4 2.3 0.0 n/a 10.8 7.3 n/a 0.6 0.1 28 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.9 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 5 1
Threonine (g) 1.5 0.0 3.3 n/a 0.1 0.5 0.3 1.0 0.0 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 1.7 n/a 2.2 0.7 n/a 0.3 0.1 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.7 0.0 n/a n/a 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 5 1
Total Fat (g) 15.2 0.1 68.0 n/a 0.8 77.8 1.7 37.4 0.1 201 25
TransFatty acids (g) 0.2 n/a 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.5 0.0 0.4 n/a 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.0 2.6 n/a 0.1 0.7 0.3 1.4 0.0 6 1
Valine (g) 2.3 0.0 4.1 n/a 0.1 0.9 0.4 1.9 0.0 10 1
Vitamin A, IU (IU) 212.0 1.1 0.0 n/a 3,424.2 3,051.3 9.1 1,132.3 640.2 8,470 1,059
Vitamin A, RAE (mcg) 58.1 0.0 0.0 n/a 172.6 831.6 0.0 299.5 32.0 1,394 174
Vitamin B-12 (mcg) 1.0 0.0 9.8 n/a 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 12 2
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.1 1.6 n/a 0.3 0.1 0.5 0.1 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 4.1 0.0 n/a 56.3 0.0 10.9 0.0 10.1 81 10
Vitamin D (IU) 37.6 0.0 18.1 n/a 0.0 56.8 0.0 27.1 0.0 140 17
Water (g) 30.8 49.0 298.1 n/a 388.5 123.7 166.0 41.5 6.7 1,104 138
Zinc (mg) 6.6 0.1 20.3 n/a 0.7 1.2 1.4 3.5 0.1 34 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheesy Noodle Bake.