Nutritional Facts: Homemade Fibre Bars

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (186g)
all-bran cereal
2 cups (162g)
rolled oats
1/4 cup (0g)
psyllium
1 1/2 cups (173g)
wheat germ
1 pinch (0g)
salt
7 ounces (199g)
marshmallow cream
450 ml (551g)
sweetened condensed milk
1/4 cup (42g)
dark chocolate chips
1/4 cup (25g)
dried cranberries
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 0.9 n/a 2.5 0.0 n/a 1.5 0.1 0.0 6 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 1.4 n/a 3.2 0.0 n/a 1.6 0.1 0.0 7 0
Ash (g) 10.4 2.9 n/a 7.3 0.4 0.2 10.1 0.5 0.0 32 1
Aspartic acid (g) 1.4 2.0 n/a 3.6 0.0 n/a 3.3 0.2 0.0 11 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 26 1
Calcium (mg) 723.5 84.2 n/a 67.3 0.1 6.0 1,564.3 13.4 2.0 2,461 82
Calories 483.6 614.0 n/a 621.0 0.0 640.1 1,768.1 201.6 11.5 4,340 145
Calories (kj) 2,023.7 2,569.3 n/a 2,597.9 0.0 2,677.8 7,391.7 843.4 48.5 18,152 605
Carbohydrates (g) 138.1 109.7 n/a 89.4 0.0 157.1 299.6 26.8 3.1 824 27
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 187.3 0.0 0.0 187 6
Copper (mg) 1.9 0.6 n/a 1.4 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 5 0
Cystine (g) 0.4 0.7 n/a 0.8 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 54.5 16.4 n/a 22.8 0.0 0.2 0.0 2.5 1.2 97 3
Folate (mcg) 2,436.6 51.8 n/a 484.7 0.0 2.0 60.6 5.5 0.3 3,041 101
Folate, DFE (mcg) 4,088.3 51.8 n/a 484.7 0.0 2.0 60.6 5.5 0.3 4,693 156
Folate, food (mcg) 76.3 51.8 n/a 484.7 0.0 2.0 60.6 5.5 0.3 681 23
Folic acid (mcg) 2,360.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,360 79
Fructose (g) 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 1 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 3 0
Glutamic acid (g) 4.2 4.6 n/a 6.9 0.0 n/a 9.1 0.3 0.0 25 1
Glycine (g) 1.1 1.0 n/a 2.5 0.0 n/a 0.9 0.1 0.0 6 0
Histidine (g) 0.5 0.4 n/a 1.1 0.0 n/a 1.2 0.0 0.0 3 0
Iron (mg) 32.7 6.9 n/a 10.8 0.0 0.4 1.0 1.3 0.1 53 2
Isoleucine (g) 0.7 0.8 n/a 1.5 0.0 n/a 2.6 0.1 0.0 6 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.3 1.6 n/a 2.7 0.0 n/a 4.3 0.1 0.0 10 0
Lysine (g) 0.7 1.0 n/a 2.5 0.0 n/a 3.5 0.1 0.0 8 0
Magnesium (mg) 673.3 223.6 n/a 412.3 0.0 4.0 143.2 48.3 1.5 1,506 50
Maltose (g) 2.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
Manganese (mg) 13.8 5.9 n/a 22.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 43 1
Methionine (g) 0.3 0.3 n/a 0.8 0.0 n/a 1.1 0.0 0.0 3 0
Monounsaturated Fat (g) 1.2 3.2 n/a 2.4 0.0 0.2 13.4 4.2 0.0 25 1
Niacin (mg) 27.5 1.8 n/a 11.8 0.0 0.2 1.2 0.2 0.0 43 1
Pantothenic acid (mg) 2.0 1.8 n/a 3.9 0.0 0.0 4.1 0.0 0.1 12 0
Phenylalanine (g) 0.9 1.1 n/a 1.6 0.0 n/a 2.1 0.1 0.0 6 0
Phosphorus (mg) 2,139.0 664.2 n/a 1,452.5 0.0 15.9 1,393.5 55.4 3.3 5,724 191
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.9 3.7 n/a 10.4 0.0 0.1 1.9 0.4 0.0 20 1
Potassium (mg) 1,897.2 586.4 n/a 1,538.7 0.0 9.9 2,043.5 153.3 21.3 6,250 208
Proline (g) 1.4 0.7 n/a 2.1 0.0 n/a 4.2 0.1 0.0 9 0
Protein (g) 24.4 21.3 n/a 39.9 0.0 1.6 43.6 1.8 0.1 133 4
Retinol (mcg) 976.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 402.1 0.0 0.0 1,379 46
Riboflavin (mg) 5.0 0.3 n/a 0.9 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 8 0
Saturated Fat (g) 1.2 1.8 n/a 2.9 0.0 0.1 30.2 7.5 0.0 44 1
Selenium (mcg) 17.5 46.8 n/a 136.6 0.0 3.8 81.5 1.8 0.0 288 10
Serine (g) 0.9 1.1 n/a 1.9 0.0 n/a 2.4 0.1 0.0 6 0
Sodium (mg) 483.6 9.7 n/a 20.7 155.0 159.0 699.5 4.6 0.5 1,533 51
Starch (g) 40.5 93.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 134 4
Sucrose (g) 24.6 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 26 1
Sugar (g) 29.2 1.6 n/a n/a 0.0 93.0 299.6 22.9 1.0 447 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 204.1 0.0 204 7
Thiamin (mg) 4.2 0.7 n/a 3.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 9 0
Threonine (g) 0.7 0.6 n/a 1.7 0.0 n/a 2.0 0.1 0.0 5 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.3 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.9 0.1 0.3 4 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 9.1 10.6 n/a 16.8 0.0 0.6 47.9 12.6 0.0 98 3
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 0.3 n/a 0.5 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.3 0.6 n/a 1.2 0.0 n/a 2.1 0.1 0.0 4 0
Valine (g) 1.0 1.1 n/a 2.1 0.0 n/a 2.9 0.1 0.0 7 0
Vitamin A, IU (IU) 3,249.4 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 1,470.6 0.0 15.0 4,737 158
Vitamin A, RAE (mcg) 976.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 407.6 0.0 0.8 1,385 46
Vitamin B-12 (mcg) 35.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 37 1
Vitamin B-6 (mg) 22.3 0.2 n/a 2.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 25 1
Vitamin C (mg) 37.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 3.3 55 2
Vitamin D (IU) 239.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 273 9
Water (g) 3.9 17.6 n/a 19.2 0.0 39.4 149.6 0.3 21.8 252 8
Zinc (mg) 23.1 5.9 n/a 21.2 0.0 0.1 5.2 0.7 0.0 56 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Homemade Fibre Bars.