Nutritional Facts: Rachel's Potato Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
1 tablespoon (5g)
instant minced onion
28 ounces (854g)
chicken broth
2 1/2 cups (375g)
potatoes
1 cup (238g)
heavy cream
1 1/2 cups (170g)
shredded cheddar cheese
1/4 teaspoon (1g)
ground black pepper
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
garlic powder
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 n/a 0.4 0.2 1.6 0.0 0.0 0.0 2 0
Ash (g) 0.6 0.2 8.7 4.1 1.1 6.7 0.0 1.5 0.0 23 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 n/a 1.8 0.4 2.7 0.0 0.0 0.0 5 1
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 6.8 12.9 34.2 45.0 154.7 1,222.1 2.5 0.4 0.6 1,479 185
Calories 203.6 17.5 136.6 288.8 821.1 683.1 1.4 0.0 2.6 2,155 269
Calories (kj) 851.7 73.0 572.2 1,203.8 3,434.3 2,854.4 6.0 0.0 10.7 9,006 1,126
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 4.2 3.2 65.5 6.6 2.2 0.4 0.0 0.6 83 10
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 0.0 0.0 326.1 178.0 0.0 0.0 0.0 565 71
Copper (mg) 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.0 8.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 9 1
Folate (mcg) 0.9 8.3 17.1 60.0 9.5 30.5 0.1 0.0 0.4 127 16
Folate, DFE (mcg) 0.9 8.3 17.1 60.0 9.5 30.5 0.1 0.0 0.4 127 16
Folate, food (mcg) 0.9 8.3 17.1 60.0 9.5 30.5 0.1 0.0 0.4 127 16
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 1.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.1 n/a 1.3 1.0 10.3 0.0 0.0 0.0 13 2
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 0.1 1.8 2.9 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 6 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.3 2.6 0.0 0.0 0.0 3 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 0.4 3.5 0.0 0.0 0.0 4 1
Magnesium (mg) 0.6 4.6 8.5 86.3 16.7 47.5 1.0 0.0 0.6 166 21
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.9 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 2.0 0.0 25.4 15.9 0.0 0.0 0.0 49 6
Niacin (mg) 0.0 0.0 11.7 4.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 16 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.2 1.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.3 0.2 2.2 0.0 0.0 0.0 3 0
Phosphorus (mg) 6.8 15.2 256.2 213.8 147.6 867.8 0.9 0.0 3.2 1,511 189
Phytosterols n/a n/a n/a 18.8 n/a n/a 0.5 0.0 0.1 19 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.9 0.2 3.3 1.6 0.0 0.0 0.0 7 1
Potassium (mg) 6.8 81.1 734.4 1,578.8 178.5 166.1 7.6 0.1 9.2 2,763 345
Proline (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.5 4.8 0.0 0.0 0.0 6 1
Protein (g) 0.2 0.4 17.3 7.6 4.9 42.2 0.1 0.0 0.1 73 9
Retinol (mcg) 190.6 0.0 0.0 0.0 963.9 437.3 0.0 0.0 0.0 1,592 199
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 14.6 0.0 1.4 0.1 54.8 35.8 0.0 0.0 0.0 107 13
Selenium (mcg) 0.3 0.3 0.0 1.1 1.2 23.6 0.0 0.0 0.2 27 3
Serine (g) 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 2.5 0.0 0.0 0.0 3 0
Sodium (mg) 202.8 1.1 2,613.2 22.5 90.4 1,052.6 0.1 581.4 0.5 4,565 571
Starch n/a n/a n/a 57.9 n/a n/a n/a n/a n/a 58 7
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 1 0
Sugar (g) 0.0 1.9 2.5 2.9 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 8 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 0.2 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 4 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 23.0 0.0 4.9 0.3 88.1 56.2 0.0 0.0 0.0 173 22
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 0.3 2.8 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 709.7 0.9 0.0 7.5 3,498.6 1,698.4 3.1 0.0 0.0 5,918 740
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 0.1 0.0 0.0 978.2 449.2 0.2 0.0 0.0 1,622 203
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.8 0.0 73.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 79 10
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 0.0 0.0 64.3 40.7 0.0 0.0 0.0 122 15
Water (g) 4.5 0.2 819.4 297.5 137.3 62.3 0.1 0.0 0.0 1,321 165
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.9 1.1 0.5 5.3 0.0 0.0 0.0 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rachel's Potato Soup.