Nutritional Facts: Gluten Free Egg Rolls and Won Ton Wrappers

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 large (100g)
eggs
1 cup (158g)
brown rice flour
2/3 cup (107g)
potato flour
1/3 cup (0g)
tapioca flour
1/8 teaspoon (1g)
salt
1/2 teaspoon (0g)
xanthan gum
1 cup (0g)
cooked pork
6 ounces (170g)
bean sprouts
2 (122g)
carrots
4 cups (280g)
cabbage
1 small (70g)
sweet onions
1/2 teaspoon (1g)
powdered ginger
2 tablespoons (0g)
gluten-free soy sauce
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.7 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 0.9 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 3 0
Ash (g) 1.1 2.4 3.4 n/a 0.7 n/a n/a 0.7 1.2 1.8 0.2 0.0 n/a n/a 12 2
Aspartic acid (g) 1.3 1.1 1.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 0.2 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 56.0 17.4 69.4 n/a 0.2 n/a n/a 22.1 40.3 112.0 16.1 1.0 n/a n/a 334 56
Calories 143.0 573.5 381.0 n/a 0.0 n/a n/a 51.0 50.0 70.0 28.0 3.0 n/a n/a 1,300 217
Calories (kj) 599.0 2,400.0 1,593.3 n/a 0.0 n/a n/a 214.3 211.1 288.4 116.2 12.6 n/a n/a 5,435 906
Carbohydrates (g) 0.7 120.8 88.7 n/a 0.0 n/a n/a 10.1 11.7 16.2 6.5 0.6 n/a n/a 255 43
Cholesterol (mg) 372.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 372 62
Copper (mg) 0.1 0.4 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 7.3 6.3 n/a 0.0 n/a n/a 3.1 3.4 7.0 1.2 0.1 n/a n/a 28 5
Folate (mcg) 47.0 25.3 26.7 n/a 0.0 n/a n/a 103.8 23.2 120.4 13.3 0.1 n/a n/a 360 60
Folate, DFE (mcg) 47.0 25.3 26.7 n/a 0.0 n/a n/a 103.8 23.2 120.4 13.3 0.1 n/a n/a 360 60
Folate, food (mcg) 47.0 25.3 26.7 n/a 0.0 n/a n/a 103.8 23.2 120.4 13.3 0.1 n/a n/a 360 60
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 4.1 0.9 0.0 n/a n/a 6 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 4.7 1.4 0.0 n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 1.7 2.3 1.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.4 0.8 0.2 0.0 n/a n/a 7 1
Glycine (g) 0.4 0.6 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.3 0.3 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.8 3.1 1.5 n/a 0.0 n/a n/a 1.5 0.4 1.3 0.1 0.2 n/a n/a 10 2
Isoleucine (g) 0.7 0.5 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 0.9 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Lysine (g) 0.9 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 12.0 177.0 69.4 n/a 0.0 n/a n/a 35.7 14.6 33.6 7.0 1.9 n/a n/a 351 59
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 6.3 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3 n/a n/a 8 1
Methionine (g) 0.4 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 3.7 1.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Niacin (mg) 0.1 10.0 3.7 n/a 0.0 n/a n/a 1.3 1.2 0.7 0.1 0.1 n/a n/a 17 3
Pantothenic acid (mg) 1.5 2.5 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.6 0.3 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Phenylalanine (g) 0.7 0.6 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 198.0 532.5 179.3 n/a 0.0 n/a n/a 91.9 42.7 72.8 20.3 1.5 n/a n/a 1,139 190
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 25.5 n/a 30.8 10.5 0.7 n/a n/a 68 11
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 1.6 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Potassium (mg) 138.0 456.6 1,068.3 n/a 0.1 n/a n/a 253.5 390.4 476.0 102.2 11.9 n/a n/a 2,897 483
Proline (g) 0.5 0.5 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Protein (g) 12.6 11.4 7.4 n/a 0.0 n/a n/a 5.2 1.1 3.6 0.8 0.1 n/a n/a 42 7
Retinol (mcg) 160.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 160 27
Riboflavin (mg) 0.5 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 3.1 0.9 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 30.7 n/a 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 1.0 0.1 0.8 0.4 0.5 n/a n/a 35 6
Serine (g) 1.0 0.6 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 142.0 12.6 58.7 n/a 290.7 n/a n/a 10.2 84.2 50.4 2.8 0.2 n/a n/a 652 109
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.4 0.2 0.7 0.0 n/a n/a 5 1
Sugar (g) 0.4 1.3 3.8 n/a 0.0 n/a n/a 7.0 5.8 9.0 3.0 0.0 n/a n/a 30 5
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.7 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.6 0.4 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 1.9 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.8 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 9.5 4.4 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 15 3
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.4 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.9 0.7 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 540.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 35.7 20,381.3 274.4 1.4 0.3 n/a n/a 21,233 3,539
Vitamin A, RAE (mcg) 160.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.7 1,018.7 14.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,194 199
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 1.2 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.1 n/a 0.0 n/a n/a 22.5 7.2 102.5 5.2 0.0 n/a n/a 141 24
Vitamin D (IU) 82.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 82 14
Water (g) 76.2 18.9 7.0 n/a 0.0 n/a n/a 153.8 107.7 258.1 62.4 0.1 n/a n/a 684 114
Zinc (mg) 1.3 3.9 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 0.3 0.5 0.1 0.0 n/a n/a 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gluten Free Egg Rolls and Won Ton Wrappers.