Nutritional Facts: Ground Beef & Vegetable Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
2 large (144g)
carrots
1 (110g)
onions
1/2 lb (227g)
fresh green beans
2 medium (426g)
potatoes
2 (250g)
corn on the cob
8 ounces (229g)
tomato sauce
1 tablespoon (0g)
Tony Chachere's Seasoning
1/4 cup (57g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.2 0.0 0.2 0.3 0.8 0.1 n/a 0.0 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 n/a 0.0 7 1
Ash (g) 4.1 1.4 0.4 1.5 4.6 1.6 4.6 n/a 1.2 19 3
Aspartic acid (g) 7.6 0.3 0.1 0.6 2.0 0.6 0.5 n/a 0.0 12 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 47.5 25.3 83.9 51.1 10.0 29.7 n/a 13.6 329 55
Calories 975.2 59.0 44.0 70.3 328.0 245.0 54.9 n/a 406.9 2,183 364
Calories (kj) 4,073.3 249.1 182.6 297.1 1,367.5 1,025.0 228.6 n/a 1,701.9 9,125 1,521
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 13.8 10.3 15.8 74.4 58.8 12.3 n/a 0.0 185 31
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 122.0 430 72
Copper (mg) 0.3 0.1 0.0 0.2 0.5 0.1 0.3 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.0 1.9 6.1 9.4 7.0 3.4 n/a 0.0 32 5
Folate (mcg) 27.2 27.4 20.9 74.8 68.2 100.0 25.1 n/a 1.7 345 58
Folate, DFE (mcg) 27.2 27.4 20.9 74.8 68.2 100.0 25.1 n/a 1.7 345 58
Folate, food (mcg) 27.2 27.4 20.9 74.8 68.2 100.0 25.1 n/a 1.7 345 58
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 0.8 1.4 3.2 1.2 1.4 3.8 n/a n/a 12 2
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.8 2.2 3.4 1.4 1.5 5.3 n/a n/a 15 2
Glutamic acid (g) 12.7 0.5 0.3 0.4 1.5 1.6 1.5 n/a 0.1 19 3
Glycine (g) 5.7 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 n/a 0.0 7 1
Histidine (g) 2.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 n/a 0.0 3 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 0.4 0.2 2.3 3.3 1.7 2.3 n/a 0.0 20 3
Isoleucine (g) 3.7 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.1 n/a 0.0 5 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.6 0.1 0.0 0.3 0.4 0.9 0.1 n/a 0.0 8 1
Lysine (g) 7.0 0.1 0.0 0.2 0.4 0.3 0.1 n/a 0.0 8 1
Magnesium (mg) 81.6 17.3 11.0 56.7 98.0 80.0 36.6 n/a 1.1 382 64
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.1 0.5 0.7 0.4 0.2 n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 3 0
Monounsaturated Fat (g) 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 n/a 11.9 42 7
Niacin (mg) 21.1 1.4 0.1 1.7 4.5 4.2 2.2 n/a 0.0 35 6
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.4 0.1 0.5 1.3 0.7 0.7 n/a 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 3.3 0.1 0.0 0.2 0.3 0.4 0.1 n/a 0.0 4 1
Phosphorus (mg) 775.6 50.4 31.9 86.2 242.8 217.5 59.4 n/a 13.6 1,477 246
Phytosterols n/a n/a 16.5 n/a 21.3 n/a n/a n/a n/a 38 6
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.9 0.2 n/a 1.7 5 1
Potassium (mg) 1,338.1 460.8 160.6 478.5 1,793.5 735.0 756.6 n/a 13.6 5,737 956
Proline (g) 4.3 0.1 0.0 0.2 0.3 0.7 0.1 n/a 0.0 6 1
Protein (g) 84.3 1.3 1.2 4.2 8.6 8.2 3.0 n/a 0.5 111 19
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 380.8 381 63
Riboflavin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 n/a 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 26.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 n/a 29.2 56 9
Selenium (mcg) 71.7 0.1 0.6 1.4 1.3 2.0 0.5 n/a 0.6 78 13
Serine (g) 3.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.4 0.1 n/a 0.0 5 1
Sodium (mg) 299.4 99.4 4.4 13.6 25.6 12.5 1,197.7 n/a 405.2 2,058 343
Starch n/a 2.1 0.0 2.0 65.8 n/a n/a n/a n/a 70 12
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a 5.2 1.1 0.8 0.7 6.0 0.6 n/a n/a 14 2
Sugar (g) 0.0 6.8 4.7 7.4 3.3 9.5 9.7 n/a 0.0 41 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 3.3 0.3 0.0 0.2 0.3 0.3 0.1 n/a 0.0 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 1.0 0.0 0.9 0.0 0.2 3.2 n/a 1.3 8 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 68.0 0.3 0.1 0.5 0.4 2.0 0.4 n/a 46.0 118 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 2 0
TransFatty acids (g) 4.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 6 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 2.6 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 n/a 0.0 3 1
Valine (g) 4.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.5 0.1 n/a 0.0 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 24,056.6 2.2 1,564.9 8.5 610.0 989.7 n/a 1,418.2 28,650 4,775
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,202.4 0.0 79.4 0.0 30.0 50.3 n/a 388.2 1,750 292
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 10 2
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.2 0.1 0.3 1.3 0.4 0.2 n/a 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 8.5 8.1 27.7 83.9 18.0 16.0 n/a 0.0 162 27
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 34.1 52 9
Water (g) 298.1 127.1 98.0 204.8 338.0 179.5 208.3 n/a 9.0 1,463 244
Zinc (mg) 20.3 0.3 0.2 0.5 1.2 1.8 0.5 n/a 0.1 25 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ground Beef & Vegetable Soup.