Nutritional Facts: Golden Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 medium (1,704g)
potatoes
1 can (305g)
cream of chicken soup
1/2 cup (114g)
butter
1 cup (230g)
sour cream
2 bunches (240g)
green onions
1 lb (454g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 0.4 0.0 0.2 0.2 3.2 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.7 0.4 0.0 0.2 0.3 4.3 7 1
Ash (g) 18.4 5.9 2.4 2.0 1.9 17.9 49 5
Aspartic acid (g) 8.0 0.6 0.1 0.5 0.4 7.3 17 2
Beta-sitosterol n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 204.5 42.7 27.2 253.0 172.8 3,276.2 3,976 398
Calories 1,312.1 274.5 813.8 443.9 76.8 1,831.2 4,752 475
Calories (kj) 5,469.8 1,149.9 3,403.9 1,860.7 324.0 7,652.1 19,860 1,986
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 297.7 21.8 0.1 6.6 17.6 5.8 350 35
Cholesterol (mg) 0.0 24.4 244.0 119.6 0.0 477.1 865 87
Copper (mg) 1.8 0.4 0.0 0.0 0.2 0.1 3 0
Cystine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 n/a 0.6 1 0
Dietary Fiber (g) 37.5 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 44 4
Folate (mcg) 272.6 6.1 3.4 16.1 153.6 81.8 534 53
Folate, DFE (mcg) 272.6 6.1 3.4 16.1 153.6 81.8 534 53
Folate, food (mcg) 272.6 6.1 3.4 16.1 153.6 81.8 534 53
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 4.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a 5 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 5.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Glutamic acid (g) 5.9 1.9 0.2 1.3 0.9 27.7 38 4
Glycine (g) 1.0 0.3 0.0 0.1 0.2 1.9 4 0
Histidine (g) 0.6 0.2 0.0 0.2 0.1 4.0 5 1
Iron (mg) 13.3 3.2 0.0 0.4 3.6 3.1 24 2
Isoleucine (g) 1.1 0.4 0.1 0.3 0.2 7.0 9 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 8.1 n/a 1.0 9 1
Leucine (g) 1.6 0.6 0.1 0.6 0.3 10.8 14 1
Lysine (g) 1.8 0.5 0.1 0.5 0.2 9.4 13 1
Magnesium (mg) 391.9 12.2 2.3 23.0 48.0 127.2 605 60
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.7 1 0
Manganese (mg) 2.6 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 3 0
Methionine (g) 0.5 0.2 0.0 0.2 0.0 3.0 4 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.3 23.9 11.7 0.1 42.7 85 8
Niacin (mg) 18.0 1.2 0.0 0.3 1.3 0.4 21 2
Pantothenic acid (mg) 5.0 0.6 0.1 0.8 0.2 1.9 9 1
Phenylalanine (g) 1.4 0.4 0.0 0.3 0.1 6.0 8 1
Phosphorus (mg) 971.3 94.6 27.2 264.5 88.8 2,326.5 3,773 377
Phytosterols (mg) 85.2 n/a n/a n/a n/a n/a 85 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 3.2 3.5 1.9 0.2 4.3 14 1
Potassium (mg) 7,173.8 149.5 27.2 324.3 662.4 445.3 8,783 878
Proline (g) 1.1 0.6 0.1 0.6 0.3 12.8 15 2
Protein (g) 34.4 7.3 1.0 4.8 4.4 113.1 165 16
Retinol (mcg) 0.0 125.1 761.6 400.2 0.0 1,172.4 2,459 246
Riboflavin (mg) 0.5 0.1 0.0 0.4 0.2 1.7 3 0
Saturated Fat (g) 0.4 5.2 58.3 26.5 0.1 95.8 186 19
Selenium (mcg) 5.1 5.8 1.1 6.0 1.4 63.2 83 8
Serine (g) 1.2 0.4 0.1 0.4 0.2 6.6 9 1
Sodium (mg) 102.2 2,141.1 810.4 184.0 38.4 2,821.8 6,098 610
Starch (g) 263.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 263 26
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.9 n/a n/a 0.0 n/a 1.1 4 0
Sugar (g) 13.3 1.6 0.1 8.1 5.6 2.4 31 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2 0
Threonine (g) 1.1 0.3 0.0 0.3 0.2 4.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 1.6 2.6 1.0 1.3 1.3 8 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 1.5 17.6 92.1 45.4 0.5 150.6 308 31
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 3.4 n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a 3.7 n/a n/a n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 2 0
Tyrosine (g) 0.8 0.3 0.0 0.3 0.1 5.5 7 1
Valine (g) 1.7 0.4 0.1 0.4 0.2 7.6 10 1
Vitamin A, IU (IU) 34.1 555.1 2,836.4 1,432.9 2,392.8 4,553.1 11,804 1,180
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 131.2 776.3 404.8 120.0 1,204.2 2,636 264
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 3.8 5 0
Vitamin B-6 (mg) 5.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 6 1
Vitamin C (mg) 335.7 0.3 0.0 2.1 45.1 0.0 383 38
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 68.1 32.2 0.0 109.1 209 21
Water (g) 1,352.0 252.4 18.0 171.3 215.6 167.0 2,176 218
Zinc (mg) 4.9 0.9 0.1 0.9 0.9 14.1 22 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Golden Potatoes.