Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
2 lbs (907g) ground beef |
2 tablespoons (16g) chili powder |
4 tablespoons (50g) sugar |
1 large (150g) onions |
1/2 can (0g) tomato sauce |
3 cans (510g) tomato paste |
3 cups (711g) water |
1 to taste (0g) oregano |
1 to taste (0g) cumin |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) chopped tomatoes |
1 to taste (0g) lettuce |
1 to taste (0g) green peppers |
1 to taste (0g) cheddar cheese |
1 to taste (0g) sour cream |
1 to taste (28g) plain Doritos |
Total | 1 serving | |
Alanine (g) | 10.5 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11 | 1 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Arginine (g) | 10.9 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 1 |
Ash (g) | 8.3 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | n/a | 14.3 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 26 | 3 |
Aspartic acid (g) | 15.2 | 0.3 | n/a | 0.1 | n/a | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19 | 2 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 136.1 | 52.8 | 0.5 | 34.5 | n/a | 183.6 | 21.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 429 | 54 |
Calories | 1,950.4 | 45.1 | 195.0 | 60.0 | n/a | 418.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,669 | 334 |
Calories (kj) | 8,146.5 | 188.6 | 815.5 | 249.0 | n/a | 1,749.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11,149 | 1,394 |
Carbohydrates (g) | 0.0 | 8.0 | 50.4 | 14.0 | n/a | 96.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 169 | 21 |
Cholesterol (mg) | 616.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 617 | 77 |
Copper (mg) | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.9 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
Cystine (g) | 1.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 2.6 | n/a | 20.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 | 4 |
Folate (mcg) | 54.4 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | n/a | 61.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 149 | 19 |
Folate, DFE (mcg) | 54.4 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | n/a | 61.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 149 | 19 |
Folate, food (mcg) | 54.4 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | n/a | 61.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 149 | 19 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Fructose | n/a | 0.7 | 0.0 | 1.9 | n/a | 29.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32 | 4 |
Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) | n/a | 0.3 | 0.0 | 3.0 | n/a | 29.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33 | 4 |
Glutamic acid (g) | 25.3 | 0.3 | n/a | 0.4 | n/a | 10.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 | 5 |
Glycine (g) | 11.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 1 |
Histidine (g) | 5.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
Hydroxyproline (g) | 3.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
Iron (mg) | 19.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | n/a | 15.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 | 5 |
Isoleucine (g) | 7.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Leucine (g) | 13.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14 | 2 |
Lysine (g) | 14.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 | 2 |
Magnesium (mg) | 163.3 | 23.8 | 0.0 | 15.0 | n/a | 214.2 | 7.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 423 | 53 |
Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
Methionine (g) | 4.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
Monounsaturated Fat (g) | 59.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 | 8 |
Niacin (mg) | 42.2 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | n/a | 15.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 | 7 |
Pantothenic acid (mg) | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
Phenylalanine (g) | 6.6 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
Phosphorus (mg) | 1,551.3 | 48.0 | 0.0 | 43.5 | n/a | 423.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,066 | 258 |
Phytosterols | n/a | 13.3 | n/a | 22.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 | 4 |
Polyunsaturated Fat (g) | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
Potassium (mg) | 2,676.2 | 312.0 | 1.0 | 219.0 | n/a | 5,171.4 | 7.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,387 | 1,048 |
Proline (g) | 8.5 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
Protein (g) | 168.6 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | n/a | 22.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 194 | 24 |
Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
Saturated Fat (g) | 53.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 54 | 7 |
Selenium (mcg) | 143.3 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | n/a | 27.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 175 | 22 |
Serine (g) | 6.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
Sodium (mg) | 598.7 | 262.4 | 0.5 | 6.0 | n/a | 4,029.0 | 21.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,918 | 615 |
Starch | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Sucrose | n/a | 0.1 | 50.3 | 1.5 | n/a | 1.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 53 | 7 |
Sugar (g) | 0.0 | 1.2 | 50.3 | 6.4 | n/a | 62.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 120 | 15 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Threonine (g) | 6.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
Tocopherol, alpha (mg) | 3.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 21.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 31 | 4 |
Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 2.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
Total Fat (g) | 136.1 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 2.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 141 | 18 |
Trans-monoenoic Fat | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
TransFatty acids (g) | 8.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
Tryptophan (g) | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Tyrosine (g) | 5.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
Valine (g) | 8.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 4,744.0 | 0.0 | 3.0 | n/a | 7,777.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,525 | 1,566 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 237.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 387.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 625 | 78 |
Vitamin B-12 (mcg) | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20 | 2 |
Vitamin B-6 (mg) | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.1 | n/a | 111.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 123 | 15 |
Vitamin D (IU) | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 | 5 |
Water (g) | 596.2 | 1.7 | 0.0 | 133.7 | n/a | 374.9 | 710.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,817 | 227 |
Zinc (mg) | 40.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | 3.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 45 | 6 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.