Nutritional Facts: Turkey and Chorizo Meatloaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground turkey
10 ounces (0g)
diced tomatoes with lime and cilantro
4 ounces (114g)
chorizo sausage
1 cup (160g)
diced onions
4 (12g)
garlic cloves
1/2 cup (54g)
breadcrumbs
1 (50g)
eggs
2 tablespoons (30g)
barbecue sauce
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (0g)
steak seasoning
1 teaspoon (2g)
cumin
Total 1 serving
Alanine (g) 5.6 n/a 1.8 0.0 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 6.5 n/a 1.9 0.2 0.1 0.3 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 9 2
Ash (g) 4.5 n/a 4.5 0.6 0.2 1.5 0.5 0.9 6.0 n/a 0.2 19 3
Aspartic acid (g) 8.6 n/a 2.5 0.1 0.1 0.4 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 12 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 86.3 n/a 9.1 36.8 21.7 98.8 28.0 3.6 1.4 n/a 19.6 305 51
Calories 671.9 n/a 516.9 64.0 17.9 213.3 71.5 45.0 0.0 n/a 7.9 1,608 268
Calories (kj) 2,805.7 n/a 2,162.9 265.6 74.8 892.6 299.5 187.8 0.0 n/a 32.9 6,722 1,120
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 2.1 14.9 4.0 38.9 0.4 10.9 0.0 n/a 0.9 72 12
Cholesterol (mg) 313.3 n/a 100.0 0.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 n/a 0.0 599 100
Copper (mg) 0.4 n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.9 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 2.7 0.3 2.4 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 6 1
Folate (mcg) 31.8 n/a 2.3 30.4 0.4 57.8 23.5 0.6 0.0 n/a 0.2 147 24
Folate, DFE (mcg) 31.8 n/a 2.3 30.4 0.4 88.6 23.5 0.6 0.0 n/a 0.2 178 30
Folate, food (mcg) 31.8 n/a 2.3 30.4 0.4 13.5 23.5 0.6 0.0 n/a 0.2 103 17
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 44.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 44 7
Fructose n/a n/a n/a 2.1 n/a 1.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 3.2 n/a 1.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 14.3 n/a 4.1 0.4 0.1 2.2 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 22 4
Glycine (g) 4.9 n/a 2.0 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Histidine (g) 2.6 n/a 0.8 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Hydroxyproline (g) 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 4.9 n/a 1.8 0.3 0.2 2.6 0.9 0.1 0.0 n/a 1.4 12 2
Isoleucine (g) 4.0 n/a 2.5 0.0 0.0 0.3 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 7.4 n/a 1.9 0.0 0.0 0.5 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 10 2
Lysine (g) 8.0 n/a 2.7 0.1 0.0 0.2 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 12 2
Magnesium (mg) 104.4 n/a 20.4 16.0 3.0 23.2 6.0 3.6 0.1 n/a 7.7 184 31
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Methionine (g) 2.6 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 12.0 n/a 20.9 0.0 0.0 0.6 1.8 0.0 0.0 n/a 0.3 36 6
Niacin (mg) 30.6 n/a 5.8 0.2 0.1 3.6 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 41 7
Pantothenic acid (mg) 4.5 n/a 1.3 0.2 0.1 0.3 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 7 1
Phenylalanine (g) 3.5 n/a 1.3 0.0 0.0 0.4 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Phosphorus (mg) 908.0 n/a 170.4 46.4 18.4 89.1 99.0 5.1 0.0 n/a 10.5 1,347 224
Phytosterols n/a n/a 0.0 24.0 n/a 4.3 n/a n/a 0.0 n/a 1.4 30 5
Polyunsaturated Fat (g) 10.0 n/a 3.9 0.0 0.0 1.1 1.0 0.1 0.0 n/a 0.1 16 3
Potassium (mg) 1,076.0 n/a 452.1 233.6 48.1 105.8 69.0 62.4 0.5 n/a 37.5 2,085 348
Proline (g) 3.9 n/a 1.4 0.0 0.0 0.7 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Protein (g) 89.3 n/a 27.4 1.8 0.8 7.2 6.3 0.0 0.0 n/a 0.4 133 22
Retinol (mcg) 90.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 n/a 0.0 171 28
Riboflavin (mg) 0.7 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 9.2 n/a 16.3 0.1 0.0 0.6 1.6 0.0 0.0 n/a 0.0 28 5
Selenium (mcg) 99.4 n/a 24.0 0.8 1.7 13.6 15.4 0.4 0.0 n/a 0.1 155 26
Serine (g) 3.8 n/a 1.1 0.0 0.0 0.4 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Sodium (mg) 263.3 n/a 1,403.0 6.4 2.0 395.3 71.0 254.1 2,325.5 n/a 3.5 4,724 787
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a 32.2 n/a n/a n/a n/a n/a 32 5
Sucrose n/a n/a n/a 1.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.0 6.8 0.1 3.3 0.2 7.8 0.0 n/a 0.0 18 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 n/a 0.7 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Threonine (g) 4.1 n/a 1.7 0.0 0.0 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 n/a 0.1 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.3 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 34.8 n/a 43.5 0.2 0.1 2.9 4.8 0.1 0.0 n/a 0.5 87 14
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 3.2 n/a 0.8 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Valine (g) 4.1 n/a 1.0 0.0 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 299.6 n/a 0.0 3.2 1.1 0.0 270.0 70.5 0.0 n/a 26.7 671 112
Vitamin A, RAE (mcg) 90.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 3.6 0.0 n/a 1.3 176 29
Vitamin B-12 (mcg) 4.5 n/a 2.3 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 7 1
Vitamin B-6 (mg) 2.6 n/a 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 11.8 3.7 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 16 3
Vitamin D (IU) 63.6 n/a 69.3 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 n/a 0.0 174 29
Water (g) 328.5 n/a 36.2 142.6 7.0 3.5 38.1 18.1 0.0 n/a 0.2 574 96
Zinc (mg) 10.7 n/a 3.9 0.3 0.1 0.8 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 17 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkey and Chorizo Meatloaf.