Nutritional Facts: Mini Pumpkin Tarts With Gingered White Chocolate Cream

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (340g)
whipping cream
2 ounces (57g)
white chocolate
1 slice (2g)
fresh ginger
1 cup (125g)
flour
1/4 cup (34g)
pine nuts
2 tablespoons (28g)
brown sugar
4 tablespoons (51g)
shortening
1 1/2 tablespoons (21g)
butter
3 tablespoons (44g)
ice water
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 cup (245g)
cooked pumpkin
1 (50g)
eggs
1/3 cup (73g)
brown sugar
5 ounces (142g)
evaporated milk
1 1/2 teaspoons (3g)
ground ginger
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 to taste (0g)
candied ginger
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 n/a 0.0 0.5 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 2 0
Ash (g) 1.5 0.8 0.0 0.6 0.9 0.1 0.0 0.4 0.0 1.5 1.5 0.5 0.3 2.2 0.1 1.5 n/a 12 0
Aspartic acid (g) 0.5 n/a 0.0 0.5 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.7 n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 3 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 221.1 112.8 0.4 18.8 5.4 22.9 0.0 5.1 1.3 0.4 36.8 28.0 60.8 370.0 3.1 0.4 n/a 887 0
Calories 1,173.8 305.4 1.8 455.0 227.1 104.9 452.6 152.7 0.0 0.0 49.0 71.5 278.4 190.0 9.0 0.0 n/a 3,471 0
Calories (kj) 4,909.4 1,277.3 7.3 1,903.8 950.4 438.8 1,893.9 638.8 0.0 0.0 203.4 299.5 1,164.8 796.7 37.9 0.0 n/a 14,522 0
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 9.5 33.6 0.4 95.4 4.4 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.4 71.9 14.2 1.9 0.0 n/a 271 0
Cholesterol (mg) 466.1 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 0.0 0.0 0.0 186.0 0.0 41.1 0.0 0.0 n/a 751 0
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 3.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 8 0
Folate (mcg) 13.6 4.0 0.2 228.8 11.5 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 22.1 23.5 0.7 11.3 0.4 0.0 n/a 317 0
Folate, DFE (mcg) 13.6 4.0 0.2 363.8 11.5 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 22.1 23.5 0.7 11.3 0.4 0.0 n/a 452 0
Folate, food (mcg) 13.6 4.0 0.2 36.3 11.5 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 22.1 23.5 0.7 11.3 0.4 0.0 n/a 124 0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 193 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 1.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 1.5 n/a 0.0 4.3 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.8 n/a 2.0 0.0 0.0 n/a 10 0
Glycine (g) 0.1 n/a 0.0 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.1 0.0 5.8 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.9 0.5 0.3 0.5 0.0 n/a 12 0
Isoleucine (g) 0.4 n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 n/a 0.0 0.9 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 4 0
Lysine (g) 0.6 n/a 0.0 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 23.8 6.8 0.9 27.5 84.7 2.5 0.0 0.4 0.4 0.0 22.1 6.0 6.6 34.0 5.8 0.0 n/a 222 0
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.9 3.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 5 0
Methionine (g) 0.2 n/a 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 36.4 5.2 0.0 0.1 6.3 0.0 22.8 4.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 3.3 0.0 0.0 n/a 80 0
Niacin (mg) 0.1 0.4 0.0 7.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 n/a 11 0
Pantothenic acid (mg) 0.9 0.3 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a 4 0
Phenylalanine (g) 0.3 n/a 0.0 0.7 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 210.9 99.7 0.7 135.0 194.1 1.1 0.0 5.1 0.0 0.0 73.5 99.0 2.9 287.8 4.5 0.0 n/a 1,114 0
Phytosterols n/a n/a 0.3 n/a 47.6 n/a 102.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.2 0.0 n/a 153 0
Polyunsaturated Fat (g) 4.7 0.6 0.0 0.5 11.5 0.0 13.4 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 33 0
Potassium (mg) 255.2 162.1 9.1 133.8 201.5 36.7 0.0 5.1 0.4 0.1 563.5 69.0 97.4 429.5 35.6 0.1 n/a 1,999 0
Proline (g) 0.7 n/a 0.0 1.5 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 4 0
Protein (g) 7.0 3.3 0.0 12.9 4.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8 6.3 0.1 9.7 0.2 0.0 n/a 46 0
Retinol (mcg) 1,377.9 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.9 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1,606 0
Riboflavin (mg) 0.4 0.2 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 78.4 11.0 0.0 0.2 1.7 0.0 12.8 10.9 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 6.5 0.1 0.0 n/a 123 0
Selenium (mcg) 1.7 2.5 0.0 42.4 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 15.4 0.9 3.3 1.5 0.0 n/a 69 0
Serine (g) 0.4 n/a 0.0 0.6 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 129.3 51.0 0.3 2.5 0.7 7.7 0.0 152.1 1.3 581.4 2.5 71.0 20.5 150.3 0.7 581.4 n/a 1,753 0
Starch n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 1.2 26.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 69.3 n/a 0.0 n/a n/a 97 0
Sugar (g) 0.4 33.4 0.0 0.3 1.2 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.2 71.1 n/a 0.1 0.0 n/a 136 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 n/a 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.6 0.5 0.0 0.1 3.1 0.0 3.1 0.5 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 13 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 7.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 8 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.5 3.8 n/a 16.5 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.1 n/a n/a 21 0
Total Fat (g) 125.9 18.2 0.0 1.2 23.1 0.0 51.2 17.3 0.0 0.0 0.2 4.8 0.0 10.7 0.1 0.0 n/a 253 0
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 0.5 n/a 0.0 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 5,001.3 17.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 532.3 0.0 0.0 12,230.4 270.0 0.0 562.8 0.8 0.0 n/a 18,624 0
Vitamin A, RAE (mcg) 1,398.3 5.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 145.7 0.0 0.0 612.5 80.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 2,242 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 2.0 0.3 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 n/a 17 0
Vitamin D (IU) 91.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 146 0
Water (g) 196.3 0.7 1.7 14.9 0.8 0.4 0.0 3.4 44.4 0.0 229.5 38.1 1.0 105.0 0.3 0.0 n/a 636 0
Zinc (mg) 0.8 0.4 0.0 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 1.1 0.1 0.0 n/a 7 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mini Pumpkin Tarts With Gingered White Chocolate Cream.