Nutritional Facts: Dill-Mustard Grilled Salmon

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (1g)
fresh dill
1 tablespoon (15g)
Dijon mustard
1 tablespoon (21g)
honey
1/4 cup (0g)
mayonnaise
1 1/2 lbs (682g)
salmon fillets
1 to taste (100g)
vegetable oil cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 8.9 n/a 9 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 8.8 n/a 9 2
Ash (g) 0.0 0.5 0.0 n/a 10.4 n/a 11 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 17.6 n/a 18 4
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 1.2 8.7 1.3 n/a 47.7 n/a 59 15
Calories 0.2 10.1 63.8 n/a 866.3 n/a 940 235
Calories (kj) 1.0 41.7 267.1 n/a 3,628.9 n/a 3,939 985
Carbohydrates (g) 0.0 0.8 17.3 n/a 0.0 n/a 18 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 313.8 n/a 314 78
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Folate (mcg) 0.8 1.1 0.4 n/a 27.3 n/a 30 7
Folate, DFE (mcg) 0.8 1.1 0.4 n/a 27.3 n/a 30 7
Folate, food (mcg) 0.8 1.1 0.4 n/a 27.3 n/a 30 7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 8.6 n/a n/a n/a 9 2
Galactose n/a 0.0 0.7 n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a 0.1 7.5 n/a n/a n/a 8 2
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 19.8 n/a 20 5
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 8.6 n/a 9 2
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 3.7 n/a 4 1
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.2 0.1 n/a 2.6 n/a 3 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 6.5 n/a 7 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 10.7 n/a 11 3
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 12.0 n/a 12 3
Magnesium (mg) 0.3 7.4 0.4 n/a 184.2 n/a 192 48
Maltose n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 3.9 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.4 0.0 n/a 9.2 n/a 10 2
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 54.5 n/a 55 14
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 7.0 n/a 7 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 5.8 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 0.4 15.9 0.8 n/a 1,780.3 n/a 1,797 449
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 5.5 n/a 6 1
Potassium (mg) 4.1 20.7 10.9 n/a 2,496.6 n/a 2,532 633
Proline (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 5.9 n/a 6 1
Protein (g) 0.0 0.7 0.1 n/a 139.8 n/a 141 35
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 238.7 n/a 239 60
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 5.5 n/a 6 1
Selenium n/a 4.9 0.2 n/a 214.2 n/a 219 55
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 6.2 n/a 6 2
Sodium (mg) 0.3 170.3 0.8 n/a 511.6 n/a 683 171
Starch n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.1 17.2 n/a 0.0 n/a 17 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 7.3 n/a 7 2
Tocopherol, alpha n/a 0.1 0.0 n/a 2.7 n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.6 0.0 n/a 30.0 n/a 31 8
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 1.5 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 5.1 n/a 5 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 7.5 n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 42.9 10.7 0.0 n/a 798.1 n/a 852 213
Vitamin A, RAE (mcg) 2.1 0.6 0.0 n/a 238.7 n/a 241 60
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 28.3 n/a 28 7
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 4.2 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.5 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 2,967.2 n/a 2,967 742
Water (g) 0.5 12.4 3.6 n/a 515.1 n/a 532 133
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 2.7 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Dill-Mustard Grilled Salmon.