Nutritional Facts: Barbecued Red Roast Pork Tenderloin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  750 g (750g)
pork fillets
1/4 cup (72g)
soy sauce
2 tablespoons (29g)
dry red wine
1 tablespoon (21g)
honey
1 tablespoon (14g)
brown sugar
2 teaspoons (2g)
red food coloring
1 (3g)
garlic cloves
1 (20g)
shallots
1/2 teaspoon (0g)
Chinese five spice powder
Total 1 serving
Alanine (g) 9.2 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Arginine (g) 9.8 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 10 3
Ash (g) 8.2 12.8 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 21 5
Aspartic acid (g) 14.6 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 15 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 97.5 14.4 2.4 1.3 11.5 n/a 5.4 7.4 n/a 140 35
Calories 960.0 43.2 25.0 63.8 52.4 n/a 4.5 14.4 n/a 1,163 291
Calories (kj) 4,020.0 180.7 104.7 267.1 219.4 n/a 18.7 60.4 n/a 4,871 1,218
Carbohydrates (g) 0.0 4.0 0.8 17.3 13.5 n/a 1.0 3.4 n/a 40 10
Cholesterol (mg) 472.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 472 118
Copper (mg) 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 2.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Folate (mcg) 37.5 13.0 0.3 0.4 0.1 n/a 0.1 6.8 n/a 58 15
Folate, DFE (mcg) 37.5 13.0 0.3 0.4 0.1 n/a 0.1 6.8 n/a 58 15
Folate, food (mcg) 37.5 13.0 0.3 0.4 0.1 n/a 0.1 6.8 n/a 58 15
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 8.6 0.2 n/a n/a n/a n/a 9 2
Galactose n/a n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 7.5 0.2 n/a n/a n/a n/a 8 2
Glutamic acid (g) 24.7 1.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 27 7
Glycine (g) 7.5 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 8 2
Histidine (g) 6.3 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 6 2
Iron (mg) 6.5 1.7 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 0.2 n/a 9 2
Isoleucine (g) 7.4 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 8 2
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 12.7 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 13 3
Lysine (g) 14.2 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 15 4
Magnesium (mg) 195.0 28.8 3.5 0.4 1.2 n/a 0.8 4.2 n/a 234 58
Maltose n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 4.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 14 4
Niacin (mg) 33.1 2.8 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 36 9
Pantothenic acid (mg) 6.2 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 7 2
Phenylalanine (g) 6.3 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 7 2
Phosphorus (mg) 1,635.0 93.6 6.8 0.8 0.6 n/a 4.6 12.0 n/a 1,753 438
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 3 1
Potassium (mg) 2,775.0 152.6 37.3 10.9 18.4 n/a 12.0 66.8 n/a 3,073 768
Proline (g) 6.3 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 7 2
Protein (g) 157.9 7.6 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a 166 42
Retinol (mcg) 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 15 4
Riboflavin (mg) 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 1
Saturated Fat (g) 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 11 3
Selenium (mcg) 249.0 0.6 0.1 0.2 0.2 n/a 0.4 0.2 n/a 251 63
Serine (g) 6.5 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 7 2
Sodium (mg) 382.5 4,021.9 1.2 0.8 3.9 n/a 0.5 2.4 n/a 4,413 1,103
Sucrose n/a n/a n/a 0.2 13.0 n/a n/a n/a n/a 13 3
Sugar (g) 0.0 1.2 0.2 17.2 13.4 n/a 0.0 n/a n/a 32 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 8 2
Threonine (g) 7.2 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 31.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 32 8
Tryptophan (g) 2.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 2 1
Tyrosine (g) 5.5 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Valine (g) 8.6 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 9 2
Vitamin A, IU (IU) 52.5 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 238.0 n/a 291 73
Vitamin A, RAE (mcg) 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 12.0 n/a 27 7
Vitamin B-12 (mcg) 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin B-6 (mg) 4.7 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 6.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.9 1.6 n/a 9 2
Vitamin D (IU) 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 120 30
Water (g) 551.6 47.5 25.4 3.6 0.2 n/a 1.8 16.0 n/a 646 162
Zinc (mg) 13.9 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 14 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Barbecued Red Roast Pork Tenderloin.