Nutritional Facts: Auntie Anne's Pretzels - Copycat

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (356g)
water
1 1/4 teaspoons (5g)
active dry yeast
2 tablespoons (28g)
brown sugar
1 1/4 teaspoons (8g)
salt
1 cup (125g)
bread flour
3 cups (375g)
flour
2 cups (474g)
water
2 tablespoons (27g)
baking soda
1 to taste (18g)
coarse salt
2 tablespoons (28g)
butter
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 n/a 0.0 0.4 1.2 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 0.1 n/a 0.0 0.5 1.6 n/a n/a n/a 0.0 2 1
Ash (g) 0.4 0.3 0.1 7.5 0.6 1.8 0.5 10.1 n/a 0.6 22 5
Aspartic acid n/a 0.2 n/a 0.0 0.5 1.6 n/a n/a n/a 0.0 2 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.7 1.5 22.9 1.8 18.8 56.3 14.2 0.0 n/a 6.8 133 33
Calories 0.0 16.3 104.9 0.0 455.0 1,365.0 0.0 0.0 n/a 203.6 2,145 536
Calories (kj) 0.0 68.1 438.8 0.0 1,903.8 5,711.3 0.0 0.0 n/a 851.7 8,974 2,243
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 2.1 27.1 0.0 95.4 286.2 0.0 0.0 n/a 0.0 411 103
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 61.1 61 15
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.8 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.3 0.0 0.0 3.4 10.1 0.0 0.0 n/a 0.0 15 4
Folate (mcg) 0.0 117.0 0.3 0.0 228.8 686.3 0.0 0.0 n/a 0.9 1,033 258
Folate, DFE (mcg) 0.0 117.0 0.3 0.0 363.8 1,091.3 0.0 0.0 n/a 0.9 1,573 393
Folate, food (mcg) 0.0 117.0 0.3 0.0 36.3 108.8 0.0 0.0 n/a 0.9 263 66
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 192.5 577.5 0.0 0.0 n/a 0.0 770 193
Fructose n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a 0.3 n/a 0.0 4.3 13.0 n/a n/a n/a 0.1 18 4
Glycine n/a 0.1 n/a 0.0 0.5 1.4 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Histidine n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.9 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 5.8 17.4 0.0 0.0 n/a 0.0 24 6
Isoleucine n/a 0.1 n/a 0.0 0.4 1.3 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 n/a 0.0 0.9 2.7 n/a n/a n/a 0.0 4 1
Lysine n/a 0.2 n/a 0.0 0.3 0.9 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Magnesium (mg) 3.6 2.7 2.5 0.1 27.5 82.5 4.7 0.0 n/a 0.6 124 31
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Methionine n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.7 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 6.0 7 2
Niacin (mg) 0.0 2.0 0.0 0.0 7.4 22.1 0.0 0.0 n/a 0.0 32 8
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.7 0.0 0.0 0.5 1.6 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Phenylalanine n/a 0.1 n/a 0.0 0.7 2.0 n/a n/a n/a 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 31.9 1.1 0.0 135.0 405.0 0.0 0.0 n/a 6.8 580 145
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 n/a 0.9 3 1
Potassium (mg) 3.6 47.8 36.7 0.6 133.8 401.3 4.7 0.0 n/a 6.8 635 159
Proline n/a 0.1 n/a 0.0 1.5 4.5 n/a n/a n/a 0.0 6 2
Protein (g) 0.0 2.0 0.0 0.0 12.9 38.7 0.0 0.0 n/a 0.2 54 13
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 190.6 191 48
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 1.9 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 n/a 14.6 15 4
Selenium (mcg) 0.0 0.4 0.3 0.0 42.4 127.1 0.0 0.1 n/a 0.3 171 43
Serine n/a 0.1 n/a 0.0 0.6 1.9 n/a n/a n/a 0.0 3 1
Sodium (mg) 10.7 2.6 7.7 2,906.9 2.5 7.5 14.2 7,514.4 n/a 202.8 10,669 2,667
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a 26.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26 7
Sugar (g) 0.0 0.0 26.8 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 28 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 2.9 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1
Threonine n/a 0.1 n/a 0.0 0.4 1.1 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.7 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.5 1.4 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Total Fat (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 1.2 3.7 0.0 0.0 n/a 23.0 28 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 1 0
Tryptophan n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.5 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tyrosine n/a 0.1 n/a 0.0 0.4 1.2 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Valine n/a 0.1 n/a 0.0 0.5 1.6 n/a n/a n/a 0.0 2 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 709.7 710 177
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 194.3 194 49
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 17.0 17 4
Water (g) 355.1 0.3 0.4 0.0 14.9 44.7 473.5 0.1 n/a 4.5 893 223
Zinc (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Auntie Anne's Pretzels - Copycat.