Nutritional Facts: Cauliflower Au Gratin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 large (840g)
cauliflower
1 to taste (0g)
white pepper
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
1 cup (113g)
cheddar cheese
1 cup (108g)
swiss cheese
1 1/2 cups (363g)
half-and-half
2 (100g)
eggs
1/2 cup (54g)
dry breadcrumbs
2 tablespoons (28g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 n/a 0.6 0.8 1.0 0.4 0.7 0.3 0.0 5 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 n/a 0.8 1.1 1.0 0.4 0.8 0.3 0.0 5 1
Ash (g) 6.4 n/a 4.0 4.4 3.0 2.4 1.1 1.5 0.6 23 4
Aspartic acid (g) 1.5 n/a 1.3 1.8 1.7 0.8 1.3 0.4 0.0 9 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 184.8 n/a 554.5 814.7 854.3 381.2 56.0 98.8 6.8 2,951 492
Calories 210.0 n/a 215.5 455.4 410.4 471.9 143.0 213.3 203.6 2,323 387
Calories (kj) 873.6 n/a 902.5 1,902.9 1,718.3 1,978.4 599.0 892.6 851.7 9,719 1,620
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 41.7 n/a 2.0 1.4 5.8 15.6 0.7 38.9 0.0 106 18
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 44.0 118.7 99.4 134.3 372.0 0.0 61.1 829 138
Copper (mg) 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1 0
Cystine (g) 0.2 n/a 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 16.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 19 3
Folate (mcg) 478.8 n/a 5.0 20.3 6.5 10.9 47.0 57.8 0.9 627 105
Folate, DFE (mcg) 478.8 n/a 5.0 20.3 6.5 10.9 47.0 88.6 0.9 658 110
Folate, food (mcg) 478.8 n/a 5.0 20.3 6.5 10.9 47.0 13.5 0.9 583 97
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 0.0 44 7
Fructose (g) 8.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 1.3 n/a 10 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 7.9 n/a 0.1 n/a 0.5 n/a 0.4 1.0 n/a 10 2
Glutamic acid (g) 2.2 n/a 4.3 6.9 6.2 2.3 1.7 2.2 0.1 26 4
Glycine (g) 0.6 n/a 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 0.3 0.0 3 0
Histidine (g) 0.5 n/a 0.5 1.0 1.2 0.3 0.3 0.2 0.0 4 1
Iron (mg) 3.5 n/a 0.5 0.8 0.2 0.3 1.8 2.6 0.0 10 2
Isoleucine (g) 0.6 n/a 1.0 1.7 1.7 0.6 0.7 0.3 0.0 7 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.9 n/a 1.9 2.7 3.2 1.1 1.1 0.5 0.0 11 2
Lysine (g) 1.8 n/a 1.5 2.3 2.8 0.9 0.9 0.2 0.0 10 2
Magnesium (mg) 126.0 n/a 19.0 31.6 41.0 36.3 12.0 23.2 0.6 290 48
Maltose (g) 0.0 n/a 0.1 0.2 0.7 n/a 0.0 1.0 n/a 2 0
Manganese (mg) 1.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2 0
Methionine (g) 0.2 n/a 0.5 0.7 0.8 0.3 0.4 0.1 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 n/a 4.2 10.6 7.9 12.1 3.7 0.6 6.0 45 8
Niacin (mg) 4.3 n/a 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 3.6 0.0 8 1
Pantothenic acid (mg) 5.6 n/a 0.2 0.5 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 10 2
Phenylalanine (g) 0.5 n/a 1.0 1.5 1.8 0.5 0.7 0.4 0.0 6 1
Phosphorus (mg) 369.6 n/a 364.5 578.6 612.4 344.9 198.0 89.1 6.8 2,564 427
Phytosterols (mg) 151.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 n/a 156 26
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 n/a 0.6 1.1 1.0 1.6 1.9 1.1 0.9 8 1
Potassium (mg) 2,511.6 n/a 62.5 110.7 83.2 471.9 138.0 105.8 6.8 3,491 582
Proline (g) 0.6 n/a 2.3 3.2 4.0 1.0 0.5 0.7 0.0 12 2
Protein (g) 16.1 n/a 19.2 28.1 29.1 10.7 12.6 7.2 0.2 123 21
Retinol (mcg) 0.0 n/a 111.5 291.5 231.1 344.9 160.0 0.0 190.6 1,330 222
Riboflavin (mg) 0.5 n/a 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5 0.2 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.5 n/a 8.7 23.8 19.2 26.0 3.1 0.6 14.6 97 16
Selenium (mcg) 5.0 n/a 8.9 15.7 19.7 6.5 30.7 13.6 0.3 100 17
Serine (g) 0.7 n/a 1.1 1.6 1.8 0.6 1.0 0.4 0.0 7 1
Sodium (mg) 252.0 n/a 764.5 701.7 207.4 148.8 142.0 395.3 202.8 2,814 469
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 32.2 n/a 32 5
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.1 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 16.0 n/a 0.5 0.6 1.4 0.6 0.4 3.3 0.0 23 4
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 n/a 0.7 1.0 1.1 0.5 0.6 0.2 0.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 0.1 0.3 0.4 1.2 1.1 0.0 0.7 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 0.4 0.0 3 0
Total Fat (g) 2.4 n/a 14.3 37.4 30.0 41.7 9.5 2.9 23.0 161 27
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.9 1 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.4 n/a 1.2 1.4 1.8 0.5 0.5 0.2 0.0 6 1
Valine (g) 1.1 n/a 1.3 1.9 2.3 0.7 0.9 0.3 0.0 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 432.5 1,132.3 896.4 1,285.0 540.0 0.0 709.7 4,996 833
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 114.5 299.5 237.6 352.1 160.0 0.0 194.3 1,358 226
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 1.1 0.9 3.6 1.2 0.9 0.2 0.0 8 1
Vitamin B-6 (mg) 1.5 n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 404.9 n/a 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 408 68
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 10.5 27.1 21.6 29.0 82.0 0.0 17.0 187 31
Water (g) 773.4 n/a 10.4 41.5 40.1 292.5 76.2 3.5 4.5 1,242 207
Zinc (mg) 2.3 n/a 1.9 3.5 4.7 1.9 1.3 0.8 0.0 16 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cauliflower Au Gratin.