Nutritional Facts: Those "Fancy Schmancy" Green Beans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
fresh green beans
2 ounces (0g)
prosciutto
2 teaspoons (6g)
garlic
1 tablespoon (14g)
olive oil
1/4 cup (0g)
vegetable broth
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Ash (g) 3.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Aspartic acid (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 167.8 n/a 10.1 0.1 n/a n/a 178 45
Calories 140.6 n/a 8.3 119.3 n/a n/a 268 67
Calories (kj) 594.2 n/a 34.9 499.4 n/a n/a 1,128 282
Carbohydrates (g) 31.6 n/a 1.9 0.0 n/a n/a 33 8
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 12.2 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 12 3
Folate (mcg) 149.7 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 150 37
Folate, DFE (mcg) 149.7 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 150 37
Folate, food (mcg) 149.7 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 150 37
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 6.3 n/a n/a n/a n/a n/a 6 2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Glutamic acid (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Glycine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.7 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 5 1
Isoleucine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 113.4 n/a 1.4 0.0 n/a n/a 115 29
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 9.8 n/a n/a 10 2
Niacin (mg) 3.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 172.4 n/a 8.6 0.0 n/a n/a 181 45
Phytosterols n/a n/a n/a 29.8 n/a n/a 30 7
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 n/a 0.0 1.4 n/a n/a 2 0
Potassium (mg) 957.1 n/a 22.5 0.1 n/a n/a 980 245
Proline (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Protein (g) 8.3 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 9 2
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 n/a 0.0 1.9 n/a n/a 2 1
Selenium (mcg) 2.7 n/a 0.8 0.0 n/a n/a 4 1
Serine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 27.2 n/a 1.0 0.3 n/a n/a 28 7
Starch (g) 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sucrose (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 14.8 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 15 4
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 n/a 0.0 1.9 n/a n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.0 n/a 0.0 13.5 n/a n/a 15 4
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 3,129.8 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 3,130 783
Vitamin A, RAE (mcg) 158.8 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 159 40
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 55.3 n/a 1.7 0.0 n/a n/a 57 14
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 409.7 n/a 3.3 0.0 n/a n/a 413 103
Zinc (mg) 1.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Those "Fancy Schmancy" Green Beans.