Nutritional Facts: Laurie's Low-Carb Meatloaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (680g)
ground beef
1 cup (0g)
pork rinds
1 (50g)
eggs
1/3 cup (82g)
tomato sauce
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
2 tablespoons (8g)
parsley
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
1/4 cup (40g)
onions
1/2 teaspoon (2g)
garlic powder
Total 1 serving
Alanine (g) 7.9 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 9 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.2 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 10 2
Ash (g) 6.2 n/a 0.5 1.6 3.0 0.1 0.2 4.0 0.1 0.1 16 3
Aspartic acid (g) 11.4 n/a 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 14 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 102.1 n/a 28.0 10.6 0.7 5.1 10.5 554.5 9.2 1.2 722 120
Calories 1,462.8 n/a 71.5 19.6 0.0 2.9 2.7 215.5 16.0 5.1 1,796 299
Calories (kj) 6,109.9 n/a 299.5 81.6 0.0 12.1 11.5 902.5 66.4 21.5 7,505 1,251
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.4 4.4 0.0 0.7 0.5 2.0 3.7 1.1 13 2
Cholesterol (mg) 462.7 n/a 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 693 115
Copper (mg) 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 1.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.7 0.1 3 0
Folate (mcg) 40.8 n/a 23.5 9.0 0.0 0.2 11.6 5.0 7.6 0.7 98 16
Folate, DFE (mcg) 40.8 n/a 23.5 9.0 0.0 0.2 11.6 5.0 7.6 0.7 98 16
Folate, food (mcg) 40.8 n/a 23.5 9.0 0.0 0.2 11.6 5.0 7.6 0.7 98 16
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 1.4 n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 0.0 2 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.2 1.9 n/a 0.0 n/a 0.1 0.8 0.0 3 0
Glutamic acid (g) 19.0 n/a 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 4.3 0.1 0.1 25 4
Glycine (g) 8.5 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 9 2
Histidine (g) 4.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5 1
Hydroxyproline (g) 2.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Iron (mg) 14.2 n/a 0.9 0.8 0.0 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 17 3
Isoleucine (g) 5.6 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 9.9 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 12 2
Lysine (g) 10.5 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 13 2
Magnesium (mg) 122.5 n/a 6.0 13.1 0.0 2.0 3.8 19.0 4.0 1.2 172 29
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Methionine (g) 3.3 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 44.6 n/a 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 51 8
Niacin (mg) 31.6 n/a 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 33 5
Pantothenic acid (mg) 3.7 n/a 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 4.9 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6 1
Phosphorus (mg) 1,163.5 n/a 99.0 21.2 0.0 1.8 4.4 364.5 11.6 6.4 1,672 279
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 1.1 0.4 n/a 6.0 0.1 8 1
Polyunsaturated Fat (g) 2.9 n/a 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 5 1
Potassium (mg) 2,007.1 n/a 69.0 270.0 0.2 15.3 42.1 62.5 58.4 18.5 2,543 424
Proline (g) 6.4 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 9 2
Protein (g) 126.5 n/a 6.3 1.1 0.0 0.1 0.2 19.2 0.4 0.3 154 26
Retinol (mcg) 0.0 n/a 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.5 0.0 0.0 192 32
Riboflavin (mg) 1.0 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 39.9 n/a 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 50 8
Selenium (mcg) 107.5 n/a 15.4 0.2 0.0 0.1 0.0 8.9 0.2 0.4 133 22
Serine (g) 5.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 7 1
Sodium (mg) 449.1 n/a 71.0 427.5 1,162.7 0.2 4.3 764.5 1.6 0.9 2,882 480
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 0.4 0.0 1 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.2 3.5 0.0 0.0 0.1 0.5 1.7 0.0 6 1
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 4.9 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 n/a 0.5 1.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.3 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 102.1 n/a 4.8 0.1 0.0 0.0 0.1 14.3 0.0 0.0 121 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids (g) 6.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 6 1
Tryptophan (g) 0.7 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 3.9 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 5 1
Valine (g) 6.2 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 270.0 353.3 0.0 6.3 640.2 432.5 0.8 0.0 1,703 284
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 80.0 17.9 0.0 0.3 32.0 114.5 0.0 0.0 245 41
Vitamin B-12 (mcg) 14.8 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 16 3
Vitamin B-6 (mg) 2.4 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 5.7 0.0 0.0 10.1 0.0 3.0 0.0 19 3
Vitamin D (IU) 27.2 n/a 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 79 13
Water (g) 447.2 n/a 38.1 74.3 0.0 0.1 6.7 10.4 35.6 0.1 613 102
Zinc (mg) 30.5 n/a 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 1.9 0.1 0.0 33 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Laurie's Low-Carb Meatloaf.