Nutritional Facts: Classic Banana Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
all-purpose flour
3/4 teaspoon (3g)
baking soda
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 cup (200g)
sugar
1/4 cup (57g)
butter
2 large (100g)
eggs
1 1/2 cups (225g)
bananas
1/3 cup (82g)
plain low-fat yogurt
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.7 0.1 0.2 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 1 0
Arginine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.8 0.1 0.1 n/a n/a 2 0
Ash (g) 1.2 1.3 3.0 0.0 1.2 1.1 1.8 0.9 0.0 n/a 10 1
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1.3 0.3 0.3 n/a n/a 3 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 37.5 0.0 0.7 2.0 13.6 56.0 11.3 149.3 0.5 n/a 271 19
Calories 910.0 0.0 0.0 774.0 406.9 143.0 200.3 51.4 12.1 n/a 2,498 178
Calories (kj) 3,807.5 0.0 0.0 3,236.0 1,701.9 599.0 834.8 216.2 50.6 n/a 10,446 746
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 190.8 0.0 0.0 200.0 0.0 0.7 51.4 5.7 0.5 n/a 449 32
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 372.0 0.0 4.9 0.0 n/a 499 36
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 n/a 13 1
Folate (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.0 45.0 9.0 0.0 n/a 168 12
Folate, DFE (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.0 45.0 9.0 0.0 n/a 168 12
Folate, food (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 1.7 47.0 45.0 9.0 0.0 n/a 168 12
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 10.9 n/a n/a n/a 11 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 11.2 n/a n/a n/a 12 1
Glutamic acid (g) 8.7 n/a 0.0 n/a 0.1 1.7 0.3 0.8 n/a n/a 12 1
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 0.1 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.2 0.1 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 2.9 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 0.6 0.1 0.0 n/a 5 0
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.7 0.1 0.2 n/a n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a 0.0 n/a 0.0 1.1 0.2 0.4 n/a n/a 3 0
Lysine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.9 0.1 0.4 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 55.0 0.0 0.0 0.0 1.1 12.0 60.8 13.9 0.5 n/a 143 10
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 11.9 3.7 0.1 0.3 0.0 n/a 16 1
Niacin (mg) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.1 0.0 n/a 5 0
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.8 0.5 0.0 n/a 4 0
Phenylalanine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.7 0.1 0.2 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 270.0 0.0 0.0 0.0 13.6 198.0 49.5 117.5 0.3 n/a 649 46
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 36.0 n/a n/a n/a 36 3
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.9 0.2 0.0 0.0 n/a 5 0
Potassium (mg) 267.5 0.0 0.2 4.0 13.6 138.0 805.5 190.9 6.2 n/a 1,426 102
Proline (g) 3.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 0.1 0.5 n/a n/a 4 0
Protein (g) 25.8 0.0 0.0 0.0 0.5 12.6 2.5 4.3 0.0 n/a 46 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 380.8 160.0 0.0 11.4 0.0 n/a 552 39
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 29.2 3.1 0.3 0.8 0.0 n/a 34 2
Selenium (mcg) 84.8 0.0 0.0 1.2 0.6 30.7 2.3 2.7 0.0 n/a 122 9
Serine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 0.0 1.0 0.1 0.3 n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 5.0 943.9 1,162.7 2.0 405.2 142.0 2.3 57.1 0.4 n/a 2,721 194
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12.1 n/a n/a n/a 12 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 199.6 n/a 0.0 5.4 n/a n/a n/a 205 15
Sugar (g) 0.7 0.0 0.0 199.6 0.0 0.4 27.5 5.7 0.5 n/a 234 17
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 0.1 0.2 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 0.2 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 46.0 9.5 0.7 1.3 0.0 n/a 60 4
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Valine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.9 0.1 0.4 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 1,418.2 540.0 144.0 41.6 0.0 n/a 2,144 153
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 388.2 160.0 6.8 11.4 0.0 n/a 566 40
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.5 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.7 0.0 n/a 20 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 82.0 0.0 0.8 0.0 n/a 117 8
Water (g) 29.8 0.0 0.0 0.0 9.0 76.2 168.5 69.4 2.2 n/a 355 25
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.3 0.7 0.0 n/a 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Classic Banana Bread.