Nutritional Facts: Caramelized Onion and Egg Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 teaspoons (18g)
olive oil
2 cups (320g)
onions
6 large (300g)
eggs
2 teaspoons (0g)
mayonnaise
2 teaspoons (10g)
Dijon mustard
1 tablespoon (100g)
oil-cured black olives
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 2.2 n/a 0.0 0.0 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.3 2.5 n/a 0.0 0.1 n/a 3 1
Ash (g) 0.0 1.1 3.2 n/a 0.4 2.2 n/a 7 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.3 4.0 n/a 0.0 0.1 n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.2 73.6 168.0 n/a 5.8 88.0 n/a 336 84
Calories 159.1 128.0 429.0 n/a 6.7 115.0 n/a 838 209
Calories (kj) 665.8 531.2 1,797.0 n/a 27.8 481.0 n/a 3,503 876
Carbohydrates (g) 0.0 29.9 2.2 n/a 0.5 6.3 n/a 39 10
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 1,116.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1,116 279
Copper (mg) 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 5.4 0.0 n/a 0.3 3.2 n/a 9 2
Folate (mcg) 0.0 60.8 141.0 n/a 0.7 0.0 n/a 203 51
Folate, DFE (mcg) 0.0 60.8 141.0 n/a 0.7 0.0 n/a 203 51
Folate, food (mcg) 0.0 60.8 141.0 n/a 0.7 0.0 n/a 203 51
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 4.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 6.3 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 7 2
Glutamic acid (g) 0.0 0.8 5.0 n/a 0.1 0.1 n/a 6 2
Glycine (g) 0.0 0.1 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.7 5.3 n/a 0.2 3.3 n/a 9 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 2.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 1
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 3.3 n/a 0.0 0.1 n/a 3 1
Lysine (g) 0.0 0.1 2.7 n/a 0.0 0.0 n/a 3 1
Magnesium (mg) 0.0 32.0 36.0 n/a 4.9 4.0 n/a 77 19
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 13.1 0.0 11.0 n/a 0.3 7.9 n/a 32 8
Niacin (mg) 0.0 0.4 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.4 4.6 n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 2.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 0.0 92.8 594.0 n/a 10.6 3.0 n/a 700 175
Phytosterols (mg) 39.8 48.0 n/a n/a n/a n/a n/a 88 22
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 0.1 5.7 n/a 0.1 0.9 n/a 9 2
Potassium (mg) 0.2 467.2 414.0 n/a 13.8 8.0 n/a 903 226
Proline (g) 0.0 0.0 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Protein (g) 0.0 3.5 37.7 n/a 0.4 0.8 n/a 42 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 480.0 n/a 0.0 0.0 n/a 480 120
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 1.4 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 2.5 0.1 9.4 n/a 0.0 1.4 n/a 13 3
Selenium (mcg) 0.0 1.6 92.1 n/a 3.3 0.9 n/a 98 24
Serine (g) 0.0 0.1 2.9 n/a 0.0 0.0 n/a 3 1
Sodium (mg) 0.4 12.8 426.0 n/a 113.5 735.0 n/a 1,288 322
Starch n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 3.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Sugar (g) 0.0 13.6 1.1 n/a 0.1 0.0 n/a 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.1 1.7 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.6 0.1 3.2 n/a 0.0 1.7 n/a 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 1.5 n/a 0.2 0.0 n/a 2 0
Total Fat (g) 18.0 0.3 28.5 n/a 0.4 10.7 n/a 58 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 0.0 0.1 2.6 n/a 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 6.4 1,620.0 n/a 7.1 403.0 n/a 2,037 509
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 480.0 n/a 0.4 20.0 n/a 500 125
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 2.7 n/a 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.4 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 23.7 0.0 n/a 0.2 0.9 n/a 25 6
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 246.0 n/a 0.0 0.0 n/a 246 62
Water (g) 0.0 285.2 228.5 n/a 8.3 80.0 n/a 602 150
Zinc (mg) 0.0 0.5 3.9 n/a 0.1 0.2 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Caramelized Onion and Egg Salad.