Nutritional Facts: Drunken Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 medium (1,278g)
potatoes
1/2 cup (0g)
vermouth
1/4 cup (57g)
butter
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Ash (g) 13.8 n/a 1.2 n/a 15 2
Aspartic acid (g) 6.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a 2.3 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 153.4 n/a 13.6 n/a 167 28
Calories 984.1 n/a 406.9 n/a 1,391 232
Calories (kj) 4,102.4 n/a 1,701.9 n/a 5,804 967
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 223.3 n/a 0.0 n/a 223 37
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 122.0 n/a 122 20
Copper (mg) 1.4 n/a 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 28.1 n/a 0.0 n/a 28 5
Folate (mcg) 204.5 n/a 1.7 n/a 206 34
Folate, DFE (mcg) 204.5 n/a 1.7 n/a 206 34
Folate, food (mcg) 204.5 n/a 1.7 n/a 206 34
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 3.5 n/a n/a n/a 3 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.2 n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 4.4 n/a 0.1 n/a 5 1
Glycine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 10.0 n/a 0.0 n/a 10 2
Isoleucine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Lysine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 293.9 n/a 1.1 n/a 295 49
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 11.9 n/a 12 2
Niacin (mg) 13.5 n/a 0.0 n/a 13 2
Pantothenic acid (mg) 3.8 n/a 0.1 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 728.5 n/a 13.6 n/a 742 124
Phytosterols (mg) 63.9 n/a n/a n/a 64 11
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 n/a 1.7 n/a 2 0
Potassium (mg) 5,380.4 n/a 13.6 n/a 5,394 899
Proline (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 25.8 n/a 0.5 n/a 26 4
Retinol (mcg) 0.0 n/a 380.8 n/a 381 63
Riboflavin (mg) 0.4 n/a 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.3 n/a 29.2 n/a 29 5
Selenium (mcg) 3.8 n/a 0.6 n/a 4 1
Serine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 76.7 n/a 405.2 n/a 482 80
Starch (g) 197.3 n/a n/a n/a 197 33
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 2.2 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 10.0 n/a 0.0 n/a 10 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 1.3 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 1.2 n/a 46.0 n/a 47 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 1.7 n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a 1.9 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 25.6 n/a 1,418.2 n/a 1,444 241
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 388.2 n/a 388 65
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 3.8 n/a 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 251.8 n/a 0.0 n/a 252 42
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 34.1 n/a 34 6
Water (g) 1,014.0 n/a 9.0 n/a 1,023 170
Zinc (mg) 3.7 n/a 0.1 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Drunken Potatoes.