Nutritional Facts: Chocolate Peanut Butter Torte

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (454g)
vanilla wafer crumbs
1/3 cup (76g)
butter
1 cup (146g)
peanuts
8 ounces (227g)
cream cheese
1 cup (120g)
confectioners' sugar
1/2 cup (129g)
peanut butter
4 cups (300g)
Cool Whip
3 cups (732g)
milk
8 ounces (227g)
instant chocolate pudding mix
1 (0g)
chocolate bars
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.0 1.5 0.4 n/a 1.2 0.1 0.8 n/a n/a 5 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.7 0.0 4.5 0.5 n/a 3.5 0.1 0.9 n/a n/a 10 1
Ash (g) 4.5 1.6 3.4 3.0 0.0 4.1 0.5 5.3 10.6 n/a 33 2
Aspartic acid (g) 0.9 0.0 4.6 1.2 n/a 3.9 0.3 1.8 n/a n/a 13 1
Beta-sitosterol n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 15.9 n/a 16 1
Calcium (mg) 113.6 18.1 134.3 222.7 1.2 55.5 18.0 871.1 27.2 n/a 1,462 91
Calories 2,149.3 542.0 827.8 777.0 466.8 758.5 954.0 468.5 856.2 n/a 7,800 488
Calories (kj) 8,992.6 2,267.0 3,466.0 3,251.2 1,952.4 3,176.0 3,996.0 1,961.8 3,581.2 n/a 32,644 2,040
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 323.1 0.0 23.5 9.2 119.7 25.2 69.2 34.0 199.1 n/a 803 50
Cholesterol (mg) 0.0 162.5 0.0 249.9 0.0 0.0 0.0 102.5 0.0 n/a 515 32
Copper (mg) 0.6 0.0 1.7 0.0 0.0 0.6 0.1 0.1 0.8 n/a 4 0
Cystine (g) 0.4 0.0 0.5 0.1 n/a 0.3 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 9.1 0.0 12.4 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 8.2 n/a 37 2
Folate (mcg) 195.4 2.3 350.4 25.0 0.0 95.5 0.0 36.6 6.8 n/a 712 44
Folate, DFE (mcg) 309.0 2.3 350.4 25.0 0.0 95.5 0.0 36.6 6.8 n/a 826 52
Folate, food (mcg) 36.4 2.3 350.4 25.0 0.0 95.5 0.0 36.6 6.8 n/a 553 35
Folic acid (mcg) 159.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 159 10
Fructose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 6.2 0.1 7.9 3.0 n/a 6.5 0.9 5.0 n/a n/a 30 2
Glycine (g) 0.6 0.0 2.3 0.3 n/a 1.8 0.1 0.5 n/a n/a 6 0
Histidine (g) 0.4 0.0 1.0 0.4 n/a 0.7 0.1 0.7 n/a n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 10.0 0.0 6.7 0.9 0.1 2.4 0.4 0.4 2.9 n/a 24 1
Isoleucine (g) 0.8 0.0 1.3 0.7 n/a 0.8 0.2 1.4 n/a n/a 5 0
Lactose n/a n/a n/a 7.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 7 0
Leucine (g) 1.4 0.1 2.4 1.5 n/a 2.0 0.4 2.3 n/a n/a 10 1
Lysine (g) 0.7 0.1 1.4 1.3 n/a 0.9 0.3 1.9 n/a n/a 7 0
Magnesium (mg) 54.5 1.5 245.3 20.4 0.0 198.7 6.0 95.2 101.9 n/a 724 45
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 2.8 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.8 n/a 8 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.5 0.4 n/a 0.3 0.1 0.6 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 50.3 15.9 35.7 19.6 0.0 31.2 4.8 7.7 1.1 n/a 166 10
Niacin (mg) 13.5 0.0 17.6 0.3 0.0 17.3 0.0 0.6 0.5 n/a 50 3
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.1 2.6 1.3 0.0 1.4 0.0 2.3 0.1 n/a 9 1
Phenylalanine (g) 0.9 0.0 2.0 0.7 n/a 1.5 0.2 1.2 n/a n/a 6 0
Phosphorus (mg) 290.8 18.1 549.0 240.8 0.0 461.8 24.0 680.8 163.1 n/a 2,428 152
Phytosterols n/a n/a 321.2 n/a n/a 131.6 69.0 0.0 n/a n/a 522 33
Polyunsaturated Fat (g) 11.1 2.3 22.7 3.3 0.0 18.3 1.6 1.0 0.8 n/a 61 4
Potassium (mg) 486.2 18.1 1,029.3 313.5 2.4 837.2 54.0 1,105.3 534.6 n/a 4,381 274
Proline (g) 2.1 0.1 1.7 1.5 n/a 1.8 0.4 2.3 n/a n/a 10 1
Protein (g) 19.5 0.6 37.7 13.5 0.0 32.4 3.8 24.0 5.2 n/a 137 9
Retinol (mcg) 0.0 507.2 0.0 815.6 0.0 0.0 0.0 226.9 0.0 n/a 1,550 97
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 1.2 0.1 n/a 3 0
Saturated Fat (g) 22.4 38.8 10.0 43.8 0.0 13.6 65.3 16.7 1.9 n/a 213 13
Selenium (mcg) 51.3 0.8 10.5 5.5 0.7 7.2 6.3 14.6 5.7 n/a 103 6
Serine (g) 1.0 0.0 1.9 0.8 n/a 1.9 0.2 1.3 n/a n/a 7 0
Sodium (mg) 1,390.5 539.7 26.3 729.3 2.4 592.1 75.0 358.7 3,236.9 n/a 6,951 434
Starch n/a n/a n/a 0.8 1.5 6.2 n/a n/a n/a n/a 8 1
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 11.2 n/a n/a n/a n/a 11 1
Sugar n/a 0.0 5.8 7.3 117.4 11.9 69.2 n/a 153.7 n/a 365 23
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 555.0 n/a 555 35
Thiamin (mg) 1.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 3 0
Threonine (g) 0.6 0.0 1.3 0.5 n/a 0.7 0.2 1.1 n/a n/a 4 0
Tocopherol, alpha n/a 1.8 12.2 0.7 0.0 11.6 2.9 n/a 0.2 n/a 29 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 12.0 n/a n/a n/a n/a 12 1
Total Fat (g) 88.2 61.3 71.9 77.8 0.0 65.0 75.9 26.8 4.3 n/a 471 29
Trans-monoenoic Fat n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a 2.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.4 0.2 n/a 0.3 0.1 0.3 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 1.5 0.7 n/a 1.1 0.2 1.2 n/a n/a 5 0
Valine (g) 0.9 0.0 1.6 0.9 n/a 1.0 0.3 1.6 n/a n/a 6 0
Vitamin A, IU (IU) 4.5 1,889.0 0.0 3,051.3 0.0 0.0 429.0 1,010.2 0.0 n/a 6,384 399
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 517.0 0.0 831.6 0.0 0.0 21.0 241.6 0.0 n/a 1,611 101
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 n/a 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 n/a 11 1
Vitamin D n/a 45.4 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 102 6
Water (g) 19.1 12.0 9.5 123.7 0.3 2.3 150.6 641.9 7.2 n/a 967 60
Zinc (mg) 1.5 0.1 4.8 1.2 0.0 3.8 0.1 2.8 1.4 n/a 16 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate Peanut Butter Torte.