Nutritional Facts: Chicken With Mustard and Wine Sauce (Adopted)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (460g)
frying chickens
2 tablespoons (27g)
oil
2 (6g)
garlic cloves
2 tablespoons (20g)
shallots
1/2 cup (118g)
dry white wine
1 cup (89g)
leeks
1 to taste (0g)
salt and pepper
3 tablespoons (45g)
Dijon mustard
1/4 cup (60g)
whipping cream
Total 1 serving
Alanine (g) 5.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 5 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 12.1 0.0 n/a 0.0 0.0 12 4
Arginine (g) 5.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 6 2
Ash (g) 3.6 0.0 0.1 0.2 0.2 0.9 n/a 1.6 0.3 7 2
Aspartic acid (g) 7.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.1 8 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 50.6 0.0 10.9 7.4 10.6 52.5 n/a 26.1 38.7 197 66
Calories 989.0 240.4 8.9 14.4 96.4 54.3 n/a 30.2 205.3 1,639 546
Calories (kj) 4,140.0 1,006.1 37.4 60.4 402.2 227.0 n/a 125.1 858.6 6,857 2,286
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 2.0 3.4 3.1 12.6 n/a 2.4 1.7 25 8
Cholesterol (mg) 345.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 81.5 427 142
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 1.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1.6 n/a 1.5 0.0 3 1
Folate (mcg) 27.6 0.0 0.2 6.8 1.2 57.0 n/a 3.2 2.4 98 33
Folate, DFE (mcg) 27.6 0.0 0.2 6.8 1.2 57.0 n/a 3.2 2.4 98 33
Folate, food (mcg) 27.6 0.0 0.2 6.8 1.2 57.0 n/a 3.2 2.4 98 33
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 12.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 n/a 0.3 0.3 13 4
Glycine (g) 5.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 6 2
Histidine (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 4.1 0.0 0.1 0.2 0.3 1.9 n/a 0.7 0.0 7 2
Isoleucine (g) 4.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 4 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 6.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.1 7 2
Lysine (g) 6.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.1 7 2
Magnesium (mg) 92.0 0.0 1.5 4.2 11.8 24.9 n/a 22.1 4.2 161 54
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.1 0.1 0.1 0.4 n/a 0.2 0.0 1 0
Methionine (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 28.7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 6.4 44 15
Niacin (mg) 31.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 n/a 0.2 0.0 32 11
Pantothenic acid (mg) 4.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 0.2 5 2
Phenylalanine (g) 3.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 4 1
Phosphorus (mg) 676.2 0.0 9.2 12.0 21.2 31.2 n/a 47.7 36.9 834 278
Phytosterols n/a 263.3 n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 264 88
Polyunsaturated Fat (g) 14.9 14.9 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.8 31 10
Potassium (mg) 869.4 0.0 24.1 66.8 83.5 160.2 n/a 62.1 44.6 1,311 437
Proline (g) 4.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.1 5 2
Protein (g) 85.6 0.0 0.4 0.5 0.1 1.3 n/a 2.0 1.2 91 30
Retinol (mcg) 188.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 241.0 430 143
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 19.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 13.7 37 12
Selenium (mcg) 66.2 0.0 0.9 0.2 0.1 0.9 n/a 14.8 0.3 83 28
Serine (g) 3.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.1 3 1
Sodium (mg) 322.0 0.0 1.0 2.4 5.9 17.8 n/a 510.8 22.6 882 294
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 1.1 3.5 n/a 0.4 0.1 5 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 1 0
Threonine (g) 3.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.1 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.4 3.9 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 0.2 0.6 7 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Total Fat (g) 69.3 27.2 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 1.8 22.0 121 40
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.4 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 3 1
Valine (g) 4.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 4 1
Vitamin A, IU (IU) 644.0 0.0 0.5 238.0 0.0 1,483.6 n/a 32.0 874.7 3,273 1,091
Vitamin A, RAE (mcg) 188.6 0.0 0.0 12.0 0.0 73.9 n/a 1.8 244.5 521 174
Vitamin B-12 (mcg) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 2 1
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 7.4 0.0 1.9 1.6 0.0 10.7 n/a 0.7 0.4 23 8
Vitamin D (IU) 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 16.1 62 21
Water (g) 303.6 0.0 3.5 16.0 102.1 73.9 n/a 37.2 34.3 571 190
Zinc (mg) 6.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 0.3 0.1 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken With Mustard and Wine Sauce (Adopted).