Nutritional Facts: Layered Bean Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  32 ounces (907g)
refried beans
2 1/4 ounces (66g)
olives
1 1/2 cups (389g)
mild salsa
2 cups (226g)
cheddar cheese
2 cups (226g)
monterey jack cheese
1 to taste (0g)
green onions
1 to taste (0g)
sour cream
1 to taste (0g)
tortilla chips
Total 1 serving
Alanine (g) 2.1 0.0 n/a 1.6 1.6 n/a n/a n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 3.1 0.0 n/a 2.1 2.1 n/a n/a n/a 7 2
Ash (g) 18.2 1.5 8.4 8.9 8.0 n/a n/a n/a 45 11
Aspartic acid (g) 6.0 0.1 n/a 3.6 3.6 n/a n/a n/a 13 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 299.4 58.1 104.9 1,629.5 1,686.0 n/a n/a n/a 3,778 944
Calories 825.6 75.9 104.9 910.8 843.0 n/a n/a n/a 2,760 690
Calories (kj) 3,474.6 317.6 446.8 3,805.8 3,530.1 n/a n/a n/a 11,575 2,894
Carbohydrates (g) 138.4 4.1 24.3 2.9 1.5 n/a n/a n/a 171 43
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 237.3 201.1 n/a n/a n/a 438 110
Copper (mg) 1.5 0.2 0.5 0.1 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Cystine (g) 0.5 n/a n/a 0.3 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 46.3 2.1 6.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 55 14
Folate (mcg) 99.8 0.0 15.5 40.7 40.7 n/a n/a n/a 197 49
Folate, DFE (mcg) 99.8 0.0 15.5 40.7 40.7 n/a n/a n/a 197 49
Folate, food (mcg) 99.8 0.0 15.5 40.7 40.7 n/a n/a n/a 197 49
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 7.6 0.1 n/a 13.8 13.5 n/a n/a n/a 35 9
Glycine (g) 1.9 0.0 n/a 1.0 1.0 n/a n/a n/a 4 1
Histidine (g) 1.4 0.0 n/a 2.0 1.9 n/a n/a n/a 5 1
Iron (mg) 15.2 2.2 1.8 1.5 1.6 n/a n/a n/a 22 6
Isoleucine (g) 2.2 0.0 n/a 3.5 3.4 n/a n/a n/a 9 2
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Leucine (g) 4.0 0.0 n/a 5.4 5.3 n/a n/a n/a 15 4
Lysine (g) 3.4 0.0 n/a 4.7 4.6 n/a n/a n/a 13 3
Magnesium (mg) 344.7 2.6 58.3 63.3 61.0 n/a n/a n/a 530 132
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Methionine (g) 0.8 0.0 n/a 1.5 1.4 n/a n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 3.5 5.2 0.1 21.2 19.8 n/a n/a n/a 50 12
Niacin (mg) 3.8 0.0 0.3 0.2 0.2 n/a n/a n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 2.0 0.0 0.0 0.9 0.5 n/a n/a n/a 3 1
Phenylalanine (g) 2.7 0.0 n/a 3.0 2.9 n/a n/a n/a 9 2
Phosphorus (mg) 1,007.0 2.0 120.4 1,157.1 1,003.4 n/a n/a n/a 3,290 822
Polyunsaturated Fat (g) 3.0 0.6 0.4 2.1 2.0 n/a n/a n/a 8 2
Potassium (mg) 3,048.2 5.3 1,153.8 221.5 183.1 n/a n/a n/a 4,612 1,153
Proline (g) 2.1 0.0 n/a 6.3 6.2 n/a n/a n/a 15 4
Protein (g) 49.1 0.6 6.0 56.3 55.3 n/a n/a n/a 167 42
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 583.1 433.9 n/a n/a n/a 1,017 254
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.8 0.9 n/a n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 3.5 0.9 0.1 47.7 43.1 n/a n/a n/a 95 24
Selenium (mcg) 59.0 0.6 3.5 31.4 32.8 n/a n/a n/a 127 32
Serine (g) 2.7 0.0 n/a 3.3 3.2 n/a n/a n/a 9 2
Sodium (mg) 4,073.3 485.4 2,331.0 1,403.5 1,211.4 n/a n/a n/a 9,505 2,376
Starch (g) 81.2 n/a 6.2 n/a n/a n/a n/a n/a 87 22
Sucrose (g) 4.2 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 5 1
Sugar (g) 4.2 0.0 11.9 1.2 1.1 n/a n/a n/a 18 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Threonine (g) 2.1 0.0 n/a 2.0 2.0 n/a n/a n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 1.1 4.6 0.7 0.6 n/a n/a n/a 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 9.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 9 2
Total Fat (g) 10.6 7.1 0.6 74.9 68.4 n/a n/a n/a 162 40
Trans-monoenoic Fat (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 n/a n/a 0.7 0.7 n/a n/a n/a 2 1
Tyrosine (g) 1.4 0.0 n/a 2.7 2.7 n/a n/a n/a 7 2
Valine (g) 2.6 0.0 n/a 3.8 3.7 n/a n/a n/a 10 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 266.1 1,134.4 2,264.5 1,737.9 n/a n/a n/a 5,403 1,351
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 13.2 58.3 598.9 447.5 n/a n/a n/a 1,118 279
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 n/a n/a n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.0 0.7 0.2 0.2 n/a n/a n/a 2 1
Vitamin C (mg) 54.4 0.6 7.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 62 16
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 54.2 49.7 n/a n/a n/a 104 26
Water (g) 690.8 52.8 349.2 83.1 92.7 n/a n/a n/a 1,269 317
Zinc (mg) 5.9 0.1 1.4 7.0 6.8 n/a n/a n/a 21 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Layered Bean Dip.