Nutritional Facts: Chicken with Lemon Thyme Pesto

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 1/2 lbs (966g)
chicken pieces
1 to taste (8g)
salt and black pepper
1 1/3 cups (0g)
lemon thyme
1/2 cup (62g)
pistachio nuts
1/2 cup (108g)
olive oil
1/4 teaspoon (1g)
fresh ground black pepper
1 to taste (0g)
lemon wedges
Total 1 serving
Alanine (g) 10.5 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 11 2
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 11.3 n/a n/a 1.2 0.0 0.0 n/a 13 2
Ash (g) 7.6 n/a n/a 1.8 0.0 0.0 n/a 9 2
Aspartic acid (g) 16.0 n/a n/a 1.1 0.0 0.0 n/a 17 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 121.8 n/a n/a n/a 122 20
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 106.3 n/a n/a 64.6 1.1 2.5 n/a 174 29
Calories 2,076.9 n/a n/a 345.6 954.7 1.4 n/a 3,379 563
Calories (kj) 8,694.0 n/a n/a 1,446.5 3,994.9 6.0 n/a 14,141 2,357
Campesterol n/a n/a n/a 6.2 n/a n/a n/a 6 1
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 16.9 0.0 0.4 n/a 17 3
Cholesterol (mg) 724.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 725 121
Copper (mg) 0.5 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 2.4 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 6.3 0.0 0.1 n/a 6 1
Folate (mcg) 58.0 n/a n/a 31.4 0.0 0.1 n/a 89 15
Folate, DFE (mcg) 58.0 n/a n/a 31.4 0.0 0.1 n/a 89 15
Folate, food (mcg) 58.0 n/a n/a 31.4 0.0 0.1 n/a 89 15
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 26.2 n/a n/a 2.3 0.0 0.0 n/a 29 5
Glycine (g) 11.8 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 12 2
Histidine (g) 5.3 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 6 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 8.7 n/a n/a 2.4 0.6 0.1 n/a 12 2
Isoleucine (g) 8.9 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 9 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 13.0 n/a n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 14 2
Lysine (g) 14.6 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 15 3
Magnesium (mg) 193.2 n/a n/a 74.4 0.0 1.0 n/a 269 45
Maltose n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 n/a n/a 0.7 0.0 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 4.8 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 60.3 n/a n/a 14.6 78.8 0.0 n/a 154 26
Niacin (mg) 65.7 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 67 11
Pantothenic acid (mg) 8.8 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 9 2
Phenylalanine (g) 7.0 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 8 1
Phosphorus (mg) 1,420.0 n/a n/a 301.4 0.0 0.9 n/a 1,722 287
Phytosterols n/a n/a n/a 131.6 238.7 0.5 n/a 371 62
Polyunsaturated Fat (g) 31.2 n/a n/a 8.5 11.4 0.0 n/a 51 9
Potassium (mg) 1,825.7 n/a n/a 630.4 1.1 7.6 n/a 2,465 411
Proline (g) 8.8 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 9 2
Protein (g) 179.7 n/a n/a 12.5 0.0 0.1 n/a 192 32
Retinol (mcg) 396.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 396 66
Riboflavin (mg) 1.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 41.6 n/a n/a 3.4 14.9 0.0 n/a 60 10
Selenium (mcg) 139.1 n/a n/a 4.3 0.0 0.0 n/a 143 24
Serine (g) 6.3 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 7 1
Sodium (mg) 676.2 n/a n/a 0.6 2.2 0.1 n/a 679 113
Starch n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 3.1 n/a n/a n/a 3 1
Sucrose n/a n/a n/a 4.2 n/a 0.0 n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 4.7 0.0 0.0 n/a 5 1
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 7.4 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.9 n/a n/a 1.4 15.5 0.0 n/a 20 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 13.9 0.9 0.0 n/a 15 2
Total Fat (g) 145.5 n/a n/a 27.9 108.0 0.0 n/a 281 47
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 2.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 5.8 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 6 1
Valine (g) 8.7 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 9 2
Vitamin A, IU (IU) 1,352.4 n/a n/a 255.2 0.0 3.1 n/a 1,611 268
Vitamin A, RAE (mcg) 396.1 n/a n/a 12.9 0.0 0.2 n/a 409 68
Vitamin B-12 (mcg) 3.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 3.4 n/a n/a 1.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 15.5 n/a n/a 3.4 0.0 0.0 n/a 19 3
Vitamin D (IU) 96.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 97 16
Water (g) 637.5 n/a n/a 2.4 0.0 0.1 n/a 640 107
Zinc (mg) 12.7 n/a n/a 1.4 0.0 0.0 n/a 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken with Lemon Thyme Pesto.