Nutritional Facts: Stroganoff Steak Sandwiches

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
flank steaks
2/3 cup (158g)
dark beer
1/3 cup (73g)
oil
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
3 medium (330g)
onions
1/2 lb (228g)
mushrooms
1/2 teaspoon (1g)
paprika
2 tablespoons (28g)
butter
8 ounces (239g)
sour cream
12 slices (768g)
French bread
Total 1 serving
Alanine (g) 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.2 2.5 15 3
Alcohol (g) 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Arginine (g) 12.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 2.8 16 3
Ash (g) 9.3 0.3 0.0 0.1 6.0 0.1 1.2 1.9 0.1 0.6 2.0 16.7 38 6
Aspartic acid (g) 17.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.5 3.4 22 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.1 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 244.9 6.3 0.0 2.4 1.4 5.1 75.9 6.8 2.6 6.8 263.1 337.9 953 159
Calories 1,496.9 68.1 641.7 10.3 0.0 2.9 132.0 50.1 3.2 203.6 461.7 2,219.5 5,290 882
Calories (kj) 6,277.7 286.8 2,685.3 43.0 0.0 12.1 547.8 211.6 13.6 851.7 1,935.1 9,292.8 22,157 3,693
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 0.0 5.6 0.0 2.3 0.0 0.7 30.8 7.4 0.6 0.0 6.9 433.5 488 81
Cholesterol (mg) 616.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 124.4 0.0 802 134
Copper (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 3 0
Cystine (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 4 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 5.6 2.3 0.4 0.0 0.0 18.4 27 5
Folate (mcg) 108.9 9.5 0.0 1.5 0.0 0.2 62.7 38.7 0.6 0.9 16.7 1,136.6 1,376 229
Folate, DFE (mcg) 108.9 9.5 0.0 1.5 0.0 0.2 62.7 38.7 0.6 0.9 16.7 1,766.4 2,006 334
Folate, food (mcg) 108.9 9.5 0.0 1.5 0.0 0.2 62.7 38.7 0.6 0.9 16.7 238.1 478 80
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 898.6 899 150
Fructose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4.3 0.4 0.1 n/a 0.0 n/a 5 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 6.5 3.4 0.0 n/a 0.0 n/a 10 2
Glutamic acid (g) 28.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.8 0.0 0.1 1.4 25.2 57 10
Glycine (g) 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 2.8 15 3
Histidine (g) 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 1.6 8 1
Hydroxyproline (g) 2.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 14.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.7 1.1 0.2 0.0 0.4 27.9 45 7
Isoleucine (g) 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 2.9 12 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8.4 n/a 8 1
Leucine (g) 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.7 5.3 22 4
Lysine (g) 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 2.3 20 3
Magnesium (mg) 199.6 9.5 0.0 2.4 0.1 2.0 33.0 20.5 2.0 0.6 23.9 215.0 509 85
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 4.0 5 1
Methionine (g) 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 1.2 6 1
Monounsaturated Fat (g) 30.7 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.1 2.7 72 12
Niacin (mg) 62.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 8.2 0.1 0.0 0.3 36.6 108 18
Pantothenic acid (mg) 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.4 0.0 0.0 0.8 2.6 13 2
Phenylalanine (g) 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 3.8 12 2
Phosphorus (mg) 1,750.9 22.2 0.0 12.8 0.0 1.8 95.7 195.7 3.6 6.8 275.1 875.5 3,240 540
Phytosterols n/a n/a 702.7 0.2 0.0 1.1 49.5 n/a 2.0 n/a n/a n/a 756 126
Polyunsaturated Fat (g) 2.9 0.0 39.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.9 2.0 6.0 52 9
Potassium (mg) 2,993.7 42.8 0.0 37.0 0.5 15.3 481.8 723.5 26.2 6.8 337.3 983.0 5,648 941
Proline (g) 9.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 8.5 19 3
Protein (g) 192.5 0.7 0.0 0.5 0.0 0.1 3.6 7.0 0.2 0.2 5.0 90.2 300 50
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.6 416.2 0.0 607 101
Riboflavin (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.4 2.2 5 1
Saturated Fat (g) 31.2 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 14.6 27.5 3.8 87 14
Selenium (mcg) 211.4 1.0 0.0 0.7 0.0 0.1 1.7 21.2 0.1 0.3 6.2 208.1 451 75
Serine (g) 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 3.5 12 2
Sodium (mg) 489.9 6.3 0.0 1.9 2,325.5 0.2 13.2 11.4 0.8 202.8 191.4 3,939.8 7,183 1,197
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 3.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Sugar (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 14.0 4.5 0.1 0.0 8.4 19.7 47 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 3.3 4 1
Threonine (g) 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 2.2 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.0 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.7 1.1 1.4 17 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 75.2 0.0 72.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.1 23.0 47.2 14.1 233 39
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9 2 0
Tyrosine (g) 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1.4 8 1
Valine (g) 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.4 3.3 14 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.6 0.0 566.4 709.7 1,490.2 0.0 2,779 463
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 28.3 194.3 421.0 0.0 644 107
Vitamin B-12 (mcg) 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 12 2
Vitamin B-6 (mg) 5.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.8 7 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 4.8 0.0 0.0 2.2 1.5 33 5
Vitamin D (IU) 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 17.0 33.5 0.0 103 17
Water (g) 630.1 145.7 0.0 0.2 0.0 0.1 294.1 210.3 0.1 4.5 178.1 213.6 1,677 279
Zinc (mg) 34.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.9 7.1 45 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Stroganoff Steak Sandwiches.