Nutritional Facts: Popeye's Fried Chicken Copycat

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (454g)
chicken
1 teaspoon (2g)
white pepper
1 tablespoon (5g)
cayenne pepper
1 tablespoon (18g)
salt
1 tablespoon (14g)
Tabasco sauce
6 cups (1,308g)
vegetable oil
2/3 cup (83g)
all-purpose flour
2 teaspoons (5g)
paprika
3 (150g)
eggs
1/2 cup (122g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 4.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 0.1 6 6
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.1 7 7
Ash (g) 3.6 0.0 0.3 18.0 0.3 0.0 0.4 0.4 1.6 0.9 25 25
Aspartic acid (g) 7.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 2.0 0.3 10 10
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 49.9 6.4 7.8 4.3 1.7 0.0 12.5 10.5 84.0 145.2 322 322
Calories 975.2 7.1 16.9 0.0 1.7 11,562.7 303.5 13.0 214.5 78.1 13,173 13,173
Calories (kj) 4,082.3 29.7 70.5 0.0 7.1 48,382.9 1,269.8 54.3 898.5 327.0 55,122 55,122
Carbohydrates (g) 0.0 1.6 3.0 0.0 0.1 0.0 63.6 2.5 1.1 5.7 78 78
Cholesterol (mg) 340.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 17.1 915 915
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1 1
Cystine (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 2 2
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 1.4 0.0 0.1 0.0 2.3 1.6 0.0 0.0 6 6
Folate (mcg) 27.2 0.2 5.6 0.0 0.1 0.0 21.7 2.3 70.5 6.1 134 134
Folate, DFE (mcg) 27.2 0.2 5.6 0.0 0.3 0.0 21.7 2.3 70.5 6.1 134 134
Folate, food (mcg) 27.2 0.2 5.6 0.0 0.0 0.0 21.7 2.3 70.5 6.1 134 134
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.6 n/a 1 1
Glutamic acid (g) 12.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.9 0.1 2.5 0.8 19 19
Glycine (g) 5.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 7 7
Histidine (g) 2.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 3 3
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.0 1.0 1.0 2.6 0.1 10 10
Isoleucine (g) 4.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 0.2 6 6
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 6.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.6 0.4 9 9
Lysine (g) 6.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.4 0.3 9 9
Magnesium (mg) 90.7 2.2 8.1 0.2 1.7 0.0 18.3 8.2 18.0 15.9 163 163
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.6 0.1 0.0 0.0 1 1
Methionine (g) 2.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 3 3
Monounsaturated Fat (g) 28.3 0.0 0.1 0.0 0.0 360.7 0.1 0.1 5.5 1.3 396 396
Niacin (mg) 30.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.1 0.1 33 33
Pantothenic acid (mg) 4.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 2.3 0.4 7 7
Phenylalanine (g) 3.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.0 0.2 5 5
Phosphorus (mg) 666.8 4.2 15.5 0.0 3.2 0.0 90.0 14.4 297.0 113.5 1,205 1,205
Phytosterols n/a 1.3 4.4 0.0 n/a 12,661.4 n/a 8.1 n/a 0.0 12,675 12,675
Polyunsaturated Fat (g) 14.7 0.0 0.4 0.0 0.1 715.2 0.3 0.4 2.9 0.2 734 734
Potassium (mg) 857.3 1.8 106.7 1.4 18.0 0.0 89.2 104.9 207.0 184.2 1,571 1,571
Proline (g) 4.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.8 0.4 6 6
Protein (g) 84.4 0.2 0.6 0.0 0.2 0.0 8.6 0.7 18.8 4.0 118 118
Retinol (mcg) 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 37.8 464 464
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.2 2 2
Saturated Fat (g) 19.5 0.0 0.2 0.0 0.0 169.4 0.1 0.1 4.7 2.8 197 197
Selenium (mcg) 65.3 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 28.3 0.3 46.1 2.4 143 143
Serine (g) 3.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.5 0.2 5 5
Sodium (mg) 317.5 0.1 1.6 6,976.4 89.3 0.0 1.7 3.1 213.0 59.8 7,662 7,662
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 n/a 2 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1 1
Threonine (g) 3.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.2 5 5
Tocopherol, alpha (mg) 1.4 n/a 1.6 0.0 0.0 187.0 0.1 1.4 1.6 n/a 193 193
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.8 n/a 1 1
Total Fat (g) 68.3 0.1 0.9 0.0 0.1 1,308.0 0.8 0.6 14.3 4.5 1,398 1,398
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a 3.7 n/a n/a 0.1 n/a 4 4
Tryptophan (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1 1
Tyrosine (g) 2.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.2 4 4
Valine (g) 4.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 0.3 6 6
Vitamin A, IU (IU) 635.0 0.0 2,205.3 0.0 231.2 0.0 0.0 2,265.7 810.0 168.4 6,316 6,316
Vitamin A, RAE (mcg) 186.0 0.0 110.3 0.0 11.6 0.0 0.0 113.3 240.0 40.3 701 701
Vitamin B-12 (mcg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 3 3
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 2 2
Vitamin C (mg) 7.3 0.5 4.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 14 14
Vitamin D (IU) 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.0 n/a 168 168
Water (g) 299.3 0.3 0.4 0.0 13.4 0.0 9.9 0.5 114.2 107.0 545 545
Zinc (mg) 5.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 1.9 0.5 9 9

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Popeye's Fried Chicken Copycat.