Nutritional Facts: White Sauce Chicken Enchiladas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 large (1,002g)
chicken legs
3 (183g)
carrots
3 stalks (120g)
celery
1 large (150g)
onions
1 to taste (0g)
water
4 tablespoons (57g)
butter
3 tablespoons (23g)
flour
4 cups (976g)
milk
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
nutmeg
12 (360g)
flour tortillas
3 cups (339g)
cheddar cheese
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 10.5 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.1 n/a n/a 1.0 2.4 n/a 15 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 11.4 0.2 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 1.2 n/a n/a 1.3 3.2 n/a 17 3
Ash (g) 8.5 1.8 0.9 0.5 n/a 1.2 0.1 7.0 n/a n/a 8.6 13.3 n/a 42 7
Aspartic acid (g) 16.2 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 0.1 2.4 n/a n/a 1.4 5.4 n/a 26 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 100.2 60.4 48.0 34.5 n/a 13.6 3.5 1,161.4 n/a n/a 464.4 2,444.2 n/a 4,330 722
Calories 1,873.7 75.0 19.2 60.0 n/a 407.3 85.3 624.6 n/a n/a 1,123.2 1,366.2 n/a 5,635 939
Calories (kj) 7,835.6 316.6 80.4 249.0 n/a 1,703.4 357.0 2,615.7 n/a n/a 4,698.0 5,708.8 n/a 23,564 3,927
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 17.5 3.6 14.0 n/a 0.0 17.9 45.4 n/a n/a 184.9 4.3 n/a 288 48
Cholesterol (mg) 831.7 0.0 0.0 0.0 n/a 122.1 0.0 136.6 n/a n/a 0.0 356.0 n/a 1,446 241
Copper (mg) 0.6 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.5 0.1 n/a 2 0
Cystine (g) 2.4 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a n/a 0.7 0.4 n/a 4 1
Dietary Fiber (g) 0.0 5.1 1.9 2.6 n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 11.2 0.0 n/a 21 4
Folate (mcg) 110.2 34.8 43.2 28.5 n/a 1.7 42.9 48.8 n/a n/a 374.4 61.0 n/a 746 124
Folate, DFE (mcg) 110.2 34.8 43.2 28.5 n/a 1.7 68.2 48.8 n/a n/a 604.8 61.0 n/a 1,001 167
Folate, food (mcg) 110.2 34.8 43.2 28.5 n/a 1.7 6.8 48.8 n/a n/a 43.2 61.0 n/a 378 63
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 36.1 0.0 n/a n/a 331.2 0.0 n/a 367 61
Fructose n/a 1.0 0.6 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose n/a 0.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a 1.1 0.7 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 26.7 0.7 0.1 0.4 n/a 0.1 0.8 6.7 n/a n/a 10.3 20.7 n/a 66 11
Glycine (g) 11.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 n/a n/a 1.1 1.5 n/a 15 2
Histidine (g) 5.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.9 n/a n/a 0.7 3.0 n/a 10 2
Iron (mg) 10.1 0.5 0.2 0.3 n/a 0.0 1.1 0.5 n/a n/a 12.0 2.3 n/a 27 5
Isoleucine (g) 9.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.9 n/a n/a 1.1 5.2 n/a 18 3
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
Leucine (g) 13.3 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 3.1 n/a n/a 2.2 8.1 n/a 27 5
Lysine (g) 14.9 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 2.5 n/a n/a 0.8 7.0 n/a 26 4
Magnesium (mg) 210.4 22.0 13.2 15.0 n/a 1.1 5.2 126.9 n/a n/a 79.2 94.9 n/a 568 95
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.2 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 1.8 0.0 n/a 3 0
Methionine (g) 4.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 0.6 2.2 n/a 9 1
Monounsaturated Fat (g) 49.0 0.0 0.0 0.0 n/a 11.9 0.0 10.3 n/a n/a 14.0 31.8 n/a 117 20
Niacin (mg) 54.5 1.8 0.4 0.2 n/a 0.0 1.4 0.8 n/a n/a 12.9 0.3 n/a 72 12
Pantothenic acid (mg) 11.1 0.5 0.3 0.2 n/a 0.1 0.1 3.1 n/a n/a 0.6 1.4 n/a 17 3
Phenylalanine (g) 7.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.5 n/a n/a 1.6 4.4 n/a 15 2
Phosphorus (mg) 1,493.0 64.1 28.8 43.5 n/a 13.6 25.3 907.7 n/a n/a 446.4 1,735.7 n/a 4,758 793
Phytosterols n/a n/a 7.2 22.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 30 5
Polyunsaturated Fat (g) 26.6 0.2 0.1 0.0 n/a 1.7 0.1 1.3 n/a n/a 5.7 3.2 n/a 39 6
Potassium (mg) 1,984.0 585.6 312.0 219.0 n/a 13.6 25.1 1,473.8 n/a n/a 558.0 332.2 n/a 5,503 917
Proline (g) 8.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 3.1 n/a n/a 3.5 9.5 n/a 25 4
Protein (g) 181.9 1.7 0.8 1.7 n/a 0.5 2.4 32.0 n/a n/a 29.8 84.4 n/a 335 56
Retinol (mcg) 370.7 0.0 0.0 0.0 n/a 381.1 0.0 302.6 n/a n/a 0.0 874.6 n/a 1,929 322
Riboflavin (mg) 1.6 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 1.6 n/a n/a 1.0 1.3 n/a 6 1
Saturated Fat (g) 34.2 0.1 0.1 0.1 n/a 29.2 0.0 22.2 n/a n/a 6.8 71.5 n/a 164 27
Selenium (mcg) 131.3 0.2 0.5 0.8 n/a 0.6 7.9 19.5 n/a n/a 79.9 47.1 n/a 288 48
Serine (g) 6.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.7 n/a n/a 1.6 4.9 n/a 15 2
Sodium (mg) 791.6 126.3 96.0 6.0 n/a 405.6 0.5 478.2 n/a n/a 2,289.6 2,105.2 n/a 6,299 1,050
Starch n/a 2.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 6.6 0.1 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 9 2
Sugar (g) 0.0 8.7 2.2 6.4 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 6.9 1.8 n/a 26 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 0.4 n/a n/a 1.9 0.1 n/a 3 1
Threonine (g) 7.5 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.4 n/a n/a 0.9 3.0 n/a 13 2
Tocopherol, alpha (mg) 4.4 1.2 0.3 0.0 n/a 1.3 0.0 n/a n/a n/a 0.7 1.0 n/a 9 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 121.4 0.4 0.2 0.2 n/a 46.1 0.2 35.7 n/a n/a 27.9 112.3 n/a 345 57
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 0.0 n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.4 1.1 n/a 4 1
Tyrosine (g) 5.9 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.5 n/a n/a 1.0 4.1 n/a 13 2
Valine (g) 8.8 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 2.1 n/a n/a 1.3 5.6 n/a 18 3
Vitamin A, IU (IU) 1,232.5 30,572.0 538.8 3.0 n/a 1,419.4 0.0 1,346.9 n/a n/a 0.0 3,396.8 n/a 38,509 6,418
Vitamin A, RAE (mcg) 370.7 1,528.1 26.4 0.0 n/a 388.5 0.0 322.1 n/a n/a 0.0 898.4 n/a 3,534 589
Vitamin B-12 (mcg) 3.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 3.5 n/a n/a 0.0 2.8 n/a 10 2
Vitamin B-6 (mg) 2.9 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.2 0.3 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 10.8 3.7 11.1 n/a 0.0 0.0 14.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 40 7
Vitamin D (IU) 50.1 0.0 0.0 0.0 n/a 34.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 81.4 n/a 166 28
Water (g) 700.5 161.6 114.5 133.7 n/a 9.0 2.8 855.9 n/a n/a 108.8 124.6 n/a 2,211 369
Zinc (mg) 17.7 0.4 0.2 0.3 n/a 0.1 0.2 3.7 n/a n/a 1.9 10.5 n/a 35 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to White Sauce Chicken Enchiladas.