Nutritional Facts: Rich Chocolate Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (15g)
vinegar
1 cup (244g)
milk
1 1/2 cups (188g)
all-purpose flour
1 pinch (0g)
salt
1/2 cup (43g)
cocoa powder
1 1/2 teaspoons (7g)
bicarbonate of soda
1 1/4 cups (250g)
caster sugar
185 g (184g)
butter
1 teaspoon (4g)
vanilla essence
2 (100g)
eggs
Total 1 serving
Alanine n/a 0.3 0.6 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 n/a 0.7 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1 0
Arginine n/a 0.3 0.8 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 n/a 0.8 2 0
Ash (g) 0.0 1.8 0.9 0.4 2.5 2.5 0.0 3.9 0.0 1.1 13 2
Aspartic acid n/a 0.6 0.8 0.0 0.8 n/a n/a 0.1 n/a 1.3 4 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 n/a n/a 7 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99 12
Calcium (mg) 0.9 290.4 28.1 0.1 55.0 0.0 2.5 44.1 0.5 56.0 478 60
Calories 2.7 156.2 682.5 0.0 98.0 0.0 967.5 1,318.5 12.1 143.0 3,380 423
Calories (kj) 11.3 653.9 2,855.6 0.0 409.4 0.0 4,045.0 5,514.9 50.6 599.0 14,140 1,767
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 11.3 143.1 0.0 24.9 0.0 250.0 0.1 0.5 0.7 431 54
Cholesterol (mg) 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 395.4 0.0 372.0 802 100
Copper (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Cystine n/a 0.1 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 5.1 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 2
Folate (mcg) 0.0 12.2 48.8 0.0 13.8 0.0 0.0 5.5 0.0 47.0 127 16
Folate, DFE (mcg) 0.0 12.2 48.8 0.0 13.8 0.0 0.0 5.5 0.0 47.0 127 16
Folate, food (mcg) 0.0 12.2 48.8 0.0 13.8 0.0 0.0 5.5 0.0 47.0 127 16
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 0 0
Glutamic acid n/a 1.7 6.5 0.0 1.3 n/a n/a 0.3 n/a 1.7 11 1
Glycine n/a 0.2 0.7 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 2 0
Histidine n/a 0.2 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 2.2 0.0 6.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 10 1
Isoleucine n/a 0.5 0.7 0.0 0.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.7 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 0.8 1.3 0.0 0.5 n/a n/a 0.2 n/a 1.1 4 0
Lysine n/a 0.6 0.4 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 n/a 0.9 3 0
Magnesium (mg) 0.1 31.7 41.3 0.0 214.6 0.0 0.0 3.7 0.5 12.0 304 38
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Methionine n/a 0.2 0.3 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 2.6 0.2 0.0 2.0 0.0 0.0 38.7 0.0 3.7 47 6
Niacin (mg) 0.0 0.2 2.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.8 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 3 0
Phenylalanine n/a 0.4 1.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 n/a 0.7 3 0
Phosphorus (mg) 0.6 226.9 202.5 0.0 315.6 0.0 0.0 44.1 0.3 198.0 988 124
Phytosterols n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.3 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 5.6 0.0 1.9 9 1
Potassium (mg) 0.3 368.4 200.6 0.0 655.3 0.0 5.0 44.1 6.2 138.0 1,418 177
Proline n/a 0.8 2.2 0.0 0.4 n/a n/a 0.2 n/a 0.5 4 1
Protein (g) 0.0 8.0 19.4 0.0 8.4 0.0 0.0 1.6 0.0 12.6 50 6
Retinol (mcg) 0.0 75.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,233.9 0.0 160.0 1,470 184
Riboflavin (mg) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 5.6 0.3 0.0 3.5 0.0 0.0 94.5 0.0 3.1 107 13
Selenium (mcg) 0.1 4.9 63.6 0.0 6.1 0.0 1.5 1.8 0.0 30.7 109 14
Serine n/a 0.4 1.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 n/a 1.0 3 0
Sodium (mg) 0.3 119.6 3.8 155.0 9.0 1,887.8 2.5 1,313.0 0.4 142.0 3,633 454
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 249.5 n/a n/a 0.0 250 31
Sugar (g) 0.0 n/a 0.5 0.0 0.8 0.0 249.5 0.1 0.5 0.4 252 31
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 884.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 885 111
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a 0.4 0.5 0.0 0.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.6 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 1.1 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.5 1 0
Total Fat (g) 0.0 8.9 1.8 0.0 5.9 0.0 0.0 149.2 0.0 9.5 175 22
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 n/a 0.0 6 1
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.0 n/a 0.0 6 1
Tryptophan n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 1 0
Tyrosine n/a 0.4 0.6 0.0 0.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.5 2 0
Valine n/a 0.5 0.8 0.0 0.5 n/a n/a 0.1 n/a 0.9 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 336.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,595.4 0.0 540.0 5,472 684
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,257.8 0.0 160.0 1,498 187
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.3 0.0 82.0 192 24
Water (g) 14.1 214.0 22.4 0.0 1.3 0.0 0.1 29.2 2.2 76.2 359 45
Zinc (mg) 0.0 0.9 1.3 0.0 2.9 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rich Chocolate Cake.