Nutritional Facts: One-dish Frank, Tomato and Zucchini Lunch

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 small (354g)
zucchini
4 (180g)
franks
1 large (182g)
tomatoes
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1 cup (113g)
cheddar cheese
2 tablespoons (28g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3 1
Ash (g) 2.1 5.6 0.9 3.0 0.0 4.4 0.6 17 8
Aspartic acid (g) 0.5 2.0 0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 5 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 56.6 25.2 18.2 0.7 2.5 814.7 6.8 925 462
Calories 60.2 594.0 32.8 0.0 1.4 455.4 203.6 1,347 674
Calories (kj) 247.8 2,487.6 134.7 0.0 6.0 1,902.9 851.7 5,631 2,815
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 11.0 7.3 7.1 0.0 0.4 1.4 0.0 27 14
Cholesterol (mg) 0.0 95.4 0.0 0.0 0.0 118.7 61.1 275 138
Copper (mg) 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 3.5 0.0 2.2 0.0 0.1 0.0 0.0 6 3
Folate (mcg) 85.0 9.0 27.3 0.0 0.1 20.3 0.9 143 71
Folate, DFE (mcg) 85.0 9.0 27.3 0.0 0.1 20.3 0.9 143 71
Folate, food (mcg) 85.0 9.0 27.3 0.0 0.1 20.3 0.9 143 71
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 4.9 0.0 2.5 n/a 0.0 n/a n/a 7 4
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.8 5.1 2.3 n/a 0.0 n/a n/a 11 6
Glutamic acid (g) 0.5 3.2 0.8 0.0 0.0 6.9 0.1 11 6
Glycine (g) 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2 1
Histidine (g) 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.3 2.7 0.5 0.0 0.1 0.8 0.0 5 3
Isoleucine (g) 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 3 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 1.8 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 5 2
Lysine (g) 0.2 1.9 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 5 2
Magnesium (mg) 63.7 25.2 20.0 0.0 1.0 31.6 0.6 142 71
Maltose (g) 0.0 1.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Manganese (mg) 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1 1
Methionine (g) 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 25.7 0.1 0.0 0.0 10.6 6.0 42 21
Niacin (mg) 1.6 4.3 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 7 4
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 134.5 288.0 43.7 0.0 0.9 578.6 6.8 1,052 526
Phytosterols n/a n/a 12.7 0.0 0.5 n/a n/a 13 7
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 2.1 0.2 0.0 0.0 1.1 0.9 5 2
Potassium (mg) 923.9 280.8 431.3 0.2 7.6 110.7 6.8 1,762 881
Proline (g) 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 4 2
Protein (g) 4.3 20.2 1.6 0.0 0.1 28.1 0.2 55 27
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.5 190.6 482 241
Riboflavin (mg) 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1 1
Saturated Fat (g) 0.3 21.0 0.1 0.0 0.0 23.8 14.6 60 30
Selenium (mcg) 0.7 14.8 0.0 0.0 0.0 15.7 0.3 31 16
Serine (g) 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 3 1
Sodium (mg) 28.3 2,052.0 9.1 1,162.7 0.1 701.7 202.8 4,157 2,078
Starch (g) 0.0 2.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0 0
Sugar (g) 8.9 6.1 4.8 0.0 0.0 0.6 0.0 20 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.4 1.0 0.0 0.0 0.3 0.7 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 1.1 53.2 0.4 0.0 0.0 37.4 23.0 115 58
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.9 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2 1
Valine (g) 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3 2
Vitamin A, IU (IU) 708.0 0.0 1,516.1 0.0 3.1 1,132.3 709.7 4,069 2,035
Vitamin A, RAE (mcg) 35.4 0.0 76.4 0.0 0.2 299.5 194.3 606 303
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 4 2
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 63.4 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 88 44
Vitamin D (IU) 0.0 64.8 0.0 0.0 0.0 27.1 17.0 109 54
Water (g) 335.6 93.6 172.0 0.0 0.1 41.5 4.5 647 324
Zinc (mg) 1.1 4.4 0.3 0.0 0.0 3.5 0.0 9 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to One-dish Frank, Tomato and Zucchini Lunch.