Nutritional Facts: Duck With Apples and Orange Liqueur Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (1,268g)
duck
1/2 cup (114g)
salted butter
1 pint (0g)
cider
2 lbs (907g)
cooking apples
1/2 cup (0g)
orange liqueur
1/2 cup (120g)
cream
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 9.9 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 10 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 9.8 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 10 2
Ash (g) 8.6 2.4 n/a 1.7 n/a 0.5 n/a 13 3
Aspartic acid (g) 14.0 0.1 n/a 0.6 n/a 0.2 n/a 15 4
Beta-sitosterol n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 139.5 27.2 n/a 54.4 n/a 82.5 n/a 304 76
Calories 5,122.7 813.8 n/a 471.7 n/a 348.9 n/a 6,757 1,689
Calories (kj) 21,429.2 3,403.9 n/a 1,977.7 n/a 1,461.5 n/a 28,272 7,068
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.1 n/a 125.3 n/a 3.5 n/a 129 32
Cholesterol (mg) 963.7 244.0 n/a 0.0 n/a 132.6 n/a 1,340 335
Copper (mg) 3.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 3 1
Cystine (g) 2.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 21.8 n/a 0.0 n/a 22 5
Folate (mcg) 164.8 3.4 n/a 27.2 n/a 4.8 n/a 200 50
Folate, DFE (mcg) 164.8 3.4 n/a 27.2 n/a 4.8 n/a 200 50
Folate, food (mcg) 164.8 3.4 n/a 27.2 n/a 4.8 n/a 200 50
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 53.5 n/a n/a n/a 54 13
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 22.0 n/a n/a n/a 22 6
Glutamic acid (g) 21.7 0.2 n/a 0.2 n/a 0.5 n/a 23 6
Glycine (g) 11.8 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 12 3
Histidine (g) 3.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 4 1
Iron (mg) 30.4 0.0 n/a 1.1 n/a 0.0 n/a 32 8
Isoleucine (g) 6.8 0.1 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 7 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 11.4 0.1 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 12 3
Lysine (g) 11.6 0.1 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 12 3
Magnesium (mg) 190.2 2.3 n/a 45.4 n/a 8.4 n/a 246 62
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 3.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 237.0 23.9 n/a 0.1 n/a 10.9 n/a 272 68
Niacin (mg) 49.9 0.0 n/a 0.8 n/a 0.1 n/a 51 13
Pantothenic acid (mg) 12.1 0.1 n/a 0.6 n/a 0.3 n/a 13 3
Phenylalanine (g) 5.8 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 6 2
Phosphorus (mg) 1,762.5 27.2 n/a 99.8 n/a 72.9 n/a 1,962 491
Phytosterols n/a n/a n/a 108.9 n/a n/a n/a 109 27
Polyunsaturated Fat (g) 64.4 3.5 n/a 0.5 n/a 1.1 n/a 69 17
Potassium (mg) 2,650.1 27.2 n/a 970.7 n/a 115.9 n/a 3,764 941
Proline (g) 8.7 0.1 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 9 2
Protein (g) 145.7 1.0 n/a 2.4 n/a 2.6 n/a 152 38
Retinol (mcg) 634.0 761.6 n/a 0.0 n/a 327.4 n/a 1,723 431
Riboflavin (mg) 2.7 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 167.6 58.3 n/a 0.3 n/a 23.1 n/a 249 62
Selenium (mcg) 157.2 1.1 n/a 0.0 n/a 0.6 n/a 159 40
Serine (g) 6.2 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 6 2
Sodium (mg) 798.8 810.4 n/a 9.1 n/a 40.6 n/a 1,659 415
Starch n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 18.8 n/a n/a n/a 19 5
Sugar (g) 0.0 0.1 n/a 94.3 n/a 0.1 n/a 94 24
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.5 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 3 1
Threonine (g) 6.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 8.9 2.6 n/a 1.6 n/a 1.1 n/a 14 4
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 498.8 92.1 n/a 1.5 n/a 36.9 n/a 629 157
Trans-monoenoic Fat n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids n/a 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 1.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 5.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 5 1
Valine (g) 7.3 0.1 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 2,130.2 2,836.4 n/a 489.9 n/a 1,210.5 n/a 6,667 1,667
Vitamin A, RAE (mcg) 634.0 776.3 n/a 27.2 n/a 333.4 n/a 1,771 443
Vitamin B-12 (mcg) 3.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 2.4 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 35.5 0.0 n/a 41.7 n/a 0.7 n/a 78 19
Vitamin D (IU) 329.7 68.1 n/a 0.0 n/a 27.5 n/a 425 106
Water (g) 615.0 18.0 n/a 776.2 n/a 75.9 n/a 1,485 371
Zinc (mg) 17.2 0.1 n/a 0.4 n/a 0.3 n/a 18 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Duck With Apples and Orange Liqueur Sauce.