Nutritional Facts: Roasted Garlic Hens With Gravy

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  21 ounces (595g)
Cornish hens
1 head (60g)
garlic
1/4 cup (57g)
butter
1 1/2 tablespoons (0g)
raspberry balsamic vinegar
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1 teaspoon (1g)
dried rosemary
2 tablespoons (28g)
butter
3 tablespoons (23g)
flour
1/4 cup (40g)
onions
1/4 cup (0g)
drippings
3/4 cup (183g)
milk
1 tablespoon (0g)
raspberry balsamic vinegar
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 6.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 7.2 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 8 3
Ash (g) 5.4 0.9 1.2 n/a 3.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 n/a 1.3 n/a n/a 13 4
Aspartic acid (g) 10.6 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 12 4
Beta-sitosterol n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 71.4 108.6 13.6 n/a 0.7 5.1 14.1 6.8 3.5 9.2 n/a 217.8 n/a n/a 451 150
Calories 690.6 89.4 406.9 n/a 0.0 2.9 3.7 203.6 85.3 16.0 n/a 117.1 n/a n/a 1,615 538
Calories (kj) 2,887.4 373.8 1,701.9 n/a 0.0 12.1 15.3 851.7 357.0 66.4 n/a 490.4 n/a n/a 6,756 2,252
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 19.8 0.0 n/a 0.0 0.7 0.7 0.0 17.9 3.7 n/a 8.5 n/a n/a 51 17
Cholesterol (mg) 541.8 0.0 122.0 n/a 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 n/a 25.6 n/a n/a 750 250
Copper (mg) 0.3 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 1.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 1.3 0.0 n/a 0.0 0.3 0.5 0.0 0.6 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Folate (mcg) 17.9 1.8 1.7 n/a 0.0 0.2 3.4 0.9 42.9 7.6 n/a 9.2 n/a n/a 85 28
Folate, DFE (mcg) 17.9 1.8 1.7 n/a 0.0 0.2 3.4 0.9 68.2 7.6 n/a 9.2 n/a n/a 111 37
Folate, food (mcg) 17.9 1.8 1.7 n/a 0.0 0.2 3.4 0.9 6.8 7.6 n/a 9.2 n/a n/a 49 16
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 36 12
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 17.9 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.8 0.1 n/a 1.3 n/a n/a 21 7
Glycine (g) 5.9 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 6 2
Histidine (g) 3.7 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.4 1.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 1.1 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 7 2
Isoleucine (g) 6.3 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 7 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 9.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 10 3
Lysine (g) 10.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 11 4
Magnesium (mg) 125.0 15.0 1.1 n/a 0.0 2.0 2.4 0.6 5.2 4.0 n/a 23.8 n/a n/a 179 60
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 1.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 3.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 6.4 0.0 11.9 n/a 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 n/a 1.9 n/a n/a 26 9
Niacin (mg) 40.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 42 14
Pantothenic acid (mg) 3.8 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 5 2
Phenylalanine (g) 4.7 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 5 2
Phosphorus (mg) 952.5 91.8 13.6 n/a 0.0 1.8 0.8 6.8 25.3 11.6 n/a 170.2 n/a n/a 1,274 425
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 1.1 0.6 n/a n/a 6.0 n/a 0.0 n/a n/a 8 3
Polyunsaturated Fat (g) 4.8 0.1 1.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 8 3
Potassium (mg) 1,601.5 240.6 13.6 n/a 0.2 15.3 10.6 6.8 25.1 58.4 n/a 276.3 n/a n/a 2,248 749
Proline (g) 4.9 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 6 2
Protein (g) 119.3 3.8 0.5 n/a 0.0 0.1 0.1 0.2 2.4 0.4 n/a 6.0 n/a n/a 133 44
Retinol (mcg) 131.0 0.0 380.8 n/a 0.0 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 n/a 56.7 n/a n/a 759 253
Riboflavin (mg) 1.3 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 2 1
Saturated Fat (g) 5.1 0.1 29.2 n/a 0.0 0.0 0.1 14.6 0.0 0.0 n/a 4.2 n/a n/a 53 18
Selenium (mcg) 94.1 8.5 0.6 n/a 0.0 0.1 0.1 0.3 7.9 0.2 n/a 3.7 n/a n/a 115 38
Serine (g) 4.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 5 2
Sodium (mg) 404.8 10.2 405.2 n/a 1,162.7 0.2 0.6 202.8 0.5 1.6 n/a 89.7 n/a n/a 2,278 759
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 5.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 19.8 0.3 46.0 n/a 0.0 0.0 0.2 23.0 0.2 0.0 n/a 6.7 n/a n/a 96 32
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids n/a n/a 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Tryptophan (g) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 2 1
Tyrosine (g) 4.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 4 1
Valine (g) 5.9 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 446.5 5.4 1,418.2 n/a 0.0 6.3 34.6 709.7 0.0 0.8 n/a 252.5 n/a n/a 2,874 958
Vitamin A, RAE (mcg) 131.0 0.0 388.2 n/a 0.0 0.3 1.7 194.3 0.0 0.0 n/a 60.4 n/a n/a 776 259
Vitamin B-12 (mcg) 2.4 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 2.3 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 3 1
Vitamin C (mg) 3.6 18.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 3.0 n/a 2.7 n/a n/a 29 10
Vitamin D n/a 0.0 34.1 n/a 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 51 17
Water (g) 451.5 35.1 9.0 n/a 0.0 0.1 0.1 4.5 2.8 35.6 n/a 160.5 n/a n/a 699 233
Zinc (mg) 7.8 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.7 n/a n/a 10 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Garlic Hens With Gravy.