Nutritional Facts: Mandarin Tossed Chicken Salad With Cashew Dressing for 1

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 large (73g)
chicken breasts
1/2 tablespoon (7g)
oil
1/2 cup (98g)
mandarin orange segments
1 cup (0g)
mixed greens
1 (50g)
hard-boiled eggs
1/2 cup (108g)
salad oil
1/4 cup (60g)
vinegar
1/4 cup (85g)
honey
1/4 cup (34g)
roasted cashews
1 pinch (0g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 0.0 0.1 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.6 0.0 2 2
Ash (g) 0.7 0.0 0.4 n/a 0.5 0.0 0.0 0.2 1.4 0.4 4 4
Aspartic acid (g) 1.3 0.0 0.1 n/a 0.6 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 3 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 8.0 0.0 36.1 n/a 25.0 1.1 3.6 5.1 15.4 0.1 94 94
Calories 124.7 60.1 51.7 n/a 77.5 954.7 10.7 257.6 196.6 0.0 1,734 1,734
Calories (kj) 522.0 251.5 217.4 n/a 324.5 3,994.9 45.2 1,078.0 822.7 0.0 7,256 7,256
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 13.0 n/a 0.6 0.0 0.0 69.8 11.2 0.0 95 95
Cholesterol (mg) 46.4 0.0 0.0 n/a 186.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233 233
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1 1
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 3 3
Folate (mcg) 2.9 0.0 15.6 n/a 22.0 0.0 0.0 1.7 23.6 0.0 66 66
Folate, DFE (mcg) 2.9 0.0 15.6 n/a 22.0 0.0 0.0 1.7 23.6 0.0 66 66
Folate, food (mcg) 2.9 0.0 15.6 n/a 22.0 0.0 0.0 1.7 23.6 0.0 66 66
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 34.7 n/a n/a 37 37
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.6 n/a n/a 3 3
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.1 n/a n/a n/a n/a 30.3 n/a n/a 32 32
Glutamic acid (g) 2.2 0.0 0.1 n/a 0.8 0.0 n/a 0.0 1.2 0.0 4 4
Glycine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 1 1
Histidine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1 1
Iron (mg) 0.5 0.0 0.1 n/a 0.6 0.6 0.0 0.4 2.1 0.0 4 4
Isoleucine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 1 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 2 2
Lysine (g) 1.3 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 2 2
Magnesium (mg) 18.1 0.0 11.7 n/a 5.0 0.0 0.6 1.7 89.1 0.0 126 126
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.2 n/a n/a 1 1
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0 0
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1 1
Monounsaturated Fat (g) 2.8 1.9 0.1 n/a 2.0 78.8 0.0 0.0 9.4 0.0 95 95
Niacin (mg) 7.2 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 8 8
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.0 0.2 n/a 0.7 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 2 2
Phenylalanine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 1 1
Phosphorus (mg) 126.2 0.0 19.5 n/a 86.0 0.0 2.4 3.4 167.8 0.0 405 405
Phytosterols n/a 65.8 n/a n/a n/a 238.7 n/a n/a 54.1 0.0 359 359
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 3.7 0.1 n/a 0.7 11.4 0.0 0.0 2.7 0.0 20 20
Potassium (mg) 159.5 0.0 161.9 n/a 63.0 1.1 1.2 44.1 193.5 0.0 624 624
Proline (g) 0.7 0.0 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 1 1
Protein (g) 15.1 0.0 0.8 n/a 6.3 0.0 0.0 0.3 5.2 0.0 28 28
Retinol (mcg) 17.4 0.0 0.0 n/a 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91 91
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 1.9 0.9 0.0 n/a 1.6 14.9 0.0 0.0 3.1 0.0 23 23
Selenium (mcg) 12.0 0.0 0.1 n/a 15.4 0.0 0.3 0.7 4.0 0.0 33 33
Serine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 1 1
Sodium (mg) 45.7 0.0 2.0 n/a 62.0 2.2 1.2 3.4 219.2 155.0 491 491
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 5.9 n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 7 7
Sugar (g) 0.0 0.0 10.3 n/a 0.6 0.0 0.0 69.6 1.7 0.0 82 82
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 1.0 0.2 n/a 0.5 15.5 0.0 0.0 0.3 0.0 18 18
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 1
Total Fat (g) 6.7 6.8 0.3 n/a 5.3 108.0 0.0 0.0 15.9 0.0 143 143
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 1
Valine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 2 2
Vitamin A, IU (IU) 60.2 0.0 664.0 n/a 260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 984 984
Vitamin A, RAE (mcg) 17.4 0.0 33.2 n/a 74.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125 125
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 26.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 26 26
Vitamin D (IU) 11.6 0.0 0.0 n/a 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 55
Water (g) 50.4 0.0 83.0 n/a 37.3 0.0 56.4 14.5 0.6 0.0 242 242
Zinc (mg) 0.6 0.0 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.2 1.9 0.0 3 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mandarin Tossed Chicken Salad With Cashew Dressing for 1.